株式 · 上か下か · Outcome.xyz
MU above 953.02 at Oct 14, 20:00 UTC?
取引中観測時刻 Oct 14, 20:00 UTC · 残り 12h 19m
MU のマーケット一覧 →Hyperliquid の予測市場取引は一部の法域で利用できません。
Yes の確率
40.8%
24h 変化
-11.7 ポイント
買気配 / 売気配
24.2¢ / 57.4¢
スプレッド 33.2¢
直近約定
34¢
Oct 14, 06:23 UTC
24h 出来高
$1.3K
未決済建玉
$255.00
スプレッドが広いため(33.2¢)、仲値は目安としてご覧ください。
01 /
価格推移
- Yes40.8%
- No59.2%
線は約定価格を示し、約定のない期間は直前の価格を引き継ぎます。
02 /
参考価格
xyz:MU 無期限
945.43 · 閾値まで -0.8%
参考用の無期限価格で、決済価格とは限りません。
03 /
選択肢
04 /
ルールと決済
- デプロイ元
- Outcome.xyz
- 決済ソース
- 60s TWAP · xyz:MU-USDC perp mark
- 観測時刻
- Oct 14, 20:00 UTC
- 取引手数料
- 基本料率の 2 倍 · 基本ティアのテイカー 0.14%
ルール原文(英語)
The market resolves to Yes if the xyz:MU price is above 953.02 at 20261014-2000, and otherwise resolves to No. Settlement is according to the 60-second TWAP of xyz:MU-USDC perp mark price ending at 20261014-2000. If xyz:MU is delisted before this market settles, settlement is instead according to the xyz:MU settlement price at delisting.
05 /
流動性 · Yes
買い注文
| 価格 | 数量 | 累計 |
|---|---|---|
| 24.208¢ | 1,032 | $249.83 |
| 23.401¢ | 1,068 | $499.75 |
| 22.594¢ | 1,106 | $749.64 |
| 14¢ | 714 | $849.60 |
| 0.334¢ | 1,498 | $854.60 |
売り注文
| 価格 | 数量 | 累計 |
|---|---|---|
| 57.399¢ | 47 | $26.98 |
| 57.4¢ | 31 | $44.77 |
| 57.779¢ | 90 | $96.77 |
| 58.811¢ | 606 | $453.17 |
| 60.022¢ | 625 | $828.30 |
±5¢ 以内の厚み · 買い $0.00 · 売り $0.00
直近の約定
| 時刻(UTC) | 売買 | 価格 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 06:23:32 | 買い | 33.976¢ | 16 |
| 06:23:32 | 買い | 31.33¢ | 40 |
| 05:58:56 | 買い | 29.442¢ | 15 |
| 05:58:56 | 買い | 26.867¢ | 30 |
| 05:56:42 | 買い | 30.557¢ | 15 |
| 05:56:19 | 売り | 25.032¢ | 40 |
| 05:53:43 | 買い | 32.731¢ | 15 |
| 05:44:12 | 売り | 34.478¢ | 70 |
| 05:44:12 | 売り | 34.479¢ | 30 |
| 05:01:52 | 買い | 46.951¢ | 19 |
06 /
関連マーケット
| 予測 | 価格 | 出来高 | 決着 |
|---|---|---|---|
| GOLD above 4,161.8 at Oct 14, 21:00 UTC? | 34.8% | $19.5K | 13h 19m |
| SILVER above 59.194 at Oct 14, 21:00 UTC? | 30.6% | $11.7K | 13h 19m |
| CL above 93.76 at Oct 14, 21:00 UTC? | 32.8% | $11.6K | 13h 19m |
| XYZ100 above 30,581 at Oct 14, 20:00 UTC? | 58% | $11.1K | 12h 19m |
| SP500 above 7,804.3 at Oct 14, 20:00 UTC? | 75.4% | $6.3K | 12h 19m |
| SPCX above 156.71 at Oct 14, 20:00 UTC? | 53% | $5.9K | 12h 19m |
予測市場へ戻る© Hyperhub