ライブ · インテリジェンスレイヤー
無期限先物 232 市場現物 49 市場
Hyperliquid ネイティブ市場
Hyperliquid のインテリジェンスレイヤー。
Hyperliquid の無期限先物、Strict 現物、HIP-3 Builder 無期限先物、予測市場を一つのターミナルで。
無期限先物
232
コア市場
現物
49
Strict ペア
HIP-3
145
Builder 無期限先物
予測市場
5
稼働中の市場
24時間出来高
$13.52B
全市場
未決済建玉
$13.00B
無期限先物のみ
01 /
すべての無期限先物 無期限先物トップ
| シンボル | 直近価格 | 24h Chg | 資金調達率 | Vol▲▼ |
|---|---|---|---|---|
BTC-USDC BTC | 78,893.0 | +0.15% | +0.0013% | $5.37B |
ETH-USDC ETH | 2,448.9 | -1.14% | +0.0001% | $1.81B |
HYPE-USDC HYPE | 79.967 | +2.51% | +0.0013% | $928.8M |
SOL-USDC SOL | 97.7430 | +0.20% | +0.0013% | $727.4M |
ZEC-USDC ZEC | 782.6700 | -5.91% | +0.0055% | $481.0M |
02 /
すべての HIP-3 HIP-3 市場トップ
| 銘柄 | 直近価格 | 資金調達率 | 手数料 | 24h Vol▲▼ | 未決済建玉 | DEX |
|---|---|---|---|---|---|---|
SKHX 株式1 市場 | $1,227.850 | +0.0115% | 0.0090% | $464.7M | $389.0M | xyz |
WTIOIL コモディティ1 市場 | $81.090 | +0.0006% | 0.0090% | $208.7M | $168.3M | xyz |
SNDK 株式2 市場 | $1,485.350 | +0.0013% | 0.0090% | $203.1M | $143.9M | xyzio |
XYZ100 指数1 市場 | $29,220 | +0.0006% | 0.0090% | $189.1M | $219.0M | xyz |
BRENTOIL コモディティ1 市場 | $85.951 | +0.0006% | 0.0090% | $148.2M | $119.3M | xyz |
03 /
AI ビルドアウト テーマ
Trade[XYZ] · テーマ指数
AI ビルドアウト・トレード
最先端モデルから稼働を支える電力まで、オンチェーンの AI インフラスタックをレイヤー別に整理し、リアルタイムで価格表示します。
アプリケーションコンピュートネオクラウド半導体製造メモリネットワークエネルギーエンボディメント
スタックを見る
04 /
すべての予測市場 稼働中の予測市場
| 予測 | 確率 % | Vol▲▼ | 決着 |
|---|---|---|---|
BTC above 80,762 on Aug 26 at 2:00 PM? 暗号資産 binary | 5% | $303.9K | 7h 39m |
SOL above 102 on Aug 26 at 2:00 PM? 暗号資産 binary | 5% | $20.1K | 7h 39m |
HYPE above 81 on Aug 26 at 2:00 PM? 暗号資産 binary | 35% | $13.6K | 7h 39m |
ETH above 2,508 on Aug 26 at 2:00 PM? 暗号資産 binary | 8% | $9.4K | 7h 39m |
BTC price range on Aug 26 at 2:00 PM? 暗号資産 multi | -- | $30.96 | 7h 39m |
05 /
すべての現物 現物市場トップ
| ペア | 直近価格 | 24h Chg | Vol▲▼ |
|---|---|---|---|
HYPE/USDC HYPE | 79.93 | +2.51% | $130.3M |
BTC/USDC BTC | 78,909 | +0.18% | $81.1M |
ETH/USDC ETH | 2,450.00 | -1.15% | $28.0M |
ZEC/USDC ZEC | 779.98 | -6.17% | $28.0M |
SOL/USDC SOL | 97.73 | +0.20% | $12.4M |
06 /
すべての DEX DEX トップ
| 担保資産 | プロフィール | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Trade XYZ The largest HIP-3 DEX for traditional assets and 24/7 trading | USDC | 101 | $2.69B | $3.69B | プロフィール |
Entropy Pre-IPO market-cap perpetuals alongside global equity and index markets | USDC | 2 | $53.8M | $6.5M | プロフィール |
Markets by Kinetiq The home of 24/7 trading | USDC | 2 | $17.3M | $4.1M | プロフィール |
Paragon Crypto market structure indices — trade BTC.D, TOTAL2, and OTHERS as perpetuals on Hyperliquid | USDC | 22 | $4.7M | $13.1M | プロフィール |
HyENA Trade crypto and earn yield on your margin simultaneously | USDe | 18 | $2.6M | $5.6M | プロフィール |
07 /
最新ニュース
HL Policy Center · 2026-08-24 12:02 UTC
The world's largest markets for perpetual contracts grew offshore because U.S. regulators…
HL Policy Center · 2026-08-24 12:00 UTC
http://x.com/i/article/2091857718545965056
Hyperliquid Announcements · 2026-08-24 10:04 UTC
Weekly Update Product & Tech + HIP-1 spot annotations and deployer labels are now suppor…
HL Policy Center · 2026-08-21 13:02 UTC
1/ Over one weekend in March, WTI closed at $91.03 and reopened at $106.61, a 15.8% move.…
HL Policy Center · 2026-08-21 13:01 UTC
http://x.com/i/article/2090785864418766848
08 /
アカウントと探索
09 /
すべての記事 



