ライブ · インテリジェンスレイヤー
無期限先物 232 市場現物 48 市場
Hyperliquid ネイティブ市場
Hyperliquid のインテリジェンスレイヤー。
Hyperliquid の無期限先物、Strict 現物、HIP-3 Builder 無期限先物、予測市場を一つのターミナルで。
無期限先物
232
コア市場
現物
48
Strict ペア
HIP-3
153
Builder 無期限先物
予測市場
8
稼働中の市場
24時間出来高
$2.56B
全市場
未決済建玉
$11.05B
無期限先物のみ
01 /
すべての無期限先物 無期限先物トップ
| シンボル | 直近価格 | 24h Chg | 資金調達率 | Vol▲▼ |
|---|---|---|---|---|
BTC-USDC BTC | 64,065.0 | -0.55% | +0.0013% | $794.0M |
ETH-USDC ETH | 1,809.0 | -0.29% | +0.0013% | $429.7M |
HYPE-USDC HYPE | 67.0600 | -0.86% | +0.0013% | $164.9M |
SOL-USDC SOL | 77.159 | -1.78% | +0.0013% | $162.6M |
ZEC-USDC ZEC | 530.2700 | +5.02% | +0.0013% | $108.5M |
02 /
すべての HIP-3 HIP-3 市場トップ
| 銘柄 | 直近価格 | 資金調達率 | 手数料 | 24h Vol▲▼ | 未決済建玉 | DEX |
|---|---|---|---|---|---|---|
WTIOIL コモディティ1 市場 | $73.533 | +0.0006% | 0.0090% | $127.3M | $223.6M | xyz |
BRENTOIL コモディティ1 市場 | $78.2965 | +0.0006% | 0.0090% | $79.1M | $179.1M | xyz |
SKHX 株式1 市場 | $1,475.650 | +0.0005% | 0.0090% | $58.4M | $492.0M | xyz |
SP500 指数1 市場 | $7,560.7 | -0.0002% | 0.0090% | $39.5M | $544.8M | xyz |
XYZ100 指数1 市場 | $29,855.5 | +0.0006% | 0.0090% | $37.0M | $373.5M | xyz |
03 /
AI ビルドアウト テーマ
Trade[XYZ] · テーマ指数
AI ビルドアウト・トレード
最先端モデルから稼働を支える電力まで、オンチェーンの AI インフラスタックをレイヤー別に整理し、リアルタイムで価格表示します。
アプリケーションコンピュートネオクラウド半導体製造メモリネットワークエネルギーエンボディメント
スタックを見る
04 /
すべての予測市場 稼働中の予測市場
| 予測 | 確率 % | Vol▲▼ | 決着 |
|---|---|---|---|
BTC above 63,965 on Jul 13 at 2:00 PM? 暗号資産 binary | 57% | $212.9K | 15h 21m |
World Cup Semifinal: France vs Spain スポーツ multi | -- | $177.4K | -- |
HYPE above 67 on Jul 13 at 2:00 PM? 暗号資産 binary | 49% | $9.2K | 15h 21m |
ETH above 1,803 on Jul 13 at 2:00 PM? 暗号資産 binary | 56% | $5.8K | 15h 21m |
SOL above 76 on Jul 13 at 2:00 PM? 暗号資産 binary | 67% | $3.9K | 15h 21m |
05 /
すべての現物 現物市場トップ
| ペア | 直近価格 | 24h Chg | Vol▲▼ |
|---|---|---|---|
HYPE/USDC HYPE | 67.07 | -0.87% | $39.4M |
BTC/USDC BTC | 64,031 | -0.54% | $13.7M |
ETH/USDC ETH | 1,808.10 | -0.31% | $7.8M |
SOL/USDC SOL | 77.15 | -1.74% | $5.4M |
ZEC/USDC ZEC | 529.92 | +4.79% | $2.8M |
06 /
すべての DEX DEX トップ
| 担保資産 | プロフィール | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Trade XYZ The largest HIP-3 DEX for traditional assets and 24/7 trading | USDC | 100 | $526.9M | $3.67B | プロフィール |
Markets By Kinetiq The home of 24/7 trading | USDC | 23 | $3.2M | $2.4M | プロフィール |
HyENA Trade crypto and earn yield on your margin simultaneously | USDe | 25 | $879.5K | $7.0M | プロフィール |
Paragon Crypto market structure indices — trade BTC.D, TOTAL2, and OTHERS as perpetuals on Hyperliquid | USDC | 5 | $200.6K | $1.7M | プロフィール |
07 /
最新ニュース
Hyperliquid Announcements · 2026-07-11 04:53 UTC
By community request, you can now long or short $CASHCAT perps with up to 3x leverage. T…
trade.xyz · 2026-07-10 16:30 UTC
SKHY has transitioned to a standard XYZ perpetual. 10x leverage, 24/7, 365.
Jeff · 2026-07-10 14:59 UTC
Thanks for having me on the podcast! It was a great conversation about a new category of…
HL Policy Center · 2026-07-09 15:06 UTC
Writing the software isn't running the market. The same should hold true onchain. With th…
HL Policy Center · 2026-07-09 15:03 UTC
http://x.com/i/article/2075233075642892288
08 /
アカウントと探索
09 /
すべての記事 

