マーケット一覧
Hyperliquid マーケット
Hyperliquid の無期限先物、Strict 現物、予測市場、HIP-3 ビルダー無期限先物を 1 つのターミナルで。
Hyperliquid 無期限先物
178
HyperCore
Strict 現物
49
HyperCore
HIP-3
158
ビルダー無期限先物
予測市場
215
アクティブ
カテゴリー
DEX
担保資産
144 銘柄・158 市場を表示中
| 手数料 | 証拠金タイプ | アクション | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYZ100 指数1 市場 | $30,914.50 | +0.0006% | 0.0090% | $43.1M | $232.3M | xyz | USDC | 取引↗ |
SP500 指数1 市場 | $7,808.150 | +0.0006% | 0.0090% | $19.7M | $376.4M | xyz | USDC | 取引↗ |
SNDK 株式2 市場 | $1,596.7 | +0.0005% | 0.0090% | $16.6M | $129.6M | ioxyz | USDC | |
WTIOIL コモディティ1 市場 | $91.22 | +0.0011% | 0.0090% | $16.3M | $138.7M | xyz | USDC | 取引↗ |
SILVER コモディティ1 市場 | $60.6855 | +0.0006% | 0.0090% | $15.5M | $158.5M | xyz | USDC | 取引↗ |
BRENTOIL コモディティ1 市場 | $102.3950 | +0.0006% | 0.0090% | $14.0M | $199.6M | xyz | USDC | 取引↗ |
ANTH Pre-IPO1 市場 | $2,088.1 | +0.0014% | 0.0090% | $8.6M | $42.7M | io | USDC | 取引↗ |
NVDA 株式1 市場 | $230.145 | +0.0006% | 0.0090% | $6.8M | $110.3M | xyz | USDC | 取引↗ |
GOLD コモディティ1 市場 | $4,194.55 | +0.0006% | 0.0900% | $6.1M | $300.4M | xyz | USDC | 取引↗ |
CRCL 株式1 市場 | $86.068 | +0.0010% | 0.0090% | $5.5M | $127.8M | xyz | USDC | 取引↗ |
GOOGL 株式1 市場 | $351.01 | +0.0006% | 0.0090% | $5.4M | $98.3M | xyz | USDC | 取引↗ |
SKHX 株式1 市場 | $1,228.150 | +0.0006% | 0.0090% | $5.0M | $272.6M | xyz | USDC | 取引↗ |
META 株式1 市場 | $718.840 | +0.0006% | 0.0090% | $4.4M | $53.3M | xyz | USDC | 取引↗ |
SPCX 株式1 市場 | $163.8050 | +0.0006% | 0.0090% | $4.1M | $124.2M | xyz | USDC | 取引↗ |
MU 株式1 市場 | $1,035.450 | +0.0006% | 0.0090% | $3.6M | $114.0M | xyz | USDC | 取引↗ |
OAI Pre-IPO1 市場 | $1,718.850 | +0.0021% | 0.0090% | $2.8M | $5.7M | io | USDC | 取引↗ |
MSTR 株式1 市場 | $155.645 | +0.0006% | 0.0900% | $1.6M | $45.3M | xyz | USDC | 取引↗ |
AAPL 株式1 市場 | $336.085 | +0.0006% | 0.0090% | $1.6M | $33.6M | xyz | USDC | 取引↗ |
DRAM 指数2 市場 | $57.63750 | +0.0006% | 0.0090% | $1.6M | $77.2M | xyzio | USDC | |
SOXL 指数1 市場 | $140.3950 | +0.0024% | 0.0090% | $1.5M | $18.0M | xyz | USDC | 取引↗ |
INTC 株式1 市場 | $105.0550 | +0.0011% | 0.0090% | $1.5M | $54.2M | xyz | USDC | 取引↗ |
MRNA 株式1 市場 | $222.9300 | +0.0006% | 0.0090% | $1.3M | $5.8M | xyz | USDC | 取引↗ |
PLTR 株式1 市場 | $209.115 | +0.0006% | 0.0090% | $1.1M | $15.8M | xyz | USDC | 取引↗ |
TSLA 株式1 市場 | $382.415 | +0.0006% | 0.0090% | $1.1M | $43.5M | xyz | USDC | 取引↗ |
NBIS 株式2 市場 | $223.1950 | +0.0002% | 0.0090% | $1.0M | $39.0M | ioxyz | USDC | |
AMD 株式1 市場 | $609.790 | +0.0006% | 0.0090% | $998.6K | $18.7M | xyz | USDC | 取引↗ |
HOOD 株式1 市場 | $109.535 | +0.0006% | 0.0090% | $986.1K | $29.7M | xyz | USDC | 取引↗ |
SKHY 株式1 市場 | $170.9750 | +0.0006% | 0.0090% | $981.2K | $141.1M | xyz | USDC | 取引↗ |
OTHERS 指数1 市場 | $221.8050 | +0.0003% | 0.0900% | $963.5K | $358.9K | para | USDC | 取引↗ |
LITE 株式1 市場 | $1,094.900 | +0.0006% | 0.0090% | $939.7K | $6.7M | xyz | USDC | 取引↗ |
AMZN 株式1 市場 | $262.285 | +0.0006% | 0.0090% | $915.4K | $37.5M | xyz | USDC | 取引↗ |
NATGAS コモディティ1 市場 | $3.42675 | +0.0006% | 0.0090% | $863.7K | $20.8M | xyz | USDC | 取引↗ |
EWY 指数2 市場 | $177.905 | +0.0006% | 0.0090% | $822.6K | $8.4M | xyzio | USDC | |
MSFT 株式1 市場 | $534.175 | +0.0006% | 0.0090% | $784.0K | $22.8M | xyz | USDC | 取引↗ |
SMSN 株式1 市場 | $193.10 | -0.0007% | 0.0090% | $776.9K | $33.6M | xyz | USDC | 取引↗ |
MRVL 株式1 市場 | $276.6650 | +0.0006% | 0.0090% | $733.2K | $11.0M | xyz | USDC | 取引↗ |
COIN 株式1 市場 | $181.055 | +0.0006% | 0.0900% | $647.2K | $17.7M | xyz | USDC | 取引↗ |
USTECH 指数1 市場 | $751.055 | +0.0006% | 0.0090% | $551.9K | $4.7M | mkts | USDC | 取引↗ |
TTWO 株式1 市場 | $212.470 | -0.0122% | 0.0090% | $449.4K | $1.5M | para | USDC | 取引↗ |
CBRS 株式1 市場 | $165.2500 | +0.0006% | 0.0090% | $448.6K | $102.0M | xyz | USDC | 取引↗ |
COPPER コモディティ1 市場 | $6.7206 | +0.0006% | 0.0090% | $444.8K | $10.7M | xyz | USDC | 取引↗ |
PURRDAT 株式1 市場 | $11.246000 | +0.0053% | 0.0900% | $416.4K | $18.2M | xyz | USDC | 取引↗ |
BVIV 指数1 市場 | $38.9475 | +0.0294% | 0.0900% | $402.2K | $662.3K | mkts | USDC | 取引↗ |
BB 株式1 市場 | $8.80245 | +0.0033% | 0.0090% | $400.0K | $10.9M | xyz | USDC | 取引↗ |
AVGO 株式2 市場 | $363.4550 | +0.0006% | 0.0090% | $387.7K | $13.4M | xyzpara | USDC | |
US500 指数1 市場 | $778.200 | +0.0006% | 0.0090% | $332.6K | $2.0M | mkts | USDC | 取引↗ |
RDDT 株式2 市場 | $160.1900 | +0.0077% | 0.0090% | $325.3K | $478.6K | xyzpara | USDC | |
DELL 株式1 市場 | $583.6300 | +0.0006% | 0.0090% | $312.3K | $7.7M | xyz | USDC | 取引↗ |
BABA 株式1 市場 | $110.680 | +0.0006% | 0.0090% | $304.7K | $12.2M | xyz | USDC | 取引↗ |
CXMT 株式1 市場 | $7.64175 | +0.0006% | 0.0090% | $267.0K | $29.1M | xyz | USDC | 取引↗ |
ORCL 株式1 市場 | $141.305 | +0.0006% | 0.0090% | $266.6K | $21.9M | xyz | USDC | 取引↗ |
PLATINUM コモディティ1 市場 | $1,688.20 | +0.0006% | 0.0090% | $248.6K | $3.6M | xyz | USDC | 取引↗ |
BE 株式1 市場 | $279.6450 | +0.0006% | 0.0090% | $246.8K | $5.3M | xyz | USDC | 取引↗ |
JPY FX1 市場 | $158.265 | 0.0000% | 0.0090% | $246.6K | $28.4M | xyz | USDC | 取引↗ |
BOT 株式1 市場 | $28.2370 | +0.0031% | 0.0090% | $238.7K | $3.3M | xyz | USDC | 取引↗ |
TREAD 暗号資産1 市場 | $1.11925 | -0.0369% | 0.0900% | $236.4K | $513.3K | para | USDC | 取引↗ |
KORU 指数1 市場 | $18.03850 | +0.0023% | 0.0090% | $231.5K | $7.6M | xyz | USDC | 取引↗ |
ARM 株式1 市場 | $267.0650 | +0.0006% | 0.0090% | $224.5K | $5.9M | xyz | USDC | 取引↗ |
CRWD 株式2 市場 | $275.4100 | +0.0004% | 0.0090% | $206.7K | $2.2M | xyzpara | USDC | |
AMAT 株式1 市場 | $508.715 | +0.0006% | 0.0090% | $198.7K | $1.6M | xyz | USDC | 取引↗ |
HO コモディティ1 市場 | $4.521600 | +0.0289% | 0.0090% | $192.6K | $2.2M | xyz | USDC | 取引↗ |
SMH 指数2 市場 | $604.645 | +0.0006% | 0.0090% | $183.1K | $2.7M | xyzpara | USDC | |
HIMS 株式1 市場 | $30.7095 | -0.0037% | 0.0090% | $172.0K | $3.3M | xyz | USDC | 取引↗ |
ASML 株式1 市場 | $1,784.75 | +0.0006% | 0.0090% | $163.8K | $2.3M | xyz | USDC | 取引↗ |
TOTAL2 指数1 市場 | $1,112.6 | +0.0008% | 0.0900% | $162.2K | $916.8K | para | USDC | 取引↗ |
SNXX 指数1 市場 | $13.95050 | +0.0007% | 0.0090% | $150.1K | $823.6K | xyz | USDC | 取引↗ |
RIVN 株式1 市場 | $14.0320 | +0.0006% | 0.0090% | $147.3K | $1.6M | xyz | USDC | 取引↗ |
QNT 株式1 市場 | $41.7360 | -0.0114% | 0.0090% | $147.1K | $1.4M | xyz | USDC | 取引↗ |
QCOM 株式1 市場 | $176.6950 | +0.0012% | 0.0090% | $145.0K | $5.1M | xyz | USDC | 取引↗ |
EUR FX1 市場 | $1.12095 | 0.0000% | 0.0090% | $134.5K | $25.6M | xyz | USDC | 取引↗ |
NFLX 株式1 市場 | $70.22 | +0.0004% | 0.0090% | $121.7K | $6.5M | xyz | USDC | 取引↗ |
WDC 株式1 市場 | $397.755 | +0.0006% | 0.0090% | $108.9K | $4.6M | xyz | USDC | 取引↗ |
TLT 指数1 市場 | $77.8995 | +0.0096% | 0.0090% | $107.2K | $2.6M | xyz | USDC | 取引↗ |
IREN 株式2 市場 | $35.30200 | +0.0019% | 0.0090% | $107.0K | $4.6M | xyzpara | USDC | |
TSM 株式1 市場 | $452.735 | +0.0006% | 0.0090% | $104.5K | $7.7M | xyz | USDC | 取引↗ |
EWJ 指数1 市場 | $98.065 | -0.0013% | 0.0090% | $102.1K | $921.3K | xyz | USDC | 取引↗ |
CRWV 株式1 市場 | $82.6925 | +0.0006% | 0.0090% | $100.6K | $7.7M | xyz | USDC | 取引↗ |
UNITREE Pre-IPO2 市場 | $64.6535 | +0.0006% | 0.0090% | $97.2K | $18.5M | xyzpara | USDC | |
RKLB 株式1 市場 | $68.330 | +0.0006% | 0.0090% | $95.1K | $12.9M | xyz | USDC | 取引↗ |
BTCD 指数1 市場 | $59.97 | -0.0013% | 0.0900% | $94.0K | $759.1K | para | USDC | 取引↗ |
JP225 指数1 市場 | $68,878.0 | -0.0011% | 0.0090% | $87.2K | $2.9M | xyz | USDC | 取引↗ |
PALLADIUM コモディティ1 市場 | $1,153.75 | +0.0006% | 0.0090% | $84.6K | $3.1M | xyz | USDC | 取引↗ |
ANSEM 暗号資産1 市場 | $0.130770 | +0.0008% | 0.0900% | $84.6K | $1.1M | para | USDC | 取引↗ |
STRC 株式1 市場 | $99.35750 | +0.0006% | 0.0900% | $82.1K | $11.8M | xyz | USDC | 取引↗ |
KIOXIA 株式1 市場 | $110.480 | +0.0006% | 0.0090% | $80.6K | $6.7M | xyz | USDC | 取引↗ |
AAOI 株式2 市場 | $111.1700 | +0.0006% | 0.0090% | $73.2K | $2.5M | xyzpara | USDC | |
USAR 株式1 市場 | $12.6115 | +0.0006% | 0.0090% | $67.4K | $3.1M | xyz | USDC | 取引↗ |
LLY 株式1 市場 | $1,177.10 | +0.0006% | 0.0090% | $64.5K | $5.0M | xyz | USDC | 取引↗ |
EWZ 指数1 市場 | $43.4495 | +0.0006% | 0.0090% | $61.8K | $1.7M | xyz | USDC | 取引↗ |
IBM 株式1 市場 | $226.5900 | +0.0006% | 0.0090% | $56.8K | $2.0M | xyz | USDC | 取引↗ |
TCNT 株式1 市場 | $54.835 | +0.0069% | 0.0090% | $52.5K | $191.7K | io | USDC | 取引↗ |
GME 株式1 市場 | $26.6455 | +0.0015% | 0.0090% | $52.0K | $3.1M | xyz | USDC | 取引↗ |
SHEIN Pre-IPO1 市場 | $4.45840 | -0.0023% | 0.0090% | $52.0K | $812.4K | xyz | USDC | 取引↗ |
BMNR 株式1 市場 | $24.2335 | +0.0014% | 0.0900% | $48.9K | $2.7M | xyz | USDC | 取引↗ |
ZHIPU 株式1 市場 | $80.750 | +0.0009% | 0.0090% | $46.8K | $22.1M | xyz | USDC | 取引↗ |
EWT 指数1 市場 | $114.4100 | -0.0055% | 0.0090% | $38.2K | $571.8K | xyz | USDC | 取引↗ |
USBOND 指数1 市場 | $77.951 | +0.0031% | 0.0090% | $35.5K | $3.2M | mkts | USDC | 取引↗ |
NCLD 指数1 市場 | $21.8240 | +0.0398% | 0.0090% | $34.8K | $359.9K | xyz | USDC | 取引↗ |
MINIMAX 株式1 市場 | $26.8070 | +0.0011% | 0.0090% | $34.7K | $3.2M | xyz | USDC | 取引↗ |
URNM 指数1 市場 | $46.7445 | +0.0071% | 0.0090% | $34.5K | $2.1M | xyz | USDC | 取引↗ |
HYUNDAI 株式1 市場 | $239.935 | +0.0040% | 0.0090% | $33.6K | $1.2M | xyz | USDC | 取引↗ |
BX 株式1 市場 | $114.6500 | -0.0002% | 0.0090% | $27.9K | $505.1K | xyz | USDC | 取引↗ |
XLE 指数1 市場 | $65.0750 | -0.0023% | 0.0090% | $27.6K | $1.0M | xyz | USDC | 取引↗ |
IONQ 株式1 市場 | $39.9575 | +0.0022% | 0.0090% | $24.1K | $125.9K | io | USDC | 取引↗ |
GPRO 株式1 市場 | $1.18635 | -0.0026% | 0.0090% | $23.6K | $353.6K | io | USDC | 取引↗ |
VST 株式1 市場 | $161.0250 | -0.0014% | 0.0090% | $22.3K | $2.1M | para | USDC | 取引↗ |
DKNG 株式1 市場 | $19.5255 | -0.0045% | 0.0090% | $17.2K | $511.9K | xyz | USDC | 取引↗ |
COST 株式1 市場 | $946.08 | +0.0010% | 0.0090% | $17.1K | $466.7K | xyz | USDC | 取引↗ |
TER 株式1 市場 | $403.6100 | -0.0151% | 0.0090% | $16.8K | $145.5K | para | USDC | 取引↗ |
SOFI 株式1 市場 | $15.7300 | -0.0097% | 0.0090% | $15.4K | $207.3K | para | USDC | 取引↗ |
GLW 株式2 市場 | $156.1000 | -0.0014% | 0.0090% | $14.1K | $1.1M | xyzpara | USDC | |
NOW 株式1 市場 | $141.0650 | +0.0006% | 0.0090% | $11.8K | $2.0M | xyz | USDC | 取引↗ |
LRCX 株式2 市場 | $318.7200 | -0.0117% | 0.0090% | $11.5K | $373.8K | paraxyz | USDC | |
SMCI 株式1 市場 | $41.707 | -0.0131% | 0.0090% | $11.4K | $305.7K | para | USDC | 取引↗ |
GBP FX1 市場 | $1.323200 | -0.0000% | 0.0090% | $10.3K | $793.0K | xyz | USDC | 取引↗ |
KR200 指数1 市場 | $1,037.00 | +0.0011% | 0.0090% | $10.0K | $589.7K | xyz | USDC | 取引↗ |
SHAZ 株式1 市場 | $38.146 | +0.0059% | 0.0090% | $9.9K | $910.7K | xyz | USDC | 取引↗ |
NET 株式2 市場 | $360.9650 | +0.0006% | 0.0090% | $9.7K | $704.8K | xyzpara | USDC | |
2Y 指数1 市場 | $4.82300 | +0.0001% | 0.0090% | $7.9K | $1.6M | para | USDC | 取引↗ |
CIFR 株式1 市場 | $13.5305 | -0.0101% | 0.0090% | $7.6K | $218.1K | para | USDC | 取引↗ |
OURA Pre-IPO1 市場 | $48.92150 | +0.0002% | 0.0090% | $7.1K | $807.5K | xyz | USDC | 取引↗ |
XBI 指数1 市場 | $153.6050 | -0.0034% | 0.0090% | $6.8K | $130.8K | xyz | USDC | 取引↗ |
10Y 指数1 市場 | $5.25115 | +0.0001% | 0.0090% | $6.7K | $1.8M | para | USDC | 取引↗ |
CIEN 株式1 市場 | $449.8150 | -0.0143% | 0.0090% | $6.2K | $219.8K | para | USDC | 取引↗ |
ZM 株式1 市場 | $97.275 | -0.0090% | 0.0090% | $6.1K | $491.3K | xyz | USDC | 取引↗ |
EBAY 株式1 市場 | $112.650 | +0.0006% | 0.0090% | $6.0K | $246.0K | xyz | USDC | 取引↗ |
BIRD 株式1 市場 | $2.96265 | +0.0095% | 0.0090% | $5.8K | $95.8K | xyz | USDC | 取引↗ |
GEV 株式1 市場 | $1,006.100 | +0.0050% | 0.0090% | $5.8K | $247.6K | xyz | USDC | 取引↗ |
GIGADEV 株式1 市場 | $47.8390 | +0.0008% | 0.0090% | $4.9K | $496.7K | xyz | USDC | 取引↗ |
CRDO 株式1 市場 | $216.8250 | +0.0008% | 0.0090% | $4.9K | $732.6K | para | USDC | 取引↗ |
NOK 株式1 市場 | $10.3395 | -0.0013% | 0.0090% | $4.7K | $1.5M | xyz | USDC | 取引↗ |
MAGS 指数1 市場 | $73.75 | +0.0049% | 0.0090% | $3.3K | $874.0K | xyz | USDC | 取引↗ |
SOFTBANK 株式1 市場 | $36.53 | +0.0106% | 0.0090% | $2.3K | $1.4M | xyz | USDC | 取引↗ |
CVX 株式1 市場 | $210.2050 | -0.0370% | 0.0090% | $2.2K | $32.7K | xyz | USDC | 取引↗ |
COHR 株式1 市場 | $310.5500 | -0.0103% | 0.0090% | $1.8K | $501.1K | para | USDC | 取引↗ |
IGV 指数1 市場 | $112.7700 | -0.0023% | 0.0090% | $1.5K | $71.8K | para | USDC | 取引↗ |
LYTE 指数1 市場 | $24.8750 | -0.0116% | 0.0090% | $1.3K | $519.6K | xyz | USDC | 取引↗ |
TWST 株式1 市場 | $161.185 | +0.0068% | 0.0090% | $897.61 | $45.3K | xyz | USDC | 取引↗ |
UMC 株式1 市場 | $22.89900 | -0.0056% | 0.0090% | $642.02 | $70.9K | xyz | USDC | 取引↗ |
SMALL2000 指数1 市場 | $279.26 | +0.0006% | 0.0900% | $440.83 | $757.4K | mkts | USDC | 取引↗ |
30Y 指数1 市場 | $5.60040 | +0.0001% | 0.0090% | $217.75 | $201.6K | para | USDC | 取引↗ |
STX 暗号資産1 市場 | $785.890 | +0.0123% | 0.0090% | $180.45 | $357.0K | para | USDC | 取引↗ |
MELI 株式1 市場 | $1,897.550 | -0.0026% | 0.0090% | $24.60 | $362.5K | para | USDC | 取引↗ |
KSTR 指数1 市場 | $21.2340 | +0.0100% | 0.0090% | $22.78 | $44.6K | xyz | USDC | 取引↗ |



