DEX プロフィール
Markets By Kinetiq
The home of 24/7 trading
24時間出来高
$2.8M
マーケット
合計 OI
$2.4M
未決済
資産
23
上場済み
独占
13
資産
Growth
2
市場
担保資産
USDC
証拠金
01 /
ライブ市場
Markets By Kinetiq が上場するすべての稼働中市場です。列見出しをクリックすると出来高、未決済建玉、資金調達率で並べ替えられます。
| 銘柄 | カテゴリー | 価格 | Max Lev | クロス | 取引 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US500 US500 | 指数独占 | $753.91 | $1.9M | $1.5M | +0.0006% | 25x | 対応 | 取引↗ |
USTECH USTECH | 指数独占 | $726.340 | $822.7K | $937.8K | +0.0006% | 25x | 対応 | 取引↗ |
BABA BABA | 株式 | $116.54 | $0.00 | $0.00 | 0.0000% | 10x | 分離証拠金のみ | 取引↗ |
EUR EUR | FX | $1.1612 | $0.00 | $0.00 | 0.0000% | 50x | 分離証拠金のみ | 取引↗ |
USBOND USBOND | 指数独占 | $86.038 | $0.00 | $0.00 | 0.0000% | 10x | 分離証拠金のみ | 取引↗ |
SMALL2000 SMALL2000 | 指数独占 | $292.75 | $0.00 | $0.00 | 0.0000% | 20x | 対応 | 取引↗ |
USENERGY USENERGY | 指数独占 | $58.247 | $0.00 | $0.00 | 0.0000% | 15x | 分離証拠金のみ | 取引↗ |
USOIL USOIL | コモディティ独占 | $114.1 | $0.00 | $0.00 | 0.0000% | 10x | 分離証拠金のみ | 取引↗ |
TSLA TSLA | 株式 | $386.5 | $0.00 | $0.00 | 0.0000% | 12x | 分離証拠金のみ | 取引↗ |
SILVER SILVER | コモディティ | $70.451 | $0.00 | $0.00 | 0.0000% | 20x | 分離証拠金のみ | 取引↗ |
GOLD GOLD | コモディティ | $4,348.8 | $0.00 | $0.00 | 0.0000% | 25x | 分離証拠金のみ | 取引↗ |
AAPL AAPL | 株式 | $292.11 | $0.00 | $0.00 | 0.0000% | 15x | 分離証拠金のみ | 取引↗ |
GOOGL GOOGL | 株式 | $358.55 | $0.00 | $0.00 | 0.0000% | 15x | 分離証拠金のみ | 取引↗ |
SEMI SEMI | 指数独占 | $543.11 | $0.00 | $0.00 | 0.0000% | 15x | 分離証拠金のみ | 取引↗ |
GLDMINE GLDMINE | コモディティ独占 | $73.889 | $0.00 | $0.00 | 0.0000% | 10x | 分離証拠金のみ | 取引↗ |
NVDA NVDA | 株式 | $211.07 | $0.00 | $0.00 | 0.0000% | 12x | 分離証拠金のみ | 取引↗ |
TENCENT TENCENT | 株式独占 | $465.00 | $0.00 | $0.00 | 0.0000% | 10x | 分離証拠金のみ | 取引↗ |
JPN225 JPN225 | 指数独占 | $56,942.00 | $0.00 | $0.00 | 0.0000% | 25x | 分離証拠金のみ | 取引↗ |
MU MU | 株式 | $1,080.7 | $0.00 | $0.00 | 0.0000% | 10x | 分離証拠金のみ | 取引↗ |
PLTR PLTR | 株式 | $130.51 | $0.00 | $0.00 | 0.0000% | 12x | 分離証拠金のみ | 取引↗ |
XIAOMI XIAOMI | 株式独占 | $26.311 | $0.00 | $0.00 | 0.0000% | 10x | 分離証拠金のみ | 取引↗ |
BMNR BMNR | 株式独占 | $15.749 | $0.00 | $0.00 | 0.0000% | 10x | 分離証拠金のみ | 取引↗ |
RTX RTX | 株式独占 | $181.52 | $0.00 | $0.00 | 0.0000% | 10x | 分離証拠金のみ | 取引↗ |
DEX に戻る© Hyperhub