指数 · 上か下か · Outcome.xyz
XYZ100 above 30,581 at Oct 14, 20:00 UTC?
取引中観測時刻 Oct 14, 20:00 UTC · 残り 12h 22m
XYZ100 のマーケット一覧 →Hyperliquid の予測市場取引は一部の法域で利用できません。
Yes の確率
50.2%
24h 変化
+1.1 ポイント
買気配 / 売気配
48.3¢ / 50.7¢
スプレッド 2.4¢
直近約定
49.4¢
Oct 14, 07:37 UTC
24h 出来高
$11.0K
未決済建玉
$270.00
01 /
価格推移
- Yes50.2%
- No49.8%
線は約定価格を示し、約定のない期間は直前の価格を引き継ぎます。
02 /
参考価格
xyz:XYZ100 無期限
30,583 · 閾値まで 0.0%
参考用の無期限価格で、決済価格とは限りません。
03 /
選択肢
04 /
ルールと決済
- デプロイ元
- Outcome.xyz
- 決済ソース
- 60s TWAP · xyz:XYZ100-USDC perp mark
- 観測時刻
- Oct 14, 20:00 UTC
- 取引手数料
- 基本料率の 2 倍 · 基本ティアのテイカー 0.14%
ルール原文(英語)
The market resolves to Yes if the xyz:XYZ100 price is above 30581 at 20261014-2000, and otherwise resolves to No. Settlement is according to the 60-second TWAP of xyz:XYZ100-USDC perp mark price ending at 20261014-2000. If xyz:XYZ100 is delisted before this market settles, settlement is instead according to the xyz:XYZ100 settlement price at delisting.
05 /
流動性 · Yes
買い注文
| 価格 | 数量 | 累計 |
|---|---|---|
| 48.297¢ | 55 | $26.56 |
| 46.979¢ | 26 | $38.78 |
| 41.6¢ | 18 | $46.27 |
| 41.504¢ | 602 | $296.12 |
| 40.073¢ | 623 | $545.77 |
売り注文
| 価格 | 数量 | 累計 |
|---|---|---|
| 50.73¢ | 25 | $12.68 |
| 51.458¢ | 21 | $23.49 |
| 65.177¢ | 29 | $42.39 |
| 91.99¢ | 125 | $157.38 |
| 92.5¢ | 21 | $176.80 |
±5¢ 以内の厚み · 買い $38.78 · 売り $23.49
直近の約定
| 時刻(UTC) | 売買 | 価格 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 07:37:14 | 買い | 49.411¢ | 49 |
| 07:34:45 | 買い | 50.6¢ | 53 |
| 07:34:41 | 買い | 50.08¢ | 53 |
| 07:34:27 | 売り | 49.108¢ | 53 |
| 07:34:20 | 売り | 49.92¢ | 53 |
| 07:33:54 | 売り | 47.98¢ | 78 |
| 07:26:39 | 売り | 51.1¢ | 78 |
| 07:21:20 | 売り | 51.37¢ | 78 |
| 07:21:20 | 売り | 49.03¢ | 92 |
| 07:21:20 | 売り | 50.8¢ | 15 |
06 /
関連マーケット
| 予測 | 価格 | 出来高 | 決着 |
|---|---|---|---|
| XYZ100 above 30,100 at Oct 19, 20:00 UTC? | 81.7% | $0.00 | 5d 12h |
| XYZ100 above 30,345 at Oct 16, 20:00 UTC? | 72.1% | $544.00 | 2d 12h |
| XYZ100 above 30,590 at Oct 14, 20:00 UTC? | 48.9% | $0.00 | 12h 22m |
| XYZ100 above 30,625 at Oct 19, 20:00 UTC? | 51.4% | $0.00 | 5d 12h |
| XYZ100 above 30,870 at Oct 16, 20:00 UTC? | 31.3% | $0.00 | 2d 12h |
| XYZ100 above 31,115 at Oct 14, 20:00 UTC? | 4.2% | $0.00 | 12h 22m |
予測市場へ戻る© Hyperhub