株式 · 上か下か · Outcome.xyz
SPCX above 156.71 at Oct 14, 20:00 UTC?
取引中観測時刻 Oct 14, 20:00 UTC · 残り 12h 14m
SPCX のマーケット一覧 →Hyperliquid の予測市場取引は一部の法域で利用できません。
Yes の確率
54.1%
24h 変化
+4.1 ポイント
買気配 / 売気配
50.8¢ / 57.6¢
スプレッド 6.8¢
直近約定
54.9¢
Oct 14, 07:40 UTC
24h 出来高
$5.9K
未決済建玉
$100.00
01 /
価格推移
- Yes54.1%
- No45.9%
線は約定価格を示し、約定のない期間は直前の価格を引き継ぎます。
02 /
参考価格
xyz:SPCX 無期限
156.88 · 閾値まで +0.1%
参考用の無期限価格で、決済価格とは限りません。
03 /
選択肢
04 /
ルールと決済
- デプロイ元
- Outcome.xyz
- 決済ソース
- 60s TWAP · xyz:SPCX-USDC perp mark
- 観測時刻
- Oct 14, 20:00 UTC
- 取引手数料
- 基本料率の 2 倍 · 基本ティアのテイカー 0.14%
ルール原文(英語)
The market resolves to Yes if the xyz:SPCX price is above 156.71 at 20261014-2000, and otherwise resolves to No. Settlement is according to the 60-second TWAP of xyz:SPCX-USDC perp mark price ending at 20261014-2000. If xyz:SPCX is delisted before this market settles, settlement is instead according to the xyz:SPCX settlement price at delisting.
05 /
流動性 · Yes
買い注文
| 価格 | 数量 | 累計 |
|---|---|---|
| 50.787¢ | 20 | $10.16 |
| 50.786¢ | 58 | $39.61 |
| 45¢ | 222 | $139.51 |
| 38.572¢ | 648 | $389.46 |
| 37.286¢ | 670 | $639.28 |
売り注文
| 価格 | 数量 | 累計 |
|---|---|---|
| 57.59¢ | 24 | $13.82 |
| 57.591¢ | 100 | $71.41 |
| 61.225¢ | 644 | $465.70 |
| 62.436¢ | 665 | $880.90 |
| 63.648¢ | 687 | $1.3K |
±5¢ 以内の厚み · 買い $39.61 · 売り $71.41
直近の約定
| 時刻(UTC) | 売買 | 価格 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 07:40:20 | 売り | 54.864¢ | 24 |
| 07:40:20 | 売り | 54.864¢ | 76 |
| 07:40:19 | 売り | 52.122¢ | 109 |
| 03:26:30 | 買い | 88¢ | 492 |
| 03:26:19 | 買い | 88¢ | 129 |
| 03:26:07 | 買い | 88¢ | 129 |
| 03:25:38 | 売り | 63¢ | 250 |
| 03:25:07 | 売り | 63¢ | 250 |
| 03:24:53 | 売り | 63¢ | 250 |
| 03:19:11 | 買い | 88¢ | 231 |
06 /
関連マーケット
| 予測 | 価格 | 出来高 | 決着 |
|---|---|---|---|
| SPCX above 135 at Oct 30, 20:00 UTC? | 89.5% | $6.8K | 16d 12h |
| SPCX above 157 at Oct 14, 13:35 UTC? | 51.8% | $105.00 | 5h 49m |
| SPCX above 165 at Oct 30, 20:00 UTC? | 30% | $17.00 | 16d 12h |
| GOLD above 4,161.8 at Oct 14, 21:00 UTC? | 36.3% | $19.5K | 13h 14m |
| SILVER above 59.194 at Oct 14, 21:00 UTC? | 30.6% | $11.7K | 13h 14m |
| CL above 93.76 at Oct 14, 21:00 UTC? | 32.8% | $11.6K | 13h 14m |
予測市場へ戻る© Hyperhub