株式 · 上か下か · Trade XYZ Events
SPCX above 157 at Oct 14, 13:35 UTC?
取引中観測時刻 Oct 14, 13:35 UTC · 残り 5h 52m
SPCX のマーケット一覧 →Hyperliquid の予測市場取引は一部の法域で利用できません。
Yes の確率
50.8%
24h 変化
-4.8 ポイント
買気配 / 売気配
47.5¢ / 54.2¢
スプレッド 6.7¢
直近約定
71.2¢
Oct 14, 03:38 UTC
24h 出来高
$105.00
未決済建玉
$69.00
01 /
価格推移
- Yes50.8%
- No49.2%
線は約定価格を示し、約定のない期間は直前の価格を引き継ぎます。
02 /
参考価格
xyz:SPCX 無期限
156.86 · 閾値まで -0.1%
参考用の無期限価格で、決済価格とは限りません。
03 /
選択肢
04 /
ルールと決済
- デプロイ元
- Trade XYZ Events
- 決済ソース
- 300s TWAP · 1-minute candle
- 観測時刻
- Oct 14, 13:35 UTC
- 取引手数料
- 基本料率の 1 倍 · 基本ティアのテイカー 0.07%
ルール原文(英語)
The market resolves to Yes if the xyz:SPCX price is above 157 at 20261014-1335, and otherwise resolves to No. Settlement is according to the 300-second TWAP of 1-minute candle price ending at 20261014-1335. If xyz:SPCX is delisted before this market settles, settlement is instead according to the xyz:SPCX settlement price at delisting.
05 /
流動性 · Yes
買い注文
| 価格 | 数量 | 累計 |
|---|---|---|
| 47.482¢ | 5,000 | $2.4K |
| 41.506¢ | 5,000 | $4.4K |
| 32.829¢ | 5,000 | $6.1K |
| 29.231¢ | 37 | $6.1K |
| 5.37¢ | 187 | $6.1K |
売り注文
| 価格 | 数量 | 累計 |
|---|---|---|
| 54.185¢ | 5,000 | $2.7K |
| 60.88¢ | 5,000 | $5.8K |
| 69.461¢ | 4,969 | $9.2K |
| 97.185¢ | 356 | $9.6K |
| 97.695¢ | 650 | $10.2K |
±5¢ 以内の厚み · 買い $2.4K · 売り $2.7K
直近の約定
| 時刻(UTC) | 売買 | 価格 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 03:38:46 | 買い | 71.197¢ | 3 |
| 03:14:10 | 売り | 65.227¢ | 28 |
| 02:50:07 | 買い | 67.114¢ | 17 |
| 02:40:06 | 買い | 68.326¢ | 17 |
| 02:25:07 | 買い | 67.436¢ | 17 |
| 23:04:22 | 買い | 56.718¢ | 5 |
| 22:04:26 | 売り | 50.687¢ | 6 |
| 22:04:12 | 買い | 54.524¢ | 5 |
| 21:57:55 | 売り | 51.605¢ | 3 |
| 21:57:45 | 買い | 55.656¢ | 4 |
06 /
関連マーケット
| 予測 | 価格 | 出来高 | 決着 |
|---|---|---|---|
| SPCX above 135 at Oct 30, 20:00 UTC? | 89.4% | $6.8K | 16d 12h |
| SPCX above 156.71 at Oct 14, 20:00 UTC? | 54% | $5.9K | 12h 17m |
| SPCX above 165 at Oct 30, 20:00 UTC? | 29.9% | $17.00 | 16d 12h |
| HYPE above 81.4 at Oct 14, 13:35 UTC? | 66.1% | $15.3K | 5h 52m |
| CL above 82 at Oct 30, 20:00 UTC? | 90.8% | $7.0K | 16d 12h |
| GOLD above 4,600 at Oct 30, 20:00 UTC? | 1.9% | $1.2K | 16d 12h |
予測市場へ戻る© Hyperhub