株式 · 上か下か · Trade XYZ Events
SPCX above 135 at Oct 30, 20:00 UTC?
取引中観測時刻 Oct 30, 20:00 UTC · 残り 19d 23h
SPCX のマーケット一覧 →Hyperliquid の予測市場取引は一部の法域で利用できません。
Yes の直近約定
97%
24h 変化
0.0 ポイント
買気配 / 売気配
3.6¢ / 99.7¢
スプレッド 96.1¢
直近約定
97¢
Oct 10, 05:51 UTC
24h 出来高
$655.00
未決済建玉
$1.4K
有効な双方向の気配がありません。市場から大きく離れた注文しかないため、仲値ではなく直近の約定価格を表示しています。
01 /
価格推移
- Yes51.6%
- No48.4%
線は約定価格を示し、約定のない期間は直前の価格を引き継ぎます。
02 /
参考価格
xyz:SPCX 無期限
163.59 · 閾値まで +21.2%
参考用の無期限価格で、決済価格とは限りません。
03 /
選択肢
04 /
ルールと決済
- デプロイ元
- Trade XYZ Events
- 決済ソース
- 300s TWAP · 1-minute candle
- 観測時刻
- Oct 30, 20:00 UTC
- 取引手数料
- 基本料率の 1 倍 · 基本ティアのテイカー 0.07%
ルール原文(英語)
The market resolves to Yes if the xyz:SPCX price is above 135 at 20261030-2000, and otherwise resolves to No. Settlement is according to the 300-second TWAP of 1-minute candle price ending at 20261030-2000. If xyz:SPCX is delisted before this market settles, settlement is instead according to the xyz:SPCX settlement price at delisting.
05 /
流動性 · Yes
買い注文
| 価格 | 数量 | 累計 |
|---|---|---|
| 3.56¢ | 703 | $25.03 |
| 3.05¢ | 655 | $45.00 |
| 0.333¢ | 1,204 | $49.01 |
| 0.21¢ | 477 | $50.02 |
| 0.025¢ | 16,000 | $54.02 |
売り注文
| 価格 | 数量 | 累計 |
|---|---|---|
| 99.667¢ | 301 | $300.00 |
| 99.973¢ | 4,445 | $4.7K |
| 99.975¢ | 16,000 | $20.7K |
| 99.999¢ | 100,000 | $120.7K |
±5¢ 以内の厚み · 買い $0.00 · 売り $0.00
直近の約定
| 時刻(UTC) | 売買 | 価格 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 05:51:00 | 買い | 96.95¢ | 655 |
| 06:36:42 | 売り | 89.115¢ | 3 |
| 04:29:27 | 売り | 91.33¢ | 655 |
| 13:35:50 | 買い | 96.95¢ | 645 |
| 06:55:41 | 買い | 96.95¢ | 10 |
| 17:20:59 | 売り | 92.91¢ | 12 |
| 15:23:12 | 買い | 93.127¢ | 111 |
| 11:37:32 | 買い | 89.195¢ | 56 |
| 11:36:44 | 買い | 89.195¢ | 67 |
| 08:29:41 | 売り | 89.621¢ | 5 |
06 /
関連マーケット
| 予測 | 価格 | 出来高 | 決着 |
|---|---|---|---|
| SPCX above 163 at Oct 12, 13:35 UTC? | 50% | $19.00 | 1d 17h |
| SPCX above 163.59 at Oct 11, 20:00 UTC? | 73.5% | $55.00 | 23h 40m |
| SPCX above 165 at Oct 30, 20:00 UTC? | 50% | $0.00 | 19d 23h |
| HYPE above 98 at Oct 30, 20:00 UTC? | 32% | $1.0K | 19d 23h |
| HYPE above 83.4 at Oct 12, 13:35 UTC? | 50.3% | $326.00 | 1d 17h |
| ZEC above 1,200 at Oct 12, 13:35 UTC? | 50.3% | $143.00 | 1d 17h |
予測市場へ戻る© Hyperhub