暗号資産 · 上か下か · Trade XYZ Events
HYPE above 81.4 at Oct 14, 13:35 UTC?
取引中観測時刻 Oct 14, 13:35 UTC · 残り 5h 57m
HYPE のマーケット一覧 →Hyperliquid の予測市場取引は一部の法域で利用できません。
Yes の確率
66.3%
24h 変化
+7.2 ポイント
買気配 / 売気配
61¢ / 71.8¢
スプレッド 10.9¢
直近約定
73.1¢
Oct 14, 06:21 UTC
24h 出来高
$15.3K
未決済建玉
$15.1K
スプレッドが広いため(10.9¢)、仲値は目安としてご覧ください。
01 /
価格推移
- Yes66.3%
- No33.7%
線は約定価格を示し、約定のない期間は直前の価格を引き継ぎます。
02 /
参考価格
HYPE 無期限
81.87 · 閾値まで +0.6%
参考用の無期限価格で、決済価格とは限りません。
03 /
選択肢
04 /
ルールと決済
- デプロイ元
- Trade XYZ Events
- 決済ソース
- 300s TWAP · 1-minute candle
- 観測時刻
- Oct 14, 13:35 UTC
- 取引手数料
- 基本料率の 1 倍 · 基本ティアのテイカー 0.07%
ルール原文(英語)
The market resolves to Yes if the HYPE price is above 81.4 at 20261014-1335, and otherwise resolves to No. Settlement is according to the 300-second TWAP of 1-minute candle price ending at 20261014-1335. If HYPE is delisted before this market settles, settlement is instead according to the HYPE settlement price at delisting.
05 /
流動性 · Yes
買い注文
| 価格 | 数量 | 累計 |
|---|---|---|
| 60.971¢ | 5,000 | $3.0K |
| 58.009¢ | 5,000 | $5.9K |
| 47.441¢ | 5,000 | $8.3K |
| 0.843¢ | 594 | $8.3K |
| 0.333¢ | 1,204 | $8.3K |
売り注文
| 価格 | 数量 | 累計 |
|---|---|---|
| 71.837¢ | 5,000 | $3.6K |
| 74.154¢ | 5,000 | $7.3K |
| 80.912¢ | 5,000 | $11.3K |
| 99.667¢ | 1,204 | $12.5K |
| 99.79¢ | 477 | $13.0K |
±5¢ 以内の厚み · 買い $0.00 · 売り $0.00
直近の約定
| 時刻(UTC) | 売買 | 価格 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 06:21:51 | 売り | 73.1¢ | 1,000 |
| 05:52:13 | 売り | 55.5¢ | 1,000 |
| 05:21:32 | 買い | 62.973¢ | 3,159 |
| 03:38:44 | 買い | 77.845¢ | 3 |
| 03:34:20 | 買い | 80.077¢ | 4,956 |
| 03:25:55 | 買い | 78.981¢ | 5,000 |
| 22:51:42 | 買い | 60.259¢ | 50 |
| 22:50:38 | 買い | 57¢ | 50 |
| 22:48:42 | 売り | 58.4¢ | 50 |
| 22:47:22 | 買い | 56.7¢ | 50 |
06 /
関連マーケット
| 予測 | 価格 | 出来高 | 決着 |
|---|---|---|---|
| HYPE touches 75 by Nov 1, 00:00 UTC | 30% | $6.8K | 17d 16h |
| HYPE above 79 at Oct 16, 08:00 UTC? | 74.9% | $0.00 | 2d 0h |
| HYPE above 80 at Oct 30, 20:00 UTC? | 54.9% | $5.00 | 16d 12h |
| HYPE above 81.922 at Oct 14, 07:45 UTC? | 34.4% | $123.00 | 7m |
| HYPE above 85 at Oct 16, 08:00 UTC? | 50% | $0.00 | 2d 0h |
| HYPE above 91 at Oct 16, 08:00 UTC? | 25.1% | $0.00 | 2d 0h |
予測市場へ戻る© Hyperhub