コモディティ · 上か下か · Outcome.xyz
SILVER above 59.194 at Oct 14, 21:00 UTC?
取引中観測時刻 Oct 14, 21:00 UTC · 残り 13h 19m
SILVER のマーケット一覧 →Hyperliquid の予測市場取引は一部の法域で利用できません。
Yes の確率
30.6%
24h 変化
-20.0 ポイント
買気配 / 売気配
17.6¢ / 43.7¢
スプレッド 26.1¢
直近約定
27.9¢
Oct 14, 07:25 UTC
24h 出来高
$11.7K
未決済建玉
$587.00
スプレッドが広いため(26.1¢)、仲値は目安としてご覧ください。
01 /
価格推移
- Yes30.6%
- No69.4%
線は約定価格を示し、約定のない期間は直前の価格を引き継ぎます。
02 /
参考価格
xyz:SILVER 無期限
58.60 · 閾値まで -1.0%
参考用の無期限価格で、決済価格とは限りません。
03 /
選択肢
04 /
ルールと決済
- デプロイ元
- Outcome.xyz
- 決済ソース
- 60s TWAP · xyz:SILVER-USDC perp mark
- 観測時刻
- Oct 14, 21:00 UTC
- 取引手数料
- 基本料率の 2 倍 · 基本ティアのテイカー 0.14%
ルール原文(英語)
The market resolves to Yes if the xyz:SILVER price is above 59.194 at 20261014-2100, and otherwise resolves to No. Settlement is according to the 60-second TWAP of xyz:SILVER-USDC perp mark price ending at 20261014-2100. If xyz:SILVER is delisted before this market settles, settlement is instead according to the xyz:SILVER settlement price at delisting.
05 /
流動性 · Yes
買い注文
| 価格 | 数量 | 累計 |
|---|---|---|
| 17.591¢ | 271 | $47.67 |
| 17.59¢ | 271 | $95.34 |
| 17.088¢ | 1,463 | $345.34 |
| 16.585¢ | 1,507 | $595.27 |
| 16.083¢ | 1,554 | $845.20 |
売り注文
| 価格 | 数量 | 累計 |
|---|---|---|
| 43.66¢ | 29 | $12.66 |
| 43.666¢ | 443 | $206.10 |
| 45.272¢ | 19 | $214.70 |
| 45.323¢ | 457 | $421.83 |
| 46.98¢ | 471 | $643.11 |
±5¢ 以内の厚み · 買い $0.00 · 売り $0.00
直近の約定
| 時刻(UTC) | 売買 | 価格 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 07:25:22 | 売り | 27.939¢ | 20 |
| 05:36:19 | 買い | 50¢ | 8 |
| 05:35:59 | 買い | 52¢ | 221 |
| 05:35:45 | 買い | 52¢ | 179 |
| 05:34:09 | 買い | 56.8¢ | 66 |
| 05:33:11 | 買い | 48.526¢ | 52 |
| 05:25:22 | 売り | 45.475¢ | 22 |
| 05:25:10 | 売り | 47.344¢ | 22 |
| 05:24:21 | 売り | 45.011¢ | 23 |
| 05:22:49 | 売り | 45¢ | 229 |
06 /
関連マーケット
| 予測 | 価格 | 出来高 | 決着 |
|---|---|---|---|
| SILVER above 59.3 at Oct 14, 13:35 UTC? | 24.7% | $124.00 | 5h 54m |
| GOLD above 4,161.8 at Oct 14, 21:00 UTC? | 34.8% | $19.5K | 13h 19m |
| CL above 93.76 at Oct 14, 21:00 UTC? | 32.8% | $11.6K | 13h 19m |
| XYZ100 above 30,581 at Oct 14, 20:00 UTC? | 58% | $11.1K | 12h 19m |
| SP500 above 7,804.3 at Oct 14, 20:00 UTC? | 75.4% | $6.3K | 12h 19m |
| SPCX above 156.71 at Oct 14, 20:00 UTC? | 53% | $5.9K | 12h 19m |
予測市場へ戻る© Hyperhub