コモディティ · 上か下か · Outcome.xyz
GOLD above 4,161.8 at Oct 14, 21:00 UTC?
取引中観測時刻 Oct 14, 21:00 UTC · 残り 13h 21m
GOLD のマーケット一覧 →Hyperliquid の予測市場取引は一部の法域で利用できません。
Yes の確率
35.3%
24h 変化
-14.7 ポイント
買気配 / 売気配
31.2¢ / 39.5¢
スプレッド 8.3¢
直近約定
38.5¢
Oct 14, 06:51 UTC
24h 出来高
$19.5K
未決済建玉
$605.00
01 /
価格推移
- Yes35.3%
- No64.7%
線は約定価格を示し、約定のない期間は直前の価格を引き継ぎます。
02 /
参考価格
xyz:GOLD 無期限
4,149.70 · 閾値まで -0.3%
参考用の無期限価格で、決済価格とは限りません。
03 /
選択肢
04 /
ルールと決済
- デプロイ元
- Outcome.xyz
- 決済ソース
- 60s TWAP · xyz:GOLD-USDC perp mark
- 観測時刻
- Oct 14, 21:00 UTC
- 取引手数料
- 基本料率の 2 倍 · 基本ティアのテイカー 0.14%
ルール原文(英語)
The market resolves to Yes if the xyz:GOLD price is above 4161.8 at 20261014-2100, and otherwise resolves to No. Settlement is according to the 60-second TWAP of xyz:GOLD-USDC perp mark price ending at 20261014-2100. If xyz:GOLD is delisted before this market settles, settlement is instead according to the xyz:GOLD settlement price at delisting.
05 /
流動性 · Yes
買い注文
| 価格 | 数量 | 累計 |
|---|---|---|
| 31.19¢ | 78 | $24.33 |
| 30.232¢ | 34 | $34.61 |
| 27.626¢ | 904 | $284.35 |
| 26.735¢ | 935 | $534.32 |
| 25.843¢ | 967 | $784.22 |
売り注文
| 価格 | 数量 | 累計 |
|---|---|---|
| 39.485¢ | 72 | $28.43 |
| 41.08¢ | 102 | $70.33 |
| 49.376¢ | 493 | $313.75 |
| 51.121¢ | 511 | $574.98 |
| 54.521¢ | 22 | $586.98 |
±5¢ 以内の厚み · 買い $24.33 · 売り $28.43
直近の約定
| 時刻(UTC) | 売買 | 価格 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 06:51:19 | 売り | 38.528¢ | 72 |
| 06:45:48 | 売り | 39.64¢ | 60 |
| 06:42:59 | 売り | 41.63¢ | 30 |
| 06:28:39 | 売り | 45.63¢ | 30 |
| 06:27:43 | 売り | 46.324¢ | 60 |
| 06:23:28 | 売り | 46.77¢ | 41 |
| 06:23:20 | 売り | 47.012¢ | 52 |
| 06:22:45 | 売り | 47.683¢ | 93 |
| 06:15:18 | 買い | 51.54¢ | 120 |
| 06:15:17 | 買い | 50.604¢ | 24 |
06 /
関連マーケット
| 予測 | 価格 | 出来高 | 決着 |
|---|---|---|---|
| GOLD above 3,800 at Oct 30, 20:00 UTC? | 96.3% | $0.00 | 16d 12h |
| GOLD above 4,160 at Oct 14, 13:35 UTC? | 44.7% | $98.00 | 5h 56m |
| GOLD above 4,600 at Oct 30, 20:00 UTC? | 1.9% | $1.2K | 16d 12h |
| SILVER above 59.194 at Oct 14, 21:00 UTC? | 29.8% | $11.7K | 13h 21m |
| CL above 93.76 at Oct 14, 21:00 UTC? | 32.8% | $11.6K | 13h 21m |
| XYZ100 above 30,581 at Oct 14, 20:00 UTC? | 49.5% | $11.1K | 12h 21m |
予測市場へ戻る© Hyperhub