股票 · 高于/低于 · Outcome.xyz
MU above 953.02 at Oct 14, 20:00 UTC?
进行中观察时间 Oct 14, 20:00 UTC · 剩余 12h 18m
MU 的全部市场 →Hyperliquid 的预测市场交易在部分司法辖区不可用。
Yes 概率
46.2%
24h 变化
-6.3 个百分点
买价 / 卖价
35.6¢ / 57.4¢
价差 21.8¢
最近成交
34¢
Oct 14, 06:23 UTC
24h 成交量
$1.3K
未平仓量
$255.00
价差较宽(21.8¢),中间价仅供参考。
01 /
价格走势
- Yes46.2%
- No53.8%
折线为成交价;无成交的时段沿用上一笔价格。
02 /
参考价格
xyz:MU 永续
945.87 · 距阈值 -0.8%
参考永续价格,不一定是结算价。
03 /
选项
04 /
规则与结算
- 部署方
- Outcome.xyz
- 结算来源
- 60s TWAP · xyz:MU-USDC perp mark
- 观察时间
- Oct 14, 20:00 UTC
- 交易费率
- 基础费率的 2 倍 · 基础档 taker 0.14%
规则原文(英文)
The market resolves to Yes if the xyz:MU price is above 953.02 at 20261014-2000, and otherwise resolves to No. Settlement is according to the 60-second TWAP of xyz:MU-USDC perp mark price ending at 20261014-2000. If xyz:MU is delisted before this market settles, settlement is instead according to the xyz:MU settlement price at delisting.
05 /
流动性 · Yes
买单
| 价格 | 数量 | 累计 |
|---|---|---|
| 35.555¢ | 118 | $41.95 |
| 30.011¢ | 833 | $291.95 |
| 29.01¢ | 861 | $541.72 |
| 28.01¢ | 892 | $791.57 |
| 14¢ | 714 | $891.53 |
卖单
| 价格 | 数量 | 累计 |
|---|---|---|
| 57.399¢ | 47 | $26.98 |
| 57.4¢ | 31 | $44.77 |
| 57.779¢ | 90 | $96.77 |
| 58.811¢ | 606 | $453.17 |
| 60.022¢ | 625 | $828.30 |
±5¢ 内深度 · 买单 $0.00 · 卖单 $0.00
最近成交
| 时间(UTC) | 方向 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 06:23:32 | 买入 | 33.976¢ | 16 |
| 06:23:32 | 买入 | 31.33¢ | 40 |
| 05:58:56 | 买入 | 29.442¢ | 15 |
| 05:58:56 | 买入 | 26.867¢ | 30 |
| 05:56:42 | 买入 | 30.557¢ | 15 |
| 05:56:19 | 卖出 | 25.032¢ | 40 |
| 05:53:43 | 买入 | 32.731¢ | 15 |
| 05:44:12 | 卖出 | 34.478¢ | 70 |
| 05:44:12 | 卖出 | 34.479¢ | 30 |
| 05:01:52 | 买入 | 46.951¢ | 19 |
06 /
相关市场
| 预测 | 价格 | 成交量 | 结算 |
|---|---|---|---|
| GOLD above 4,161.8 at Oct 14, 21:00 UTC? | 34.4% | $19.5K | 13h 18m |
| SILVER above 59.194 at Oct 14, 21:00 UTC? | 30.6% | $11.7K | 13h 18m |
| CL above 93.76 at Oct 14, 21:00 UTC? | 32.8% | $11.6K | 13h 18m |
| XYZ100 above 30,581 at Oct 14, 20:00 UTC? | 52.2% | $11.1K | 12h 18m |
| SP500 above 7,804.3 at Oct 14, 20:00 UTC? | 75.4% | $6.3K | 12h 18m |
| SPCX above 156.71 at Oct 14, 20:00 UTC? | 51.3% | $5.9K | 12h 18m |
返回预测市场© Hyperhub