实时 · 情报层
232 个永续合约49 个现货市场
永续
232
核心市场
现货
49
严格交易对
HIP-3
147
Builder 永续合约
预测市场
5
活跃市场
24小时成交量
$10.02B
全部市场
未平仓量
$13.08B
仅永续合约
01 /
全部永续合约 热门永续合约
| 代码 | 最新价 | 24h Chg | 资金费率 | Vol▲▼ |
|---|---|---|---|---|
BTC-USDC BTC | 78,085 | -1.41% | +0.0013% | $3.86B |
ETH-USDC ETH | 2,450.6 | -0.93% | +0.0012% | $1.15B |
HYPE-USDC HYPE | 81.2120 | +0.57% | +0.0012% | $855.3M |
ZEC-USDC ZEC | 776.6300 | -3.71% | +0.0013% | $461.8M |
SOL-USDC SOL | 96.034 | -1.95% | +0.0013% | $325.7M |
02 /
全部 HIP-3 热门 HIP-3 市场
| 资产 | 最新价 | 资金费率 | 费率 | 24h Vol▲▼ | 未平仓量 | DEX |
|---|---|---|---|---|---|---|
SKHX 股票1 个市场 | $1,226.80 | +0.0082% | 0.0090% | $295.1M | $382.8M | xyz |
WTIOIL 大宗商品1 个市场 | $82.365 | +0.0006% | 0.0090% | $208.4M | $165.2M | xyz |
SNDK 股票2 个市场 | $1,494.5 | +0.0006% | 0.0090% | $169.7M | $155.0M | xyzio |
XYZ100 指数1 个市场 | $29,178.50 | +0.0006% | 0.0090% | $161.0M | $220.2M | xyz |
BRENTOIL 大宗商品1 个市场 | $87.295 | +0.0006% | 0.0090% | $112.8M | $119.6M | xyz |
03 /
AI 建设 主题
Trade[XYZ] · 主题指数
AI 建设交易
链上 AI 基础设施栈——从前沿模型到驱动它们的能源——按层组织并实时定价。
应用算力新云晶圆制造存储网络能源具身智能
查看完整栈
04 /
全部预测市场 活跃预测市场
| 预测 | 概率 % | Vol▲▼ | 结算 |
|---|---|---|---|
BTC above 79,080 on Aug 27 at 2:00 PM? 加密资产 binary | 17% | $211.0K | 14h 32m |
SOL above 97 on Aug 27 at 2:00 PM? 加密资产 binary | 32% | $5.5K | 14h 32m |
HYPE above 82 on Aug 27 at 2:00 PM? 加密资产 binary | 38% | $3.8K | 14h 32m |
ETH above 2,464 on Aug 27 at 2:00 PM? 加密资产 binary | 39% | $3.4K | 14h 32m |
BTC price range on Aug 27 at 2:00 PM? 加密资产 multi | -- | $121.07 | 14h 32m |
05 /
全部现货 热门现货市场
| 交易对 | 最新价 | 24h Chg | Vol▲▼ |
|---|---|---|---|
HYPE/USDC HYPE | 81.22 | +0.65% | $132.6M |
BTC/USDC BTC | 78,082 | -1.47% | $59.8M |
ZEC/USDC ZEC | 775.73 | -3.71% | $40.4M |
ETH/USDC ETH | 2,451.10 | -0.93% | $22.3M |
SOL/USDC SOL | 96.06 | -1.95% | $7.8M |
06 /
全部 DEX 热门 DEX
| 抵押品 | 详情 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Trade XYZ The largest HIP-3 DEX for traditional assets and 24/7 trading | USDC | 101 | $2.14B | $3.62B | 详情 |
Entropy Pre-IPO market-cap perpetuals alongside global equity and index markets | USDC | 2 | $68.1M | $7.8M | 详情 |
Markets by Kinetiq The home of 24/7 trading | USDC | 4 | $15.3M | $4.1M | 详情 |
Paragon Crypto market structure indices — trade BTC.D, TOTAL2, and OTHERS as perpetuals on Hyperliquid | USDC | 22 | $3.8M | $12.6M | 详情 |
HyENA Trade crypto and earn yield on your margin simultaneously | USDe | 18 | $1.9M | $5.5M | 详情 |
07 /
最新新闻
HL Policy Center · 2026-08-26 12:00 UTC
Oil prices move 24/7. The markets that American businesses use to hedge them do not. Tod…
HL Policy Center · 2026-08-26 12:00 UTC
https://x.com/i/article/2092582518595649536
HL Policy Center · 2026-08-24 12:02 UTC
The world's largest markets for perpetual contracts grew offshore because U.S. regulators…
HL Policy Center · 2026-08-24 12:00 UTC
http://x.com/i/article/2091857718545965056
Hyperliquid Announcements · 2026-08-24 10:04 UTC
Weekly Update Product & Tech + HIP-1 spot annotations and deployer labels are now suppor…
08 /
账户与发现
09 /
全部文章 



