实时 · 情报层
232 个永续合约48 个现货市场
永续
232
核心市场
现货
48
严格交易对
HIP-3
153
Builder 永续合约
预测市场
8
活跃市场
24小时成交量
$2.56B
全部市场
未平仓量
$11.06B
仅永续合约
01 /
全部永续合约 热门永续合约
| 代码 | 最新价 | 24h Chg | 资金费率 | Vol▲▼ |
|---|---|---|---|---|
BTC-USDC BTC | 64,186 | -0.25% | +0.0013% | $792.9M |
ETH-USDC ETH | 1,816.0 | +0.31% | +0.0013% | $428.4M |
SOL-USDC SOL | 77.350 | -1.43% | +0.0013% | $163.5M |
HYPE-USDC HYPE | 67.1910 | -0.26% | +0.0013% | $163.0M |
ZEC-USDC ZEC | 530.8000 | +4.97% | +0.0013% | $109.6M |
02 /
全部 HIP-3 热门 HIP-3 市场
| 资产 | 最新价 | 资金费率 | 费率 | 24h Vol▲▼ | 未平仓量 | DEX |
|---|---|---|---|---|---|---|
WTIOIL 大宗商品1 个市场 | $73.476 | +0.0006% | 0.0090% | $127.3M | $223.3M | xyz |
BRENTOIL 大宗商品1 个市场 | $78.2110 | +0.0006% | 0.0090% | $79.1M | $179.0M | xyz |
SKHX 股票1 个市场 | $1,475.950 | +0.0006% | 0.0090% | $58.2M | $492.0M | xyz |
SP500 指数1 个市场 | $7,562.900 | -0.0000% | 0.0090% | $39.6M | $545.1M | xyz |
XYZ100 指数1 个市场 | $29,856.50 | +0.0006% | 0.0090% | $36.7M | $373.9M | xyz |
03 /
AI 建设 主题
Trade[XYZ] · 主题指数
AI 建设交易
链上 AI 基础设施栈——从前沿模型到驱动它们的能源——按层组织并实时定价。
应用算力新云晶圆制造存储网络能源具身智能
查看完整栈
04 /
全部预测市场 活跃预测市场
| 预测 | 概率 % | Vol▲▼ | 结算 |
|---|---|---|---|
BTC above 63,965 on Jul 13 at 2:00 PM? 加密资产 binary | 63% | $222.9K | 15h 9m |
World Cup Semifinal: France vs Spain 体育 multi | -- | $178.5K | -- |
HYPE above 67 on Jul 13 at 2:00 PM? 加密资产 binary | 52% | $9.4K | 15h 9m |
ETH above 1,803 on Jul 13 at 2:00 PM? 加密资产 binary | 65% | $5.9K | 15h 9m |
SOL above 76 on Jul 13 at 2:00 PM? 加密资产 binary | 71% | $4.5K | 15h 9m |
05 /
全部现货 热门现货市场
| 交易对 | 最新价 | 24h Chg | Vol▲▼ |
|---|---|---|---|
HYPE/USDC HYPE | 67.21 | -0.27% | $39.3M |
BTC/USDC BTC | 64,145 | -0.27% | $13.9M |
ETH/USDC ETH | 1,815.50 | +0.28% | $7.9M |
SOL/USDC SOL | 77.33 | -1.41% | $5.3M |
ZEC/USDC ZEC | 531.14 | +5.14% | $2.9M |
06 /
全部 DEX 热门 DEX
| 抵押品 | 详情 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Trade XYZ The largest HIP-3 DEX for traditional assets and 24/7 trading | USDC | 100 | $525.6M | $3.67B | 详情 |
Markets By Kinetiq The home of 24/7 trading | USDC | 23 | $3.2M | $2.4M | 详情 |
HyENA Trade crypto and earn yield on your margin simultaneously | USDe | 25 | $934.3K | $7.2M | 详情 |
Paragon Crypto market structure indices — trade BTC.D, TOTAL2, and OTHERS as perpetuals on Hyperliquid | USDC | 5 | $201.3K | $1.7M | 详情 |
07 /
最新新闻
Hyperliquid Announcements · 2026-07-11 04:53 UTC
By community request, you can now long or short $CASHCAT perps with up to 3x leverage. T…
trade.xyz · 2026-07-10 16:30 UTC
SKHY has transitioned to a standard XYZ perpetual. 10x leverage, 24/7, 365.
Jeff · 2026-07-10 14:59 UTC
Thanks for having me on the podcast! It was a great conversation about a new category of…
HL Policy Center · 2026-07-09 15:06 UTC
Writing the software isn't running the market. The same should hold true onchain. With th…
HL Policy Center · 2026-07-09 15:03 UTC
http://x.com/i/article/2075233075642892288
08 /
账户与发现
09 /
全部文章 

