实时 · 情报层
234 个永续合约49 个现货市场
永续
234
核心市场
现货
49
严格交易对
HIP-3
158
Builder 永续合约
预测市场
211
活跃市场
24小时成交量
$3.08B
全部市场
未平仓量
$15.71B
仅永续合约
01 /
全部永续合约 热门永续合约
| 代码 | 最新价 | 24h Chg | 资金费率 | Vol▲▼ |
|---|---|---|---|---|
BTC-USDC BTC | 82,985 | +0.64% | -0.0002% | $890.6M |
ETH-USDC ETH | 2,508.8 | +1.05% | +0.0008% | $420.8M |
HYPE-USDC HYPE | 85.2980 | +1.12% | +0.0013% | $237.3M |
NEAR-USDC NEAR | 5.31310 | +13.41% | +0.0013% | $201.6M |
ZEC-USDC ZEC | 1,224.5 | +0.96% | +0.0013% | $93.5M |
02 /
全部 HIP-3 热门 HIP-3 市场
| 资产 | 最新价 | 资金费率 | 费率 | 24h Vol▲▼ | 未平仓量 | DEX |
|---|---|---|---|---|---|---|
XYZ100 指数1 个市场 | $30,903.50 | +0.0006% | 0.0090% | $78.0M | $231.5M | xyz |
WTIOIL 大宗商品1 个市场 | $90.790 | +0.0006% | 0.0090% | $53.1M | $137.2M | xyz |
BRENTOIL 大宗商品1 个市场 | $101.94 | +0.0013% | 0.0090% | $51.4M | $200.5M | xyz |
SILVER 大宗商品1 个市场 | $60.6365 | +0.0006% | 0.0090% | $39.7M | $158.3M | xyz |
SP500 指数1 个市场 | $7,807.700 | +0.0001% | 0.0090% | $35.5M | $375.2M | xyz |
03 /
AI 建设 主题
Trade[XYZ] · 主题指数
AI 建设交易
链上 AI 基础设施栈——从前沿模型到驱动它们的能源——按层组织并实时定价。
应用算力新云晶圆制造存储网络能源具身智能
查看完整栈
04 /
全部预测市场 活跃预测市场
Hyperliquid 的预测市场交易在部分司法辖区不可用。
| 预测 | 概率 % | Vol▲▼ | 结算 |
|---|---|---|---|
NFL Regular Season: Pittsburgh Steelers v Indianapolis Colts 体育 binary | 57.9¢ | $975.9K | 1d 22h |
2027 USA National Football League (NFL) winner 体育 multi | -- | $908.5K | 133d 17h |
BTC above 82,808 on Oct 11, 06:00 UTC? 加密资产 binary | 60.3% | $131.5K | 11h 27m |
XYZ100 above 30,884 at Oct 10, 20:00 UTC? 指数 binary | 83.3% | $15.5K | 1h 27m |
HYPE touches 100 by Nov 1, 00:00 UTC 加密资产 binary | 36.6% | $13.0K | 21d 5h |
05 /
全部现货 热门现货市场
| 交易对 | 最新价 | 24h Chg | Vol▲▼ |
|---|---|---|---|
HYPE/USDC HYPE | 85.28 | +1.10% | $43.0M |
BTC/USDC BTC | 82,942 | +0.62% | $15.8M |
ZEC/USDC ZEC | 1,224.10 | +0.92% | $7.9M |
ETH/USDC ETH | 2,507.50 | +1.04% | $4.6M |
PUMP/USDC PUMP | 0.005549 | +3.34% | $4.0M |
06 /
全部 DEX 热门 DEX
| 抵押品 | 详情 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Trade XYZ The largest HIP-3 DEX for traditional assets and 24/7 trading | USDC | 114 | $488.4M | $3.57B | 详情 |
Entropy Pre-IPO market-cap perpetuals alongside global equity and index markets | USDC | 9 | $30.5M | $64.8M | 详情 |
Paragon Crypto market structure indices — trade BTC.D, TOTAL2, and OTHERS as perpetuals on Hyperliquid | USDC | 30 | $2.2M | $17.6M | 详情 |
Markets by Kinetiq The home of 24/7 trading | USDC | 5 | $1.3M | $10.9M | 详情 |
07 /
最新新闻
trade.xyz · 2026-10-08 15:08 UTC
Twist Bioscience Corporation (TWST) is now live. 10x leverage, 24/7, 365.
trade.xyz · 2026-10-06 17:26 UTC
LRCX is now live. 10x leverage, 24/7, 365.
trade.xyz · 2026-10-06 17:21 UTC
UMC is now live. 10x leverage, 24/7, 365.
Jeff · 2026-10-06 08:29 UTC
Thanks to everyone for coming out to yesterday's event! Huge shoutout to @Valinorae for f…
HL Policy Center · 2026-10-05 16:49 UTC
The @CFTC just took an important step toward adopting a federal rulebook for crypto marke…
08 /
账户与发现
09 /
全部文章 


