市场目录
Hyperliquid 市场
在一个终端浏览 Hyperliquid 永续合约、Strict 现货、预测市场与 HIP-3 builder 永续。
Hyperliquid 永续
178
HyperCore
Strict 现货
49
HyperCore
HIP-3
158
Builder 永续
预测市场
218
进行中
类别
DEX
抵押品
显示 144 个资产的 158 个市场
| 费率 | 保证金类型 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYZ100 指数1 个市场 | $30,906 | +0.0006% | 0.0090% | $67.6M | $231.5M | xyz | USDC | 交易↗ |
WTIOIL 大宗商品1 个市场 | $90.802 | +0.0006% | 0.0090% | $40.4M | $137.4M | xyz | USDC | 交易↗ |
BRENTOIL 大宗商品1 个市场 | $101.92 | +0.0006% | 0.0090% | $36.9M | $200.4M | xyz | USDC | 交易↗ |
SP500 指数1 个市场 | $7,810.750 | +0.0006% | 0.0090% | $26.0M | $375.9M | xyz | USDC | 交易↗ |
SNDK 股票2 个市场 | $1,595.050 | +0.0014% | 0.0090% | $22.8M | $129.9M | xyzio | USDC | |
SILVER 大宗商品1 个市场 | $60.6685 | +0.0006% | 0.0090% | $20.8M | $158.4M | xyz | USDC | 交易↗ |
INTC 股票1 个市场 | $104.9650 | +0.0006% | 0.0090% | $14.7M | $54.3M | xyz | USDC | 交易↗ |
NVDA 股票1 个市场 | $230.375 | +0.0006% | 0.0090% | $12.9M | $110.5M | xyz | USDC | 交易↗ |
SKHX 股票1 个市场 | $1,226.850 | +0.0006% | 0.0090% | $11.8M | $272.2M | xyz | USDC | 交易↗ |
SPCX 股票1 个市场 | $163.5750 | +0.0006% | 0.0090% | $9.7M | $124.0M | xyz | USDC | 交易↗ |
GOLD 大宗商品1 个市场 | $4,190.3 | +0.0006% | 0.0900% | $9.4M | $299.7M | xyz | USDC | 交易↗ |
CRCL 股票1 个市场 | $86.009 | +0.0006% | 0.0090% | $8.6M | $126.1M | xyz | USDC | 交易↗ |
SKHY 股票1 个市场 | $170.8050 | +0.0006% | 0.0090% | $8.5M | $141.0M | xyz | USDC | 交易↗ |
GOOGL 股票1 个市场 | $351.120 | +0.0006% | 0.0090% | $8.1M | $98.3M | xyz | USDC | 交易↗ |
ANTH Pre-IPO1 个市场 | $2,092.050 | +0.0015% | 0.0090% | $8.0M | $42.8M | io | USDC | 交易↗ |
NATGAS 大宗商品1 个市场 | $3.431 | +0.0006% | 0.0090% | $7.2M | $21.1M | xyz | USDC | 交易↗ |
DRAM 指数2 个市场 | $57.65050 | +0.0006% | 0.0090% | $6.9M | $77.1M | xyzio | USDC | |
MU 股票1 个市场 | $1,036.250 | +0.0015% | 0.0090% | $6.1M | $114.0M | xyz | USDC | 交易↗ |
META 股票1 个市场 | $718.790 | +0.0006% | 0.0090% | $5.3M | $53.2M | xyz | USDC | 交易↗ |
SOXL 指数1 个市场 | $140.3050 | +0.0006% | 0.0090% | $4.2M | $18.0M | xyz | USDC | 交易↗ |
MRNA 股票1 个市场 | $222.6050 | -0.0074% | 0.0090% | $3.2M | $5.9M | xyz | USDC | 交易↗ |
AAPL 股票1 个市场 | $335.800 | +0.0003% | 0.0090% | $2.8M | $33.6M | xyz | USDC | 交易↗ |
HOOD 股票1 个市场 | $109.430 | +0.0006% | 0.0090% | $2.5M | $29.4M | xyz | USDC | 交易↗ |
TSLA 股票1 个市场 | $382.430 | -0.0012% | 0.0090% | $2.4M | $43.5M | xyz | USDC | 交易↗ |
OAI Pre-IPO1 个市场 | $1,710.550 | +0.0030% | 0.0090% | $2.4M | $5.7M | io | USDC | 交易↗ |
PLTR 股票1 个市场 | $208.835 | -0.0004% | 0.0090% | $2.3M | $15.8M | xyz | USDC | 交易↗ |
AMD 股票1 个市场 | $610.290 | +0.0006% | 0.0090% | $2.2M | $18.7M | xyz | USDC | 交易↗ |
MSTR 股票1 个市场 | $155.905 | -0.0015% | 0.0900% | $2.1M | $45.4M | xyz | USDC | 交易↗ |
AMZN 股票1 个市场 | $262.445 | +0.0006% | 0.0090% | $1.9M | $37.6M | xyz | USDC | 交易↗ |
NBIS 股票2 个市场 | $223.2450 | +0.0002% | 0.0090% | $1.9M | $39.1M | ioxyz | USDC | |
MSFT 股票1 个市场 | $534.205 | +0.0006% | 0.0090% | $1.7M | $22.8M | xyz | USDC | 交易↗ |
EWY 指数2 个市场 | $178.105 | +0.0006% | 0.0090% | $1.6M | $8.4M | xyzio | USDC | |
SMSN 股票1 个市场 | $193.145 | +0.0009% | 0.0090% | $1.6M | $33.6M | xyz | USDC | 交易↗ |
COIN 股票1 个市场 | $181.245 | +0.0006% | 0.0900% | $1.5M | $17.8M | xyz | USDC | 交易↗ |
MRVL 股票1 个市场 | $276.7850 | +0.0006% | 0.0090% | $1.2M | $10.9M | xyz | USDC | 交易↗ |
CBRS 股票1 个市场 | $165.0750 | +0.0006% | 0.0090% | $1.2M | $101.8M | xyz | USDC | 交易↗ |
LITE 股票1 个市场 | $1,091.300 | +0.0006% | 0.0090% | $935.4K | $6.4M | xyz | USDC | 交易↗ |
PURRDAT 股票1 个市场 | $11.228500 | -0.0071% | 0.0900% | $801.8K | $18.1M | xyz | USDC | 交易↗ |
COPPER 大宗商品1 个市场 | $6.7173 | +0.0006% | 0.0090% | $759.6K | $10.7M | xyz | USDC | 交易↗ |
USTECH 指数1 个市场 | $750.775 | -0.0021% | 0.0090% | $734.0K | $4.7M | mkts | USDC | 交易↗ |
BABA 股票1 个市场 | $110.650 | +0.0006% | 0.0090% | $695.3K | $12.1M | xyz | USDC | 交易↗ |
BB 股票1 个市场 | $8.77610 | -0.0057% | 0.0090% | $643.6K | $10.8M | xyz | USDC | 交易↗ |
TSM 股票1 个市场 | $453.355 | +0.0003% | 0.0090% | $608.3K | $7.7M | xyz | USDC | 交易↗ |
HIMS 股票1 个市场 | $30.7360 | -0.0048% | 0.0090% | $576.2K | $3.2M | xyz | USDC | 交易↗ |
TLT 指数1 个市场 | $77.8985 | +0.0062% | 0.0090% | $571.9K | $2.6M | xyz | USDC | 交易↗ |
AVGO 股票2 个市场 | $363.4450 | +0.0006% | 0.0090% | $558.1K | $13.4M | xyzpara | USDC | |
DELL 股票1 个市场 | $581.6250 | +0.0006% | 0.0090% | $542.3K | $7.7M | xyz | USDC | 交易↗ |
ORCL 股票1 个市场 | $141.235 | +0.0006% | 0.0090% | $525.8K | $21.9M | xyz | USDC | 交易↗ |
NFLX 股票1 个市场 | $70.292 | +0.0006% | 0.0090% | $516.4K | $6.5M | xyz | USDC | 交易↗ |
OTHERS 指数1 个市场 | $220.9500 | +0.0002% | 0.0900% | $494.7K | $386.2K | para | USDC | 交易↗ |
TTWO 股票1 个市场 | $212.78 | -0.0008% | 0.0090% | $455.8K | $1.5M | para | USDC | 交易↗ |
KORU 指数1 个市场 | $18.07450 | +0.0049% | 0.0090% | $445.6K | $7.6M | xyz | USDC | 交易↗ |
SNXX 指数1 个市场 | $13.9205 | +0.0031% | 0.0090% | $396.9K | $791.1K | xyz | USDC | 交易↗ |
CRWV 股票1 个市场 | $82.7690 | +0.0006% | 0.0090% | $392.3K | $7.7M | xyz | USDC | 交易↗ |
IREN 股票2 个市场 | $35.33950 | -0.0001% | 0.0090% | $378.5K | $4.6M | xyzpara | USDC | |
BOT 股票1 个市场 | $28.3015 | +0.0023% | 0.0090% | $374.3K | $3.3M | xyz | USDC | 交易↗ |
RDDT 股票2 个市场 | $160.0850 | +0.0011% | 0.0090% | $368.5K | $482.3K | xyzpara | USDC | |
CXMT 股票1 个市场 | $7.64235 | +0.0006% | 0.0090% | $358.9K | $29.1M | xyz | USDC | 交易↗ |
US500 指数1 个市场 | $778.425 | +0.0006% | 0.0090% | $341.2K | $2.0M | mkts | USDC | 交易↗ |
TOTAL2 指数1 个市场 | $1,112.850 | +0.0008% | 0.0900% | $324.4K | $921.9K | para | USDC | 交易↗ |
ARM 股票1 个市场 | $267.0000 | +0.0006% | 0.0090% | $324.0K | $5.9M | xyz | USDC | 交易↗ |
QCOM 股票1 个市场 | $176.2150 | +0.0006% | 0.0090% | $303.2K | $5.1M | xyz | USDC | 交易↗ |
HO 大宗商品1 个市场 | $4.441150 | +0.0530% | 0.0090% | $294.6K | $2.3M | xyz | USDC | 交易↗ |
JP225 指数1 个市场 | $68,807.0 | -0.0043% | 0.0090% | $288.9K | $2.9M | xyz | USDC | 交易↗ |
RKLB 股票1 个市场 | $68.4250 | +0.0006% | 0.0090% | $268.4K | $12.9M | xyz | USDC | 交易↗ |
AAOI 股票2 个市场 | $111.365 | +0.0006% | 0.0090% | $268.2K | $2.5M | xyzpara | USDC | |
BE 股票1 个市场 | $279.9650 | +0.0006% | 0.0090% | $265.7K | $5.3M | xyz | USDC | 交易↗ |
GME 股票1 个市场 | $26.617 | +0.0033% | 0.0090% | $263.6K | $3.1M | xyz | USDC | 交易↗ |
CRWD 股票2 个市场 | $275.6750 | +0.0006% | 0.0090% | $262.7K | $2.2M | xyzpara | USDC | |
AMAT 股票1 个市场 | $510.120 | +0.0074% | 0.0090% | $241.0K | $1.6M | xyz | USDC | 交易↗ |
WDC 股票1 个市场 | $396.925 | +0.0008% | 0.0090% | $234.7K | $4.6M | xyz | USDC | 交易↗ |
PLATINUM 大宗商品1 个市场 | $1,686.85 | +0.0003% | 0.0090% | $229.2K | $3.5M | xyz | USDC | 交易↗ |
SMH 指数2 个市场 | $604.400 | +0.0011% | 0.0090% | $222.9K | $2.7M | xyzpara | USDC | |
USBOND 指数1 个市场 | $77.955 | +0.0038% | 0.0090% | $222.8K | $3.2M | mkts | USDC | 交易↗ |
EUR FX1 个市场 | $1.12055 | 0.0000% | 0.0090% | $216.9K | $25.6M | xyz | USDC | 交易↗ |
EWZ 指数1 个市场 | $43.3515 | -0.0052% | 0.0090% | $210.8K | $1.7M | xyz | USDC | 交易↗ |
QNT 股票1 个市场 | $41.5765 | +0.0043% | 0.0090% | $205.0K | $1.4M | xyz | USDC | 交易↗ |
ASML 股票1 个市场 | $1,786.300 | +0.0006% | 0.0090% | $199.7K | $2.3M | xyz | USDC | 交易↗ |
TREAD 加密资产1 个市场 | $1.146200 | -0.0012% | 0.0900% | $183.2K | $513.6K | para | USDC | 交易↗ |
ZM 股票1 个市场 | $97.332 | -0.0021% | 0.0090% | $181.3K | $491.7K | xyz | USDC | 交易↗ |
KIOXIA 股票1 个市场 | $110.485 | +0.0006% | 0.0090% | $180.2K | $6.7M | xyz | USDC | 交易↗ |
JPY FX1 个市场 | $158.2500 | 0.0000% | 0.0090% | $175.0K | $28.4M | xyz | USDC | 交易↗ |
UNITREE Pre-IPO2 个市场 | $64.5920 | +0.0006% | 0.0090% | $164.6K | $18.5M | xyzpara | USDC | |
BTCD 指数1 个市场 | $59.968 | -0.0014% | 0.0900% | $122.5K | $686.1K | para | USDC | 交易↗ |
EWJ 指数1 个市场 | $98.059 | -0.0042% | 0.0090% | $121.9K | $924.0K | xyz | USDC | 交易↗ |
BMNR 股票1 个市场 | $24.2640 | +0.0039% | 0.0900% | $118.0K | $2.7M | xyz | USDC | 交易↗ |
XLE 指数1 个市场 | $65.1260 | +0.0006% | 0.0090% | $113.9K | $1.0M | xyz | USDC | 交易↗ |
PALLADIUM 大宗商品1 个市场 | $1,152.40 | +0.0012% | 0.0090% | $113.2K | $3.1M | xyz | USDC | 交易↗ |
SHAZ 股票1 个市场 | $38.1090 | +0.0091% | 0.0090% | $112.2K | $909.9K | xyz | USDC | 交易↗ |
LLY 股票1 个市场 | $1,176.80 | +0.0006% | 0.0090% | $99.0K | $5.0M | xyz | USDC | 交易↗ |
IBM 股票1 个市场 | $226.5650 | +0.0006% | 0.0090% | $96.7K | $2.0M | xyz | USDC | 交易↗ |
STRC 股票1 个市场 | $99.39650 | +0.0006% | 0.0900% | $90.7K | $11.8M | xyz | USDC | 交易↗ |
ANSEM 加密资产1 个市场 | $0.135455 | +0.0383% | 0.0900% | $86.3K | $1.1M | para | USDC | 交易↗ |
USAR 股票1 个市场 | $12.5950 | -0.0015% | 0.0090% | $85.0K | $3.1M | xyz | USDC | 交易↗ |
BX 股票1 个市场 | $114.7100 | +0.0006% | 0.0090% | $59.6K | $504.7K | xyz | USDC | 交易↗ |
DKNG 股票1 个市场 | $19.5340 | -0.0046% | 0.0090% | $58.6K | $514.2K | xyz | USDC | 交易↗ |
MINIMAX 股票1 个市场 | $26.8405 | +0.0029% | 0.0090% | $58.1K | $3.2M | xyz | USDC | 交易↗ |
SHEIN Pre-IPO1 个市场 | $4.46500 | -0.0016% | 0.0090% | $49.5K | $814.4K | xyz | USDC | 交易↗ |
TCNT 股票1 个市场 | $55.039 | +0.0123% | 0.0090% | $48.9K | $185.1K | io | USDC | 交易↗ |
ZHIPU 股票1 个市场 | $80.608 | +0.0002% | 0.0090% | $47.5K | $22.0M | xyz | USDC | 交易↗ |
COHR 股票1 个市场 | $311.470 | +0.0016% | 0.0090% | $46.4K | $501.3K | para | USDC | 交易↗ |
NET 股票2 个市场 | $361.0150 | +0.0006% | 0.0090% | $43.2K | $709.5K | xyzpara | USDC | |
GLW 股票2 个市场 | $156.2450 | +0.0006% | 0.0090% | $41.7K | $1.1M | xyzpara | USDC | |
RIVN 股票1 个市场 | $13.9460 | -0.0103% | 0.0090% | $41.1K | $1.4M | xyz | USDC | 交易↗ |
URNM 指数1 个市场 | $46.4055 | +0.0006% | 0.0090% | $37.8K | $2.0M | xyz | USDC | 交易↗ |
NCLD 指数1 个市场 | $21.7820 | +0.0420% | 0.0090% | $36.8K | $359.6K | xyz | USDC | 交易↗ |
NOW 股票1 个市场 | $140.8750 | -0.0032% | 0.0090% | $33.4K | $2.0M | xyz | USDC | 交易↗ |
BVIV 指数1 个市场 | $38.8135 | +0.0313% | 0.0900% | $32.9K | $311.2K | mkts | USDC | 交易↗ |
HYUNDAI 股票1 个市场 | $239.66 | +0.0023% | 0.0090% | $32.6K | $1.2M | xyz | USDC | 交易↗ |
KR200 指数1 个市场 | $1,035.65 | +0.0006% | 0.0090% | $31.8K | $591.1K | xyz | USDC | 交易↗ |
IONQ 股票1 个市场 | $39.8805 | +0.0003% | 0.0090% | $30.9K | $126.9K | io | USDC | 交易↗ |
EWT 指数1 个市场 | $114.3100 | +0.0002% | 0.0090% | $30.3K | $580.9K | xyz | USDC | 交易↗ |
VST 股票1 个市场 | $160.9700 | -0.0057% | 0.0090% | $28.6K | $2.1M | para | USDC | 交易↗ |
TER 股票1 个市场 | $403.8450 | -0.0137% | 0.0090% | $27.4K | $145.6K | para | USDC | 交易↗ |
NOK 股票1 个市场 | $10.3480 | -0.0014% | 0.0090% | $25.4K | $1.5M | xyz | USDC | 交易↗ |
10Y 指数1 个市场 | $5.25110 | +0.0001% | 0.0090% | $23.7K | $1.8M | para | USDC | 交易↗ |
SMCI 股票1 个市场 | $41.8020 | +0.0089% | 0.0090% | $21.1K | $303.5K | para | USDC | 交易↗ |
MAGS 指数1 个市场 | $73.737 | +0.0036% | 0.0090% | $19.4K | $873.4K | xyz | USDC | 交易↗ |
COST 股票1 个市场 | $945.38 | -0.0001% | 0.0090% | $18.1K | $465.3K | xyz | USDC | 交易↗ |
GPRO 股票1 个市场 | $1.19010 | +0.0068% | 0.0090% | $18.1K | $342.7K | io | USDC | 交易↗ |
TWST 股票1 个市场 | $160.7500 | +0.0144% | 0.0090% | $16.2K | $45.2K | xyz | USDC | 交易↗ |
CIEN 股票1 个市场 | $449.9750 | -0.0124% | 0.0090% | $15.0K | $219.4K | para | USDC | 交易↗ |
LRCX 股票2 个市场 | $318.9900 | -0.0075% | 0.0090% | $13.7K | $379.9K | paraxyz | USDC | |
SOFI 股票1 个市场 | $15.7485 | -0.0058% | 0.0090% | $13.7K | $206.7K | para | USDC | 交易↗ |
CIFR 股票1 个市场 | $13.5345 | -0.0085% | 0.0090% | $10.9K | $218.2K | para | USDC | 交易↗ |
GBP FX1 个市场 | $1.323350 | -0.0009% | 0.0090% | $9.6K | $794.1K | xyz | USDC | 交易↗ |
EBAY 股票1 个市场 | $112.6700 | +0.0044% | 0.0090% | $9.6K | $246.3K | xyz | USDC | 交易↗ |
STX 加密资产1 个市场 | $785.890 | +0.0231% | 0.0090% | $8.2K | $357.0K | para | USDC | 交易↗ |
BIRD 股票1 个市场 | $2.95785 | +0.0138% | 0.0090% | $8.0K | $93.4K | xyz | USDC | 交易↗ |
OURA Pre-IPO1 个市场 | $48.97950 | +0.0002% | 0.0090% | $7.8K | $809.6K | xyz | USDC | 交易↗ |
CRDO 股票1 个市场 | $217.1500 | +0.0178% | 0.0090% | $7.2K | $732.5K | para | USDC | 交易↗ |
GIGADEV 股票1 个市场 | $47.7375 | +0.0094% | 0.0090% | $7.0K | $495.7K | xyz | USDC | 交易↗ |
CVX 股票1 个市场 | $210.445 | -0.0425% | 0.0090% | $6.6K | $32.8K | xyz | USDC | 交易↗ |
SMALL2000 指数1 个市场 | $279.24 | +0.0006% | 0.0900% | $6.5K | $757.4K | mkts | USDC | 交易↗ |
2Y 指数1 个市场 | $4.82170 | +0.0001% | 0.0090% | $6.0K | $1.6M | para | USDC | 交易↗ |
XBI 指数1 个市场 | $153.8450 | -0.0004% | 0.0090% | $5.3K | $130.5K | xyz | USDC | 交易↗ |
IGV 指数1 个市场 | $112.8350 | +0.0008% | 0.0090% | $5.3K | $71.8K | para | USDC | 交易↗ |
SOFTBANK 股票1 个市场 | $36.527 | +0.0032% | 0.0090% | $5.2K | $1.4M | xyz | USDC | 交易↗ |
MELI 股票1 个市场 | $1,898.000 | -0.0010% | 0.0090% | $3.6K | $362.5K | para | USDC | 交易↗ |
GEV 股票1 个市场 | $1,005.95 | +0.0130% | 0.0090% | $3.3K | $247.5K | xyz | USDC | 交易↗ |
LYTE 指数1 个市场 | $24.8775 | -0.0110% | 0.0090% | $1.2K | $519.1K | xyz | USDC | 交易↗ |
UMC 股票1 个市场 | $22.76200 | -0.0421% | 0.0090% | $527.64 | $70.6K | xyz | USDC | 交易↗ |
30Y 指数1 个市场 | $5.60050 | +0.0001% | 0.0090% | $308.53 | $201.6K | para | USDC | 交易↗ |
KSTR 指数1 个市场 | $21.1960 | +0.0027% | 0.0090% | $307.89 | $44.6K | xyz | USDC | 交易↗ |



