DEX 详情
Markets By Kinetiq
The home of 24/7 trading
24小时成交量
$2.8M
市场
总 OI
$2.4M
未平仓
资产
23
已上线
独家
13
资产
Growth
2
市场
抵押品
USDC
保证金
01 /
实时市场
Markets By Kinetiq 上线的全部活跃市场。点击列标题可按成交量、未平仓量或资金费率排序。
| 资产 | 类别 | 价格 | Max Lev | 全仓 | 交易 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US500 US500 | 指数独家 | $753.900 | $1.9M | $1.5M | +0.0006% | 25x | 支持 | 交易↗ |
USTECH USTECH | 指数独家 | $726.340 | $822.7K | $937.8K | +0.0006% | 25x | 支持 | 交易↗ |
BABA BABA | 股票 | $116.54 | $0.00 | $0.00 | 0.0000% | 10x | 仅逐仓 | 交易↗ |
EUR EUR | FX | $1.1612 | $0.00 | $0.00 | 0.0000% | 50x | 仅逐仓 | 交易↗ |
USBOND USBOND | 指数独家 | $86.038 | $0.00 | $0.00 | 0.0000% | 10x | 仅逐仓 | 交易↗ |
SMALL2000 SMALL2000 | 指数独家 | $292.75 | $0.00 | $0.00 | 0.0000% | 20x | 支持 | 交易↗ |
USENERGY USENERGY | 指数独家 | $58.247 | $0.00 | $0.00 | 0.0000% | 15x | 仅逐仓 | 交易↗ |
USOIL USOIL | 大宗商品独家 | $114.1 | $0.00 | $0.00 | 0.0000% | 10x | 仅逐仓 | 交易↗ |
TSLA TSLA | 股票 | $386.5 | $0.00 | $0.00 | 0.0000% | 12x | 仅逐仓 | 交易↗ |
SILVER SILVER | 大宗商品 | $70.451 | $0.00 | $0.00 | 0.0000% | 20x | 仅逐仓 | 交易↗ |
GOLD GOLD | 大宗商品 | $4,348.8 | $0.00 | $0.00 | 0.0000% | 25x | 仅逐仓 | 交易↗ |
AAPL AAPL | 股票 | $292.11 | $0.00 | $0.00 | 0.0000% | 15x | 仅逐仓 | 交易↗ |
GOOGL GOOGL | 股票 | $358.55 | $0.00 | $0.00 | 0.0000% | 15x | 仅逐仓 | 交易↗ |
SEMI SEMI | 指数独家 | $543.11 | $0.00 | $0.00 | 0.0000% | 15x | 仅逐仓 | 交易↗ |
GLDMINE GLDMINE | 大宗商品独家 | $73.889 | $0.00 | $0.00 | 0.0000% | 10x | 仅逐仓 | 交易↗ |
NVDA NVDA | 股票 | $211.07 | $0.00 | $0.00 | 0.0000% | 12x | 仅逐仓 | 交易↗ |
TENCENT TENCENT | 股票独家 | $465.00 | $0.00 | $0.00 | 0.0000% | 10x | 仅逐仓 | 交易↗ |
JPN225 JPN225 | 指数独家 | $56,942.00 | $0.00 | $0.00 | 0.0000% | 25x | 仅逐仓 | 交易↗ |
MU MU | 股票 | $1,080.7 | $0.00 | $0.00 | 0.0000% | 10x | 仅逐仓 | 交易↗ |
PLTR PLTR | 股票 | $130.51 | $0.00 | $0.00 | 0.0000% | 12x | 仅逐仓 | 交易↗ |
XIAOMI XIAOMI | 股票独家 | $26.311 | $0.00 | $0.00 | 0.0000% | 10x | 仅逐仓 | 交易↗ |
BMNR BMNR | 股票独家 | $15.749 | $0.00 | $0.00 | 0.0000% | 10x | 仅逐仓 | 交易↗ |
RTX RTX | 股票独家 | $181.52 | $0.00 | $0.00 | 0.0000% | 10x | 仅逐仓 | 交易↗ |
返回 DEX© Hyperhub