大宗商品 · 高于/低于 · Outcome.xyz
GOLD above 4,161.8 at Oct 14, 21:00 UTC?
进行中观察时间 Oct 14, 21:00 UTC · 剩余 13h 21m
GOLD 的全部市场 →Hyperliquid 的预测市场交易在部分司法辖区不可用。
Yes 概率
35%
24h 变化
-15.0 个百分点
买价 / 卖价
31.2¢ / 38.8¢
价差 7.6¢
最近成交
38.5¢
Oct 14, 06:51 UTC
24h 成交量
$19.5K
未平仓量
$605.00
01 /
价格走势
- Yes35%
- No65%
折线为成交价;无成交的时段沿用上一笔价格。
02 /
参考价格
xyz:GOLD 永续
4,149.70 · 距阈值 -0.3%
参考永续价格,不一定是结算价。
03 /
选项
04 /
规则与结算
- 部署方
- Outcome.xyz
- 结算来源
- 60s TWAP · xyz:GOLD-USDC perp mark
- 观察时间
- Oct 14, 21:00 UTC
- 交易费率
- 基础费率的 2 倍 · 基础档 taker 0.14%
规则原文(英文)
The market resolves to Yes if the xyz:GOLD price is above 4161.8 at 20261014-2100, and otherwise resolves to No. Settlement is according to the 60-second TWAP of xyz:GOLD-USDC perp mark price ending at 20261014-2100. If xyz:GOLD is delisted before this market settles, settlement is instead according to the xyz:GOLD settlement price at delisting.
05 /
流动性 · Yes
买单
| 价格 | 数量 | 累计 |
|---|---|---|
| 31.19¢ | 78 | $24.33 |
| 30.232¢ | 34 | $34.61 |
| 27.626¢ | 904 | $284.35 |
| 26.735¢ | 935 | $534.32 |
| 25.843¢ | 967 | $784.22 |
卖单
| 价格 | 数量 | 累计 |
|---|---|---|
| 38.777¢ | 72 | $27.92 |
| 41.08¢ | 102 | $69.82 |
| 49.376¢ | 493 | $313.24 |
| 51.121¢ | 511 | $574.47 |
| 54.521¢ | 22 | $586.47 |
±5¢ 内深度 · 买单 $34.61 · 卖单 $27.92
最近成交
| 时间(UTC) | 方向 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 06:51:19 | 卖出 | 38.528¢ | 72 |
| 06:45:48 | 卖出 | 39.64¢ | 60 |
| 06:42:59 | 卖出 | 41.63¢ | 30 |
| 06:28:39 | 卖出 | 45.63¢ | 30 |
| 06:27:43 | 卖出 | 46.324¢ | 60 |
| 06:23:28 | 卖出 | 46.77¢ | 41 |
| 06:23:20 | 卖出 | 47.012¢ | 52 |
| 06:22:45 | 卖出 | 47.683¢ | 93 |
| 06:15:18 | 买入 | 51.54¢ | 120 |
| 06:15:17 | 买入 | 50.604¢ | 24 |
06 /
相关市场
| 预测 | 价格 | 成交量 | 结算 |
|---|---|---|---|
| GOLD above 3,800 at Oct 30, 20:00 UTC? | 96.3% | $0.00 | 16d 12h |
| GOLD above 4,160 at Oct 14, 13:35 UTC? | 44.7% | $98.00 | 5h 56m |
| GOLD above 4,600 at Oct 30, 20:00 UTC? | 1.9% | $1.2K | 16d 12h |
| SILVER above 59.194 at Oct 14, 21:00 UTC? | 30.6% | $11.7K | 13h 21m |
| CL above 93.76 at Oct 14, 21:00 UTC? | 31.4% | $11.6K | 13h 21m |
| XYZ100 above 30,581 at Oct 14, 20:00 UTC? | 58.3% | $11.1K | 12h 21m |
返回预测市场© Hyperhub