大宗商品 · 高于/低于 · Trade XYZ Events
GOLD above 4,160 at Oct 14, 13:35 UTC?
进行中观察时间 Oct 14, 13:35 UTC · 剩余 5h 53m
GOLD 的全部市场 →Hyperliquid 的预测市场交易在部分司法辖区不可用。
Yes 概率
44.3%
24h 变化
-17.1 个百分点
买价 / 卖价
40.2¢ / 48.4¢
价差 8.3¢
最近成交
40.2¢
Oct 14, 07:35 UTC
24h 成交量
$98.00
未平仓量
$90.00
01 /
价格走势
- Yes44.3%
- No55.7%
折线为成交价;无成交的时段沿用上一笔价格。
02 /
参考价格
xyz:GOLD 永续
4,148.10 · 距阈值 -0.3%
参考永续价格,不一定是结算价。
03 /
选项
04 /
规则与结算
- 部署方
- Trade XYZ Events
- 结算来源
- 300s TWAP · 1-minute candle
- 观察时间
- Oct 14, 13:35 UTC
- 交易费率
- 基础费率的 1 倍 · 基础档 taker 0.07%
规则原文(英文)
The market resolves to Yes if the xyz:GOLD price is above 4160 at 20261014-1335, and otherwise resolves to No. Settlement is according to the 300-second TWAP of 1-minute candle price ending at 20261014-1335. If xyz:GOLD is delisted before this market settles, settlement is instead according to the xyz:GOLD settlement price at delisting.
05 /
流动性 · Yes
买单
| 价格 | 数量 | 累计 |
|---|---|---|
| 40.161¢ | 4,922 | $2.0K |
| 32.822¢ | 5,000 | $3.6K |
| 24.682¢ | 4,920 | $4.8K |
| 11.816¢ | 91 | $4.8K |
| 0.333¢ | 1,204 | $4.8K |
卖单
| 价格 | 数量 | 累计 |
|---|---|---|
| 48.414¢ | 5,000 | $2.4K |
| 55.764¢ | 5,000 | $5.2K |
| 62.219¢ | 67 | $5.3K |
| 63.646¢ | 5,000 | $8.4K |
| 99.667¢ | 1,204 | $9.6K |
±5¢ 内深度 · 买单 $2.0K · 卖单 $2.4K
最近成交
| 时间(UTC) | 方向 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 07:35:58 | 卖出 | 40.161¢ | 78 |
| 22:03:07 | 卖出 | 52.34¢ | 6 |
| 22:02:57 | 买入 | 59.92¢ | 5 |
| 21:57:20 | 卖出 | 53.192¢ | 5 |
| 21:57:10 | 买入 | 61.382¢ | 4 |
06 /
相关市场
| 预测 | 价格 | 成交量 | 结算 |
|---|---|---|---|
| GOLD above 3,800 at Oct 30, 20:00 UTC? | 96.3% | $0.00 | 16d 12h |
| GOLD above 4,161.8 at Oct 14, 21:00 UTC? | 34.4% | $19.5K | 13h 18m |
| GOLD above 4,600 at Oct 30, 20:00 UTC? | 1.9% | $1.2K | 16d 12h |
| HYPE above 81.4 at Oct 14, 13:35 UTC? | 66.1% | $15.3K | 5h 53m |
| CL above 82 at Oct 30, 20:00 UTC? | 90.7% | $7.0K | 16d 12h |
| SPCX above 135 at Oct 30, 20:00 UTC? | 89.4% | $6.8K | 16d 12h |
返回预测市场© Hyperhub