股票 · 高于/低于 · Trade XYZ Events
SPCX above 135 at Oct 30, 20:00 UTC?
进行中观察时间 Oct 30, 20:00 UTC · 剩余 19d 23h
SPCX 的全部市场 →Hyperliquid 的预测市场交易在部分司法辖区不可用。
Yes 最近成交
97%
24h 变化
0.0 个百分点
买价 / 卖价
3.6¢ / 99.7¢
价差 96.1¢
最近成交
97¢
Oct 10, 05:51 UTC
24h 成交量
$655.00
未平仓量
$1.4K
暂无有效双边报价:盘口只有远离市价的占位挂单,因此显示最近成交价而非中间价。
01 /
价格走势
- Yes51.6%
- No48.4%
折线为成交价;无成交的时段沿用上一笔价格。
02 /
参考价格
xyz:SPCX 永续
163.59 · 距阈值 +21.2%
参考永续价格,不一定是结算价。
03 /
选项
04 /
规则与结算
- 部署方
- Trade XYZ Events
- 结算来源
- 300s TWAP · 1-minute candle
- 观察时间
- Oct 30, 20:00 UTC
- 交易费率
- 基础费率的 1 倍 · 基础档 taker 0.07%
规则原文(英文)
The market resolves to Yes if the xyz:SPCX price is above 135 at 20261030-2000, and otherwise resolves to No. Settlement is according to the 300-second TWAP of 1-minute candle price ending at 20261030-2000. If xyz:SPCX is delisted before this market settles, settlement is instead according to the xyz:SPCX settlement price at delisting.
05 /
流动性 · Yes
买单
| 价格 | 数量 | 累计 |
|---|---|---|
| 3.56¢ | 703 | $25.03 |
| 3.05¢ | 655 | $45.00 |
| 0.333¢ | 1,204 | $49.01 |
| 0.21¢ | 477 | $50.02 |
| 0.025¢ | 16,000 | $54.02 |
卖单
| 价格 | 数量 | 累计 |
|---|---|---|
| 99.667¢ | 301 | $300.00 |
| 99.973¢ | 4,445 | $4.7K |
| 99.975¢ | 16,000 | $20.7K |
| 99.999¢ | 100,000 | $120.7K |
±5¢ 内深度 · 买单 $0.00 · 卖单 $0.00
最近成交
| 时间(UTC) | 方向 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 05:51:00 | 买入 | 96.95¢ | 655 |
| 06:36:42 | 卖出 | 89.115¢ | 3 |
| 04:29:27 | 卖出 | 91.33¢ | 655 |
| 13:35:50 | 买入 | 96.95¢ | 645 |
| 06:55:41 | 买入 | 96.95¢ | 10 |
| 17:20:59 | 卖出 | 92.91¢ | 12 |
| 15:23:12 | 买入 | 93.127¢ | 111 |
| 11:37:32 | 买入 | 89.195¢ | 56 |
| 11:36:44 | 买入 | 89.195¢ | 67 |
| 08:29:41 | 卖出 | 89.621¢ | 5 |
06 /
相关市场
| 预测 | 价格 | 成交量 | 结算 |
|---|---|---|---|
| SPCX above 163 at Oct 12, 13:35 UTC? | 50% | $19.00 | 1d 17h |
| SPCX above 163.59 at Oct 11, 20:00 UTC? | 73.2% | $55.00 | 23h 36m |
| SPCX above 165 at Oct 30, 20:00 UTC? | 50% | $0.00 | 19d 23h |
| HYPE above 98 at Oct 30, 20:00 UTC? | 32% | $1.0K | 19d 23h |
| HYPE above 83.4 at Oct 12, 13:35 UTC? | 50.3% | $326.00 | 1d 17h |
| ZEC above 1,200 at Oct 12, 13:35 UTC? | 50.3% | $143.00 | 1d 17h |
返回预测市场© Hyperhub