股票 · 高于/低于 · Trade XYZ Events
SPCX above 165 at Oct 30, 20:00 UTC?
进行中观察时间 Oct 30, 20:00 UTC · 剩余 19d 23h
SPCX 的全部市场 →Hyperliquid 的预测市场交易在部分司法辖区不可用。
Yes 最近成交
37.9%
24h 变化
0.0 个百分点
买价 / 卖价
3.6¢ / 96.4¢
价差 92.9¢
最近成交
37.9¢
Oct 5, 13:33 UTC
24h 成交量
$0.00
未平仓量
$1.3K
暂无有效双边报价:盘口只有远离市价的占位挂单,因此显示最近成交价而非中间价。
01 /
价格走势
- Yes50%
- No50%
折线为成交价;无成交的时段沿用上一笔价格。
02 /
参考价格
xyz:SPCX 永续
163.59 · 距阈值 -0.9%
参考永续价格,不一定是结算价。
03 /
选项
04 /
规则与结算
- 部署方
- Trade XYZ Events
- 结算来源
- 300s TWAP · 1-minute candle
- 观察时间
- Oct 30, 20:00 UTC
- 交易费率
- 基础费率的 1 倍 · 基础档 taker 0.07%
规则原文(英文)
The market resolves to Yes if the xyz:SPCX price is above 165 at 20261030-2000, and otherwise resolves to No. Settlement is according to the 300-second TWAP of 1-minute candle price ending at 20261030-2000. If xyz:SPCX is delisted before this market settles, settlement is instead according to the xyz:SPCX settlement price at delisting.
05 /
流动性 · Yes
买单
| 价格 | 数量 | 累计 |
|---|---|---|
| 3.56¢ | 703 | $25.03 |
| 3.05¢ | 655 | $45.00 |
| 0.333¢ | 1,204 | $49.01 |
| 0.21¢ | 477 | $50.02 |
| 0.025¢ | 16,000 | $54.02 |
卖单
| 价格 | 数量 | 累计 |
|---|---|---|
| 96.44¢ | 703 | $677.97 |
| 96.95¢ | 655 | $1.3K |
| 99.667¢ | 1,204 | $2.5K |
| 99.79¢ | 477 | $3.0K |
| 99.975¢ | 16,000 | $19.0K |
±5¢ 内深度 · 买单 $0.00 · 卖单 $0.00
最近成交
| 时间(UTC) | 方向 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 13:33:00 | 买入 | 37.905¢ | 17 |
| 13:33:00 | 买入 | 37.9¢ | 66 |
| 13:32:17 | 买入 | 37.9¢ | 310 |
| 13:32:17 | 买入 | 37.9¢ | 123 |
| 10:30:35 | 卖出 | 37.7¢ | 311 |
| 10:26:24 | 卖出 | 38¢ | 310 |
| 00:18:24 | 买入 | 39.506¢ | 1,800 |
| 00:15:37 | 买入 | 39.541¢ | 2,160 |
| 21:02:32 | 买入 | 36.639¢ | 32 |
| 13:25:37 | 卖出 | 35.972¢ | 16 |
06 /
相关市场
| 预测 | 价格 | 成交量 | 结算 |
|---|---|---|---|
| SPCX above 135 at Oct 30, 20:00 UTC? | 51.6% | $655.00 | 19d 23h |
| SPCX above 163 at Oct 12, 13:35 UTC? | 50% | $19.00 | 1d 17h |
| SPCX above 163.59 at Oct 11, 20:00 UTC? | 73.2% | $55.00 | 23h 35m |
| HYPE above 98 at Oct 30, 20:00 UTC? | 32% | $1.0K | 19d 23h |
| HYPE above 83.4 at Oct 12, 13:35 UTC? | 50.3% | $326.00 | 1d 17h |
| ZEC above 1,200 at Oct 12, 13:35 UTC? | 50.3% | $143.00 | 1d 17h |
返回预测市场© Hyperhub