大宗商品 · 高于/低于 · Outcome.xyz
SILVER above 59.194 at Oct 14, 21:00 UTC?
进行中观察时间 Oct 14, 21:00 UTC · 剩余 13h 18m
SILVER 的全部市场 →Hyperliquid 的预测市场交易在部分司法辖区不可用。
Yes 概率
30.6%
24h 变化
-20.0 个百分点
买价 / 卖价
17.6¢ / 43.7¢
价差 26.1¢
最近成交
27.9¢
Oct 14, 07:25 UTC
24h 成交量
$11.7K
未平仓量
$587.00
价差较宽(26.1¢),中间价仅供参考。
01 /
价格走势
- Yes30.6%
- No69.4%
折线为成交价;无成交的时段沿用上一笔价格。
02 /
参考价格
xyz:SILVER 永续
58.61 · 距阈值 -1.0%
参考永续价格,不一定是结算价。
03 /
选项
04 /
规则与结算
- 部署方
- Outcome.xyz
- 结算来源
- 60s TWAP · xyz:SILVER-USDC perp mark
- 观察时间
- Oct 14, 21:00 UTC
- 交易费率
- 基础费率的 2 倍 · 基础档 taker 0.14%
规则原文(英文)
The market resolves to Yes if the xyz:SILVER price is above 59.194 at 20261014-2100, and otherwise resolves to No. Settlement is according to the 60-second TWAP of xyz:SILVER-USDC perp mark price ending at 20261014-2100. If xyz:SILVER is delisted before this market settles, settlement is instead according to the xyz:SILVER settlement price at delisting.
05 /
流动性 · Yes
买单
| 价格 | 数量 | 累计 |
|---|---|---|
| 17.591¢ | 271 | $47.67 |
| 17.59¢ | 271 | $95.34 |
| 17.088¢ | 1,463 | $345.34 |
| 16.585¢ | 1,507 | $595.27 |
| 16.083¢ | 1,554 | $845.20 |
卖单
| 价格 | 数量 | 累计 |
|---|---|---|
| 43.659¢ | 82 | $35.80 |
| 43.66¢ | 29 | $48.46 |
| 45.269¢ | 456 | $254.89 |
| 45.272¢ | 19 | $263.49 |
| 46.879¢ | 470 | $483.82 |
±5¢ 内深度 · 买单 $0.00 · 卖单 $0.00
最近成交
| 时间(UTC) | 方向 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 07:25:22 | 卖出 | 27.939¢ | 20 |
| 05:36:19 | 买入 | 50¢ | 8 |
| 05:35:59 | 买入 | 52¢ | 221 |
| 05:35:45 | 买入 | 52¢ | 179 |
| 05:34:09 | 买入 | 56.8¢ | 66 |
| 05:33:11 | 买入 | 48.526¢ | 52 |
| 05:25:22 | 卖出 | 45.475¢ | 22 |
| 05:25:10 | 卖出 | 47.344¢ | 22 |
| 05:24:21 | 卖出 | 45.011¢ | 23 |
| 05:22:49 | 卖出 | 45¢ | 229 |
06 /
相关市场
| 预测 | 价格 | 成交量 | 结算 |
|---|---|---|---|
| SILVER above 59.3 at Oct 14, 13:35 UTC? | 24.9% | $124.00 | 5h 53m |
| GOLD above 4,161.8 at Oct 14, 21:00 UTC? | 34.4% | $19.5K | 13h 18m |
| CL above 93.76 at Oct 14, 21:00 UTC? | 32.8% | $11.6K | 13h 18m |
| XYZ100 above 30,581 at Oct 14, 20:00 UTC? | 52.2% | $11.1K | 12h 18m |
| SP500 above 7,804.3 at Oct 14, 20:00 UTC? | 75.4% | $6.3K | 12h 18m |
| SPCX above 156.71 at Oct 14, 20:00 UTC? | 51.3% | $5.9K | 12h 18m |
返回预测市场© Hyperhub