指数 · 高于/低于 · Outcome.xyz
SP500 above 7,804.3 at Oct 14, 20:00 UTC?
进行中观察时间 Oct 14, 20:00 UTC · 剩余 12h 13m
SP500 的全部市场 →Hyperliquid 的预测市场交易在部分司法辖区不可用。
Yes 概率
75.4%
24h 变化
+25.7 个百分点
买价 / 卖价
59.8¢ / 91¢
价差 31.2¢
最近成交
59¢
Oct 14, 06:15 UTC
24h 成交量
$6.3K
未平仓量
$2.0K
价差较宽(31.2¢),中间价仅供参考。
01 /
价格走势
- Yes75.4%
- No24.6%
折线为成交价;无成交的时段沿用上一笔价格。
02 /
参考价格
xyz:SP500 永续
7,815.50 · 距阈值 +0.1%
参考永续价格,不一定是结算价。
03 /
选项
04 /
规则与结算
- 部署方
- Outcome.xyz
- 结算来源
- 60s TWAP · xyz:SP500-USDC perp mark
- 观察时间
- Oct 14, 20:00 UTC
- 交易费率
- 基础费率的 2 倍 · 基础档 taker 0.14%
规则原文(英文)
The market resolves to Yes if the xyz:SP500 price is above 7804.3 at 20261014-2000, and otherwise resolves to No. Settlement is according to the 60-second TWAP of xyz:SP500-USDC perp mark price ending at 20261014-2000. If xyz:SP500 is delisted before this market settles, settlement is instead according to the xyz:SP500 settlement price at delisting.
05 /
流动性 · Yes
买单
| 价格 | 数量 | 累计 |
|---|---|---|
| 59.781¢ | 175 | $104.62 |
| 59.78¢ | 101 | $164.99 |
| 53.332¢ | 468 | $414.59 |
| 51.493¢ | 485 | $664.33 |
| 50¢ | 200 | $764.33 |
卖单
| 价格 | 数量 | 累计 |
|---|---|---|
| 90.999¢ | 490 | $445.90 |
| 91¢ | 44 | $485.94 |
| 91.257¢ | 2,859 | $3.1K |
| 91.514¢ | 2,946 | $5.8K |
| 91.771¢ | 3,038 | $8.6K |
±5¢ 内深度 · 买单 $0.00 · 卖单 $0.00
最近成交
| 时间(UTC) | 方向 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 06:15:24 | 卖出 | 59¢ | 347 |
| 05:56:23 | 卖出 | 65.8¢ | 55 |
| 05:56:23 | 卖出 | 65.9¢ | 4 |
| 05:50:36 | 卖出 | 66¢ | 153 |
| 05:10:58 | 卖出 | 65.8¢ | 20 |
| 05:10:55 | 卖出 | 65.8¢ | 20 |
| 04:09:49 | 卖出 | 69.99¢ | 11 |
| 04:09:45 | 卖出 | 69.99¢ | 50 |
| 03:35:44 | 买入 | 85¢ | 155 |
| 03:34:59 | 卖出 | 65.9¢ | 55 |
06 /
相关市场
| 预测 | 价格 | 成交量 | 结算 |
|---|---|---|---|
| SP500 above 7,730 at Oct 16, 20:00 UTC? | 88% | $0.00 | 2d 12h |
| SP500 above 7,730 at Oct 19, 20:00 UTC? | 85.3% | $0.00 | 5d 12h |
| SP500 above 7,730 at Oct 14, 20:00 UTC? | 95.2% | $0.00 | 12h 13m |
| SP500 above 7,805 at Oct 16, 20:00 UTC? | 60.6% | $0.00 | 2d 12h |
| SP500 above 7,805 at Oct 14, 20:00 UTC? | 64.1% | $0.00 | 12h 13m |
| SP500 above 7,805 at Oct 19, 20:00 UTC? | 61.5% | $0.00 | 5d 12h |
返回预测市场© Hyperhub