大宗商品 · 高于/低于 · Outcome.xyz
CL above 93.76 at Oct 14, 21:00 UTC?
进行中观察时间 Oct 14, 21:00 UTC · 剩余 13h 21m
CL 的全部市场 →Hyperliquid 的预测市场交易在部分司法辖区不可用。
Yes 概率
31.4%
24h 变化
-18.0 个百分点
买价 / 卖价
16.4¢ / 46.5¢
价差 30.1¢
最近成交
43.2¢
Oct 14, 06:23 UTC
24h 成交量
$11.6K
未平仓量
$382.00
价差较宽(30.1¢),中间价仅供参考。
01 /
价格走势
- Yes31.4%
- No68.6%
折线为成交价;无成交的时段沿用上一笔价格。
02 /
参考价格
xyz:CL 永续
93.59 · 距阈值 -0.2%
参考永续价格,不一定是结算价。
03 /
选项
04 /
规则与结算
- 部署方
- Outcome.xyz
- 结算来源
- 60s TWAP · xyz:CL-USDC perp mark
- 观察时间
- Oct 14, 21:00 UTC
- 交易费率
- 基础费率的 2 倍 · 基础档 taker 0.14%
规则原文(英文)
The market resolves to Yes if the xyz:CL price is above 93.76 at 20261014-2100, and otherwise resolves to No. Settlement is according to the 60-second TWAP of xyz:CL-USDC perp mark price ending at 20261014-2100. If xyz:CL is delisted before this market settles, settlement is instead according to the xyz:CL settlement price at delisting.
05 /
流动性 · Yes
买单
| 价格 | 数量 | 累计 |
|---|---|---|
| 16.37¢ | 300 | $49.11 |
| 16.35¢ | 66 | $59.90 |
| 14.065¢ | 143 | $80.01 |
| 13.555¢ | 74 | $90.04 |
| 0.334¢ | 1,498 | $95.05 |
卖单
| 价格 | 数量 | 累计 |
|---|---|---|
| 46.52¢ | 52 | $24.19 |
| 49.329¢ | 22 | $35.04 |
| 58.267¢ | 24 | $49.03 |
| 84.08¢ | 126 | $154.97 |
| 99.666¢ | 1,498 | $1.6K |
±5¢ 内深度 · 买单 $0.00 · 卖单 $0.00
最近成交
| 时间(UTC) | 方向 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 06:23:10 | 卖出 | 43.217¢ | 52 |
| 06:05:40 | 买入 | 49.003¢ | 52 |
| 06:05:40 | 买入 | 49.002¢ | 20 |
| 06:05:40 | 买入 | 50.579¢ | 48 |
| 06:05:40 | 买入 | 50.19¢ | 88 |
| 05:55:08 | 卖出 | 43.071¢ | 52 |
| 05:50:49 | 卖出 | 46.122¢ | 52 |
| 05:26:29 | 卖出 | 46.835¢ | 52 |
| 05:22:03 | 卖出 | 47.023¢ | 52 |
| 05:05:42 | 买入 | 50.151¢ | 21 |
06 /
相关市场
| 预测 | 价格 | 成交量 | 结算 |
|---|---|---|---|
| CL touches 75 by Nov 1, 00:00 UTC | 3.3% | $11.9K | 17d 16h |
| CL touches 80 by Nov 1, 00:00 UTC | 11.9% | $5.1K | 17d 16h |
| CL above 82 at Oct 30, 20:00 UTC? | 90.8% | $7.0K | 16d 12h |
| CL touches 85 by Nov 1, 00:00 UTC | 29.4% | $17.6K | 17d 16h |
| CL above 93.7 at Oct 14, 13:35 UTC? | 50.4% | $17.00 | 5h 56m |
| CL touches 95 by Nov 1, 00:00 UTC | 93.2% | $11.6K | 17d 16h |
返回预测市场© Hyperhub