大宗商品 · 触及 · Outcome.xyz
CL touches 75 by Nov 1, 00:00 UTC
进行中观察窗口截止 Nov 1, 00:00 UTC · 剩余 21d 3h
CL 的全部市场 →Hyperliquid 的预测市场交易在部分司法辖区不可用。
Yes 概率
13.5%
24h 变化
+0.7 个百分点
买价 / 卖价
12.5¢ / 14.6¢
价差 2.1¢
最近成交
12.8¢
Oct 10, 19:52 UTC
24h 成交量
$5.3K
未平仓量
$2.1K
01 /
价格走势
- Yes13.5%
- No86.5%
折线为成交价;无成交的时段沿用上一笔价格。
02 /
参考价格
xyz:CL 永续
90.83 · 距阈值 +21.1%
参考永续价格,不一定是结算价。
03 /
选项
04 /
规则与结算
- 部署方
- Outcome.xyz
- 结算来源
- 3s TWAP · xyz:CL-USDC perp mark
- 观察窗口截止
- Nov 1, 00:00 UTC
- 一旦触及目标价即可提前结算。
- 交易费率
- 基础费率的 2 倍 · 基础档 taker 0.14%
规则原文(英文)
The market resolves to Yes if the xyz:CL price touches 75 at or before 20261101-0000, and otherwise resolves to No. The price counts as touched once the 3-second TWAP of xyz:CL-USDC perp mark price equals or crosses 75 at any time after this market is deployed and at or before 20261101-0000; the market can settle as soon as a touch occurs. If xyz:CL is delisted before this market settles, the xyz:CL settlement price at delisting counts as the final price for the touch determination, and the market can settle at delisting if the price has not touched 75 by then.
05 /
流动性 · Yes
买单
| 价格 | 数量 | 累计 |
|---|---|---|
| 12.501¢ | 55 | $6.88 |
| 12.5¢ | 407 | $57.75 |
| 5¢ | 100 | $62.75 |
| 4.182¢ | 838 | $97.80 |
| 4¢ | 25 | $98.80 |
卖单
| 价格 | 数量 | 累计 |
|---|---|---|
| 14.584¢ | 8 | $1.17 |
| 14.585¢ | 93 | $14.73 |
| 21.478¢ | 71 | $29.98 |
| 25.002¢ | 333 | $113.24 |
| 27.502¢ | 344 | $207.84 |
±5¢ 内深度 · 买单 $57.75 · 卖单 $14.73
最近成交
| 时间(UTC) | 方向 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 19:52:47 | 卖出 | 12.789¢ | 321 |
| 19:47:26 | 买入 | 14.26¢ | 321 |
| 19:40:32 | 卖出 | 13.109¢ | 278 |
| 19:37:46 | 买入 | 14.244¢ | 278 |
| 18:46:35 | 卖出 | 12.5¢ | 77 |
| 18:46:20 | 卖出 | 12.5¢ | 16 |
| 18:46:06 | 卖出 | 12.433¢ | 27 |
| 18:33:03 | 买入 | 12.609¢ | 32 |
| 18:31:30 | 卖出 | 12.5¢ | 69 |
| 18:31:30 | 卖出 | 12.5¢ | 13 |
06 /
相关市场
| 预测 | 价格 | 成交量 | 结算 |
|---|---|---|---|
| CL touches 80 by Nov 1, 00:00 UTC | 26.8% | $6.5K | 21d 3h |
| CL above 82 at Oct 30, 20:00 UTC? | 78.7% | $0.00 | 19d 23h |
| CL touches 85 by Nov 1, 00:00 UTC | 53.6% | $9.9K | 21d 3h |
| CL above 91 at Oct 12, 13:35 UTC? | 50% | $0.00 | 1d 17h |
| CL above 91.079 at Oct 10, 21:00 UTC? | 30.8% | $8.7K | 35m |
| CL touches 95 by Nov 1, 00:00 UTC | 71.6% | $10.3K | 21d 3h |
返回预测市场© Hyperhub