大宗商品 · 触及 · Outcome.xyz
CL touches 95 by Nov 1, 00:00 UTC
进行中观察窗口截止 Nov 1, 00:00 UTC · 剩余 21d 3h
CL 的全部市场 →Hyperliquid 的预测市场交易在部分司法辖区不可用。
Yes 概率
71.6%
24h 变化
+6.0 个百分点
买价 / 卖价
71.5¢ / 71.6¢
价差 0.2¢
最近成交
71.7¢
Oct 10, 18:58 UTC
24h 成交量
$10.3K
未平仓量
$3.7K
01 /
价格走势
- Yes71.6%
- No28.4%
折线为成交价;无成交的时段沿用上一笔价格。
02 /
参考价格
xyz:CL 永续
90.83 · 距阈值 -4.4%
参考永续价格,不一定是结算价。
03 /
选项
04 /
规则与结算
- 部署方
- Outcome.xyz
- 结算来源
- 3s TWAP · xyz:CL-USDC perp mark
- 观察窗口截止
- Nov 1, 00:00 UTC
- 一旦触及目标价即可提前结算。
- 交易费率
- 基础费率的 2 倍 · 基础档 taker 0.14%
规则原文(英文)
The market resolves to Yes if the xyz:CL price touches 95 at or before 20261101-0000, and otherwise resolves to No. The price counts as touched once the 3-second TWAP of xyz:CL-USDC perp mark price equals or crosses 95 at any time after this market is deployed and at or before 20261101-0000; the market can settle as soon as a touch occurs. If xyz:CL is delisted before this market settles, the xyz:CL settlement price at delisting counts as the final price for the touch determination, and the market can settle at delisting if the price has not touched 95 by then.
05 /
流动性 · Yes
买单
| 价格 | 数量 | 累计 |
|---|---|---|
| 71.483¢ | 75 | $53.61 |
| 71.48¢ | 31 | $75.77 |
| 71.456¢ | 69 | $125.08 |
| 71.434¢ | 33 | $148.65 |
| 71.32¢ | 31 | $170.76 |
卖单
| 价格 | 数量 | 累计 |
|---|---|---|
| 71.636¢ | 274 | $196.28 |
| 71.661¢ | 140 | $296.61 |
| 71.663¢ | 176 | $422.73 |
| 71.664¢ | 500 | $781.05 |
| 72.244¢ | 147 | $887.25 |
±5¢ 内深度 · 买单 $277.41 · 卖单 $5.3K
最近成交
| 时间(UTC) | 方向 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 18:58:08 | 买入 | 71.664¢ | 193 |
| 18:33:06 | 买入 | 71.735¢ | 79 |
| 18:31:33 | 买入 | 71.735¢ | 78 |
| 18:30:06 | 买入 | 71.666¢ | 4 |
| 18:30:06 | 卖出 | 71.653¢ | 4 |
| 18:30:03 | 买入 | 71.665¢ | 15 |
| 18:30:03 | 卖出 | 71.653¢ | 15 |
| 18:30:00 | 买入 | 71.665¢ | 63 |
| 18:30:00 | 卖出 | 71.653¢ | 63 |
| 18:28:06 | 买入 | 71.665¢ | 36 |
06 /
相关市场
| 预测 | 价格 | 成交量 | 结算 |
|---|---|---|---|
| CL touches 75 by Nov 1, 00:00 UTC | 13.5% | $5.3K | 21d 3h |
| CL touches 80 by Nov 1, 00:00 UTC | 26.8% | $6.5K | 21d 3h |
| CL above 82 at Oct 30, 20:00 UTC? | 78.7% | $0.00 | 19d 23h |
| CL touches 85 by Nov 1, 00:00 UTC | 53.6% | $9.9K | 21d 3h |
| CL above 91 at Oct 12, 13:35 UTC? | 50% | $0.00 | 1d 17h |
| CL above 91.079 at Oct 10, 21:00 UTC? | 30.8% | $8.7K | 35m |
返回预测市场© Hyperhub