大宗商品 · 高于/低于 · Outcome.xyz
CL above 91.079 at Oct 10, 21:00 UTC?
进行中观察时间 Oct 10, 21:00 UTC · 剩余 34m
CL 的全部市场 →Hyperliquid 的预测市场交易在部分司法辖区不可用。
Yes 最近成交
4%
24h 变化
-45.5 个百分点
买价 / 卖价
0.2¢ / 61.4¢
价差 61.2¢
最近成交
4¢
Oct 10, 20:13 UTC
24h 成交量
$8.7K
未平仓量
$1.8K
暂无有效双边报价:盘口只有远离市价的占位挂单,因此显示最近成交价而非中间价。
01 /
价格走势
- Yes30.8%
- No69.2%
折线为成交价;无成交的时段沿用上一笔价格。
02 /
参考价格
xyz:CL 永续
90.83 · 距阈值 -0.3%
参考永续价格,不一定是结算价。
03 /
选项
04 /
规则与结算
- 部署方
- Outcome.xyz
- 结算来源
- 60s TWAP · xyz:CL-USDC perp mark
- 观察时间
- Oct 10, 21:00 UTC
- 交易费率
- 基础费率的 2 倍 · 基础档 taker 0.14%
规则原文(英文)
The market resolves to Yes if the xyz:CL price is above 91.079 at 20261010-2100, and otherwise resolves to No. Settlement is according to the 60-second TWAP of xyz:CL-USDC perp mark price ending at 20261010-2100. If xyz:CL is delisted before this market settles, settlement is instead according to the xyz:CL settlement price at delisting.
05 /
流动性 · Yes
买单
| 价格 | 数量 | 累计 |
|---|---|---|
| 0.2¢ | 1,543 | $3.09 |
| 0.049¢ | 2,449 | $4.29 |
| 0.047¢ | 42,828 | $24.42 |
| 0.045¢ | 555,555 | $274.41 |
| 0.044¢ | 568,181 | $524.41 |
卖单
| 价格 | 数量 | 累计 |
|---|---|---|
| 61.38¢ | 65 | $39.90 |
| 99.79¢ | 477 | $515.90 |
| 99.975¢ | 16,000 | $16.5K |
| 99.999¢ | 100,000 | $116.5K |
±5¢ 内深度 · 买单 $0.00 · 卖单 $0.00
最近成交
| 时间(UTC) | 方向 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 20:13:13 | 买入 | 4¢ | 97 |
| 20:13:01 | 买入 | 4¢ | 208 |
| 20:12:49 | 买入 | 4¢ | 208 |
| 20:12:36 | 买入 | 4¢ | 208 |
| 20:12:04 | 买入 | 4¢ | 208 |
| 20:11:42 | 买入 | 4¢ | 138 |
| 20:11:41 | 买入 | 4¢ | 70 |
| 20:11:13 | 买入 | 2¢ | 204 |
| 20:00:40 | 买入 | 1¢ | 202 |
| 19:52:06 | 买入 | 43¢ | 100 |
06 /
相关市场
| 预测 | 价格 | 成交量 | 结算 |
|---|---|---|---|
| CL touches 75 by Nov 1, 00:00 UTC | 13.5% | $5.3K | 21d 3h |
| CL touches 80 by Nov 1, 00:00 UTC | 26.8% | $6.5K | 21d 3h |
| CL above 82 at Oct 30, 20:00 UTC? | 78.7% | $0.00 | 19d 23h |
| CL touches 85 by Nov 1, 00:00 UTC | 53.6% | $9.9K | 21d 3h |
| CL above 91 at Oct 12, 13:35 UTC? | 50% | $0.00 | 1d 17h |
| CL touches 95 by Nov 1, 00:00 UTC | 71.6% | $10.3K | 21d 3h |
返回预测市场© Hyperhub