株式 · 上か下か · Trade XYZ Events
CRCL above 84.3 at Oct 14, 13:35 UTC?
取引中観測時刻 Oct 14, 13:35 UTC · 残り 5h 52m
CRCL のマーケット一覧 →Hyperliquid の予測市場取引は一部の法域で利用できません。
Yes の確率
49.6%
24h 変化
-5.2 ポイント
買気配 / 売気配
47.1¢ / 52.1¢
スプレッド 5¢
直近約定
49.1¢
Oct 14, 06:39 UTC
24h 出来高
$25.00
未決済建玉
$11.00
01 /
価格推移
- Yes49.6%
- No50.4%
線は約定価格を示し、約定のない期間は直前の価格を引き継ぎます。
02 /
参考価格
xyz:CRCL 無期限
84.17 · 閾値まで -0.2%
参考用の無期限価格で、決済価格とは限りません。
03 /
選択肢
04 /
ルールと決済
- デプロイ元
- Trade XYZ Events
- 決済ソース
- 300s TWAP · 1-minute candle
- 観測時刻
- Oct 14, 13:35 UTC
- 取引手数料
- 基本料率の 1 倍 · 基本ティアのテイカー 0.07%
ルール原文(英語)
The market resolves to Yes if the xyz:CRCL price is above 84.3 at 20261014-1335, and otherwise resolves to No. Settlement is according to the 300-second TWAP of 1-minute candle price ending at 20261014-1335. If xyz:CRCL is delisted before this market settles, settlement is instead according to the xyz:CRCL settlement price at delisting.
05 /
流動性 · Yes
買い注文
| 価格 | 数量 | 累計 |
|---|---|---|
| 47.127¢ | 5,000 | $2.4K |
| 43.247¢ | 5,000 | $4.5K |
| 32.927¢ | 4,999 | $6.2K |
| 0.843¢ | 594 | $6.2K |
| 0.333¢ | 1,204 | $6.2K |
売り注文
| 価格 | 数量 | 累計 |
|---|---|---|
| 52.113¢ | 5,000 | $2.6K |
| 54.956¢ | 5,000 | $5.4K |
| 63.839¢ | 5,000 | $8.5K |
| 99.157¢ | 594 | $9.1K |
| 99.667¢ | 1,204 | $10.3K |
±5¢ 以内の厚み · 買い $2.4K · 売り $2.6K
直近の約定
| 時刻(UTC) | 売買 | 価格 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 06:39:17 | 売り | 49.14¢ | 3 |
| 03:38:45 | 買い | 70.007¢ | 3 |
| 22:03:58 | 売り | 51.201¢ | 6 |
| 22:03:51 | 買い | 54.579¢ | 5 |
| 21:59:53 | 売り | 51.676¢ | 4 |
| 21:59:49 | 買い | 54.844¢ | 4 |
06 /
関連マーケット
| 予測 | 価格 | 出来高 | 決着 |
|---|---|---|---|
| HYPE above 81.4 at Oct 14, 13:35 UTC? | 66.1% | $15.3K | 5h 52m |
| CL above 82 at Oct 30, 20:00 UTC? | 90.8% | $7.0K | 16d 12h |
| SPCX above 135 at Oct 30, 20:00 UTC? | 89.4% | $6.8K | 16d 12h |
| GOLD above 4,600 at Oct 30, 20:00 UTC? | 1.9% | $1.2K | 16d 12h |
| CL above 100 at Oct 30, 20:00 UTC? | 22.3% | $538.00 | 16d 12h |
| SILVER above 59.3 at Oct 14, 13:35 UTC? | 24.9% | $124.00 | 5h 52m |
予測市場へ戻る© Hyperhub