コモディティ · 上か下か · Trade XYZ Events
CL above 100 at Oct 30, 20:00 UTC?
取引中観測時刻 Oct 30, 20:00 UTC · 残り 19d 23h
CL のマーケット一覧 →Hyperliquid の予測市場取引は一部の法域で利用できません。
Yes の直近約定
13.3%
24h 変化
-0.2 ポイント
買気配 / 売気配
3.5¢ / 96¢
スプレッド 92.5¢
直近約定
13.3¢
Oct 6, 14:11 UTC
24h 出来高
$0.00
未決済建玉
$9.00
有効な双方向の気配がありません。市場から大きく離れた注文しかないため、仲値ではなく直近の約定価格を表示しています。
01 /
価格推移
- Yes49.7%
- No50.3%
線は約定価格を示し、約定のない期間は直前の価格を引き継ぎます。
02 /
参考価格
xyz:CL 無期限
90.81 · 閾値まで -9.2%
参考用の無期限価格で、決済価格とは限りません。
03 /
選択肢
04 /
ルールと決済
- デプロイ元
- Trade XYZ Events
- 決済ソース
- 300s TWAP · 1-minute candle
- 観測時刻
- Oct 30, 20:00 UTC
- 取引手数料
- 基本料率の 1 倍 · 基本ティアのテイカー 0.07%
ルール原文(英語)
The market resolves to Yes if the xyz:CL price is above 100 at 20261030-2000, and otherwise resolves to No. Settlement is according to the 300-second TWAP of 1-minute candle price ending at 20261030-2000. If xyz:CL is delisted before this market settles, settlement is instead according to the xyz:CL settlement price at delisting.
05 /
流動性 · Yes
買い注文
| 価格 | 数量 | 累計 |
|---|---|---|
| 3.505¢ | 570 | $19.98 |
| 0.333¢ | 301 | $20.98 |
| 0.027¢ | 4,445 | $22.18 |
| 0.025¢ | 16,000 | $26.18 |
| 0.001¢ | 100,000 | $27.18 |
売り注文
| 価格 | 数量 | 累計 |
|---|---|---|
| 95.985¢ | 623 | $597.99 |
| 96.495¢ | 570 | $1.1K |
| 99.667¢ | 1,204 | $2.3K |
| 99.79¢ | 477 | $2.8K |
| 99.9¢ | 10,000 | $12.8K |
±5¢ 以内の厚み · 買い $0.00 · 売り $0.00
直近の約定
| 時刻(UTC) | 売買 | 価格 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 14:11:08 | 売り | 13.33¢ | 3 |
| 14:10:41 | 買い | 13.567¢ | 8 |
| 13:02:19 | 買い | 12.742¢ | 3 |
| 02:45:04 | 売り | 18.11¢ | 75 |
| 23:20:16 | 売り | 22.567¢ | 57 |
| 01:34:59 | 買い | 22.617¢ | 57 |
| 10:45:55 | 買い | 19.582¢ | 26 |
| 08:34:32 | 売り | 19.759¢ | 3 |
| 07:59:32 | 買い | 20.932¢ | 26 |
| 03:38:39 | 買い | 26.758¢ | 75 |
06 /
関連マーケット
| 予測 | 価格 | 出来高 | 決着 |
|---|---|---|---|
| CL touches 75 by Nov 1, 00:00 UTC | 13.5% | $5.3K | 21d 3h |
| CL touches 80 by Nov 1, 00:00 UTC | 26.8% | $6.5K | 21d 3h |
| CL above 82 at Oct 30, 20:00 UTC? | 78.7% | $0.00 | 19d 23h |
| CL touches 85 by Nov 1, 00:00 UTC | 53.6% | $9.9K | 21d 3h |
| CL above 91 at Oct 12, 13:35 UTC? | 50% | $0.00 | 1d 17h |
| CL above 91.079 at Oct 10, 21:00 UTC? | 30.8% | $8.7K | 39m |
予測市場へ戻る© Hyperhub