株式 · 上か下か · Outcome.xyz
MU above 903.53 at Oct 27, 20:00 UTC?
取引中観測時刻 Oct 27, 20:00 UTC · 残り 13h 35m
MU のマーケット一覧 →Hyperliquid の予測市場取引は一部の法域で利用できません。
Yes の確率
57.6%
24h 変化
+6.0 ポイント
買気配 / 売気配
57¢ / 59¢
スプレッド 2¢
直近約定
61.2¢
Oct 27, 05:54 UTC
24h 出来高
$2.3K
未決済建玉
$759.00
01 /
価格推移
- Yes57.6%
- No42.4%
線は約定価格を示し、約定のない期間は直前の価格を引き継ぎます。
02 /
参考価格
xyz:MU 無期限
909.46 · 閾値まで +0.7%
参考用の無期限価格で、決済価格とは限りません。
03 /
選択肢
04 /
ルールと決済
- デプロイ元
- Outcome.xyz
- 決済ソース
- 60s TWAP · xyz:MU-USDC perp mark
- 観測時刻
- Oct 27, 20:00 UTC
- 取引手数料
- 基本料率の 2 倍 · 基本ティアのテイカー 0.14%
ルール原文(英語)
The market resolves to Yes if the xyz:MU price is above 903.53 at 20261027-2000, and otherwise resolves to No. Settlement is according to the 60-second TWAP of xyz:MU-USDC perp mark price ending at 20261027-2000. If xyz:MU is delisted before this market settles, settlement is instead according to the xyz:MU settlement price at delisting.
05 /
流動性 · Yes
買い注文
| 価格 | 数量 | 累計 |
|---|---|---|
| 57.001¢ | 26 | $14.82 |
| 57¢ | 40 | $37.62 |
| 56.1¢ | 20 | $48.84 |
| 56¢ | 45 | $74.04 |
| 55¢ | 40 | $96.04 |
売り注文
| 価格 | 数量 | 累計 |
|---|---|---|
| 58.999¢ | 74 | $43.66 |
| 59.903¢ | 8 | $48.45 |
| 60¢ | 40 | $72.45 |
| 60.2¢ | 20 | $84.49 |
| 61¢ | 41 | $109.50 |
±5¢ 以内の厚み · 買い $138.84 · 売り $582.94
直近の約定
| 時刻(UTC) | 売買 | 価格 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 05:54:31 | 売り | 61.167¢ | 41 |
| 05:52:00 | 売り | 61.9¢ | 8 |
| 05:52:00 | 買い | 62¢ | 8 |
| 05:51:26 | 売り | 61.901¢ | 5 |
| 05:51:26 | 買い | 62¢ | 5 |
| 05:47:21 | 買い | 59.721¢ | 35 |
| 05:47:20 | 買い | 59.721¢ | 40 |
| 05:30:23 | 売り | 59.45¢ | 75 |
| 05:24:25 | 売り | 59.001¢ | 46 |
| 05:24:11 | 買い | 61¢ | 77 |
06 /
関連マーケット
| 予測 | 価格 | 出来高 | 決着 |
|---|---|---|---|
| MU above 904 at Oct 27, 13:35 UTC? | 50.1% | $0.00 | 7h 10m |
| XYZ100 above 29,286 at Oct 27, 20:00 UTC? | 36.6% | $7.7K | 13h 35m |
| GOLD above 4,019.8 at Oct 27, 21:00 UTC? | 35.2% | $6.6K | 14h 35m |
| SILVER above 54.009 at Oct 27, 21:00 UTC? | 17.9% | $5.9K | 14h 35m |
| SP500 above 7,674.3 at Oct 27, 20:00 UTC? | 49% | $5.7K | 13h 35m |
| CL above 101.24 at Oct 27, 21:00 UTC? | 48.8% | $4.5K | 14h 35m |
予測市場へ戻る© Hyperhub