指数 · 上か下か · Outcome.xyz
SP500 above 7,674.3 at Oct 27, 20:00 UTC?
取引中観測時刻 Oct 27, 20:00 UTC · 残り 13h 2m
SP500 のマーケット一覧 →Hyperliquid の予測市場取引は一部の法域で利用できません。
Yes の確率
47.8%
24h 変化
-3.2 ポイント
買気配 / 売気配
47.9¢ / 50.7¢
スプレッド 2.9¢
直近約定
50¢
Oct 27, 06:49 UTC
24h 出来高
$5.8K
未決済建玉
$3.8K
01 /
価格推移
- Yes47.8%
- No52.2%
線は約定価格を示し、約定のない期間は直前の価格を引き継ぎます。
02 /
参考価格
xyz:SP500 無期限
7,668.50 · 閾値まで -0.1%
参考用の無期限価格で、決済価格とは限りません。
03 /
選択肢
04 /
ルールと決済
- デプロイ元
- Outcome.xyz
- 決済ソース
- 60s TWAP · xyz:SP500-USDC perp mark
- 観測時刻
- Oct 27, 20:00 UTC
- 取引手数料
- 基本料率の 2 倍 · 基本ティアのテイカー 0.14%
ルール原文(英語)
The market resolves to Yes if the xyz:SP500 price is above 7674.3 at 20261027-2000, and otherwise resolves to No. Settlement is according to the 60-second TWAP of xyz:SP500-USDC perp mark price ending at 20261027-2000. If xyz:SP500 is delisted before this market settles, settlement is instead according to the xyz:SP500 settlement price at delisting.
05 /
流動性 · Yes
買い注文
| 価格 | 数量 | 累計 |
|---|---|---|
| 47.872¢ | 42 | $20.11 |
| 46.006¢ | 26 | $32.07 |
| 43.7¢ | 20 | $40.81 |
| 43¢ | 55 | $64.46 |
| 42¢ | 40 | $81.26 |
売り注文
| 価格 | 数量 | 累計 |
|---|---|---|
| 50.724¢ | 24 | $12.17 |
| 50.725¢ | 507 | $269.35 |
| 51¢ | 40 | $289.75 |
| 52¢ | 40 | $310.55 |
| 52.265¢ | 523 | $583.90 |
±5¢ 以内の厚み · 買い $32.07 · 売り $917.78
直近の約定
| 時刻(UTC) | 売買 | 価格 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 06:49:18 | 売り | 49.968¢ | 16 |
| 06:49:18 | 売り | 49.969¢ | 24 |
| 06:34:44 | 売り | 52.087¢ | 23 |
| 06:27:59 | 買い | 48.487¢ | 15 |
| 05:59:31 | 買い | 55.961¢ | 93 |
| 05:30:46 | 売り | 52.952¢ | 13 |
| 05:30:46 | 売り | 52.953¢ | 22 |
| 05:28:45 | 売り | 54.175¢ | 22 |
| 04:51:57 | 買い | 61¢ | 67 |
| 04:49:31 | 買い | 59.8¢ | 67 |
06 /
関連マーケット
| 予測 | 価格 | 出来高 | 決着 |
|---|---|---|---|
| SP500 above 7,555 at Oct 30, 20:00 UTC? | 85.4% | $0.00 | 3d 13h |
| SP500 above 7,590 at Nov 2, 21:00 UTC? | 78.2% | $0.00 | 6d 14h |
| SP500 above 7,630 at Oct 30, 20:00 UTC? | 70.1% | $0.00 | 3d 13h |
| SP500 above 7,665 at Nov 2, 21:00 UTC? | 52.4% | $0.00 | 6d 14h |
| SP500 above 7,695 at Oct 28, 20:00 UTC? | 42% | $0.00 | 1d 13h |
| SP500 above 7,705 at Oct 30, 20:00 UTC? | 43.5% | $0.00 | 3d 13h |
予測市場へ戻る© Hyperhub