コモディティ · 上か下か · Outcome.xyz
GOLD above 4,019.8 at Oct 27, 21:00 UTC?
取引中観測時刻 Oct 27, 21:00 UTC · 残り 14h 33m
GOLD のマーケット一覧 →Hyperliquid の予測市場取引は一部の法域で利用できません。
Yes の確率
36.3%
24h 変化
-14.0 ポイント
買気配 / 売気配
34¢ / 37.2¢
スプレッド 3.2¢
直近約定
38.5¢
Oct 27, 06:17 UTC
24h 出来高
$6.6K
未決済建玉
$5.0K
01 /
価格推移
- Yes36.3%
- No63.7%
線は約定価格を示し、約定のない期間は直前の価格を引き継ぎます。
02 /
参考価格
xyz:GOLD 無期限
4,005.40 · 閾値まで -0.4%
参考用の無期限価格で、決済価格とは限りません。
03 /
選択肢
04 /
ルールと決済
- デプロイ元
- Outcome.xyz
- 決済ソース
- 60s TWAP · xyz:GOLD-USDC perp mark
- 観測時刻
- Oct 27, 21:00 UTC
- 取引手数料
- 基本料率の 2 倍 · 基本ティアのテイカー 0.14%
ルール原文(英語)
The market resolves to Yes if the xyz:GOLD price is above 4019.8 at 20261027-2100, and otherwise resolves to No. Settlement is according to the 60-second TWAP of xyz:GOLD-USDC perp mark price ending at 20261027-2100. If xyz:GOLD is delisted before this market settles, settlement is instead according to the xyz:GOLD settlement price at delisting.
05 /
流動性 · Yes
買い注文
| 価格 | 数量 | 累計 |
|---|---|---|
| 34.001¢ | 13 | $4.42 |
| 34¢ | 42 | $18.70 |
| 33¢ | 42 | $32.56 |
| 32¢ | 42 | $46.00 |
| 31¢ | 48 | $60.88 |
売り注文
| 価格 | 数量 | 累計 |
|---|---|---|
| 37.199¢ | 48 | $17.86 |
| 37.2¢ | 20 | $25.30 |
| 39¢ | 41 | $41.29 |
| 39.946¢ | 416 | $207.46 |
| 40¢ | 40 | $223.46 |
±5¢ 以内の厚み · 買い $60.88 · 売り $223.46
直近の約定
| 時刻(UTC) | 売買 | 価格 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 06:17:11 | 買い | 38.498¢ | 4 |
| 06:15:53 | 買い | 37.81¢ | 4 |
| 05:49:57 | 売り | 42.52¢ | 425 |
| 05:49:44 | 売り | 42.52¢ | 504 |
| 05:49:44 | 売り | 42.52¢ | 71 |
| 05:45:36 | 買い | 40¢ | 400 |
| 05:45:13 | 買い | 40¢ | 400 |
| 05:44:42 | 買い | 40¢ | 200 |
| 05:44:14 | 買い | 40.416¢ | 36 |
| 05:40:38 | 売り | 40.001¢ | 29 |
06 /
関連マーケット
| 予測 | 価格 | 出来高 | 決着 |
|---|---|---|---|
| GOLD above 3,800 at Oct 30, 20:00 UTC? | 91.8% | $673.00 | 3d 13h |
| GOLD above 4,020 at Oct 27, 13:35 UTC? | 50% | $0.00 | 7h 8m |
| GOLD above 4,600 at Oct 30, 20:00 UTC? | 4.5% | $0.00 | 3d 13h |
| XYZ100 above 29,286 at Oct 27, 20:00 UTC? | 37.6% | $7.7K | 13h 33m |
| SILVER above 54.009 at Oct 27, 21:00 UTC? | 17.4% | $5.9K | 14h 33m |
| SP500 above 7,674.3 at Oct 27, 20:00 UTC? | 49.8% | $5.7K | 13h 33m |
予測市場へ戻る© Hyperhub