株式 · 上か下か · Outcome.xyz
SPCX above 147.01 at Oct 27, 20:00 UTC?
取引中観測時刻 Oct 27, 20:00 UTC · 残り 13h 34m
SPCX のマーケット一覧 →Hyperliquid の予測市場取引は一部の法域で利用できません。
Yes の確率
50.2%
24h 変化
-3.4 ポイント
買気配 / 売気配
50¢ / 51.4¢
スプレッド 1.4¢
直近約定
49.8¢
Oct 27, 06:24 UTC
24h 出来高
$3.9K
未決済建玉
$310.00
01 /
価格推移
- Yes50.2%
- No49.8%
線は約定価格を示し、約定のない期間は直前の価格を引き継ぎます。
02 /
参考価格
xyz:SPCX 無期限
146.99 · 閾値まで 0.0%
参考用の無期限価格で、決済価格とは限りません。
03 /
選択肢
04 /
ルールと決済
- デプロイ元
- Outcome.xyz
- 決済ソース
- 60s TWAP · xyz:SPCX-USDC perp mark
- 観測時刻
- Oct 27, 20:00 UTC
- 取引手数料
- 基本料率の 2 倍 · 基本ティアのテイカー 0.14%
ルール原文(英語)
The market resolves to Yes if the xyz:SPCX price is above 147.01 at 20261027-2000, and otherwise resolves to No. Settlement is according to the 60-second TWAP of xyz:SPCX-USDC perp mark price ending at 20261027-2000. If xyz:SPCX is delisted before this market settles, settlement is instead according to the xyz:SPCX settlement price at delisting.
05 /
流動性 · Yes
買い注文
| 価格 | 数量 | 累計 |
|---|---|---|
| 49.951¢ | 89 | $44.46 |
| 49.95¢ | 51 | $69.93 |
| 49¢ | 40 | $89.53 |
| 48.5¢ | 20 | $99.23 |
| 48¢ | 40 | $118.43 |
売り注文
| 価格 | 数量 | 累計 |
|---|---|---|
| 51.398¢ | 52 | $26.73 |
| 51.607¢ | 32 | $43.24 |
| 51.872¢ | 81 | $85.26 |
| 52¢ | 40 | $106.06 |
| 52.6¢ | 20 | $116.58 |
±5¢ 以内の厚み · 買い $407.60 · 売り $496.29
直近の約定
| 時刻(UTC) | 売買 | 価格 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 06:24:10 | 売り | 49.766¢ | 51 |
| 06:24:06 | 買い | 50.246¢ | 29 |
| 06:24:06 | 買い | 49.579¢ | 50 |
| 06:23:59 | 買い | 49.887¢ | 17 |
| 06:23:59 | 買い | 49.886¢ | 60 |
| 06:23:59 | 買い | 49.24¢ | 79 |
| 06:23:08 | 売り | 49.732¢ | 99 |
| 06:23:02 | 売り | 49.733¢ | 57 |
| 06:22:08 | 買い | 50.05¢ | 57 |
| 06:22:08 | 買い | 49.162¢ | 99 |
06 /
関連マーケット
| 予測 | 価格 | 出来高 | 決着 |
|---|---|---|---|
| SPCX above 135 at Oct 30, 20:00 UTC? | 74.6% | $3.9K | 3d 13h |
| SPCX above 147 at Oct 27, 13:35 UTC? | 52.6% | $0.00 | 7h 9m |
| SPCX above 165 at Oct 30, 20:00 UTC? | 11.6% | $0.00 | 3d 13h |
| XYZ100 above 29,286 at Oct 27, 20:00 UTC? | 36.8% | $7.7K | 13h 34m |
| GOLD above 4,019.8 at Oct 27, 21:00 UTC? | 36.8% | $6.6K | 14h 34m |
| SILVER above 54.009 at Oct 27, 21:00 UTC? | 18.1% | $5.9K | 14h 34m |
予測市場へ戻る© Hyperhub