大宗商品 · 触及 · Outcome.xyz
CL touches 105 by Nov 1, 00:00 UTC
进行中观察窗口截止 Nov 1, 00:00 UTC · 剩余 21d 3h
CL 的全部市场 →Hyperliquid 的预测市场交易在部分司法辖区不可用。
Yes 概率
22%
24h 变化
+1.5 个百分点
买价 / 卖价
21.5¢ / 22.5¢
价差 1¢
最近成交
19.9¢
Oct 10, 18:38 UTC
24h 成交量
$9.0K
未平仓量
$2.9K
01 /
价格走势
- Yes22%
- No78%
折线为成交价;无成交的时段沿用上一笔价格。
02 /
参考价格
xyz:CL 永续
90.82 · 距阈值 -13.5%
参考永续价格,不一定是结算价。
03 /
选项
04 /
规则与结算
- 部署方
- Outcome.xyz
- 结算来源
- 3s TWAP · xyz:CL-USDC perp mark
- 观察窗口截止
- Nov 1, 00:00 UTC
- 一旦触及目标价即可提前结算。
- 交易费率
- 基础费率的 2 倍 · 基础档 taker 0.14%
规则原文(英文)
The market resolves to Yes if the xyz:CL price touches 105 at or before 20261101-0000, and otherwise resolves to No. The price counts as touched once the 3-second TWAP of xyz:CL-USDC perp mark price equals or crosses 105 at any time after this market is deployed and at or before 20261101-0000; the market can settle as soon as a touch occurs. If xyz:CL is delisted before this market settles, the xyz:CL settlement price at delisting counts as the final price for the touch determination, and the market can settle at delisting if the price has not touched 105 by then.
05 /
流动性 · Yes
买单
| 价格 | 数量 | 累计 |
|---|---|---|
| 21.495¢ | 740 | $159.06 |
| 21.49¢ | 126 | $186.14 |
| 21.489¢ | 50 | $196.88 |
| 21.409¢ | 380 | $278.24 |
| 2.3¢ | 869 | $298.23 |
卖单
| 价格 | 数量 | 累计 |
|---|---|---|
| 22.497¢ | 64 | $14.40 |
| 22.499¢ | 5 | $15.52 |
| 22.5¢ | 25 | $21.15 |
| 27.616¢ | 127 | $56.22 |
| 32.71¢ | 371 | $177.57 |
±5¢ 内深度 · 买单 $278.24 · 卖单 $21.15
最近成交
| 时间(UTC) | 方向 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 18:38:39 | 买入 | 19.85¢ | 32 |
| 18:38:38 | 买入 | 19.85¢ | 85 |
| 18:38:38 | 买入 | 19.85¢ | 32 |
| 18:38:36 | 买入 | 19.675¢ | 10 |
| 18:33:43 | 买入 | 19.545¢ | 31 |
| 18:33:43 | 卖出 | 19.537¢ | 31 |
| 18:12:15 | 卖出 | 20.803¢ | 57 |
| 18:12:12 | 买入 | 20.833¢ | 57 |
| 18:11:24 | 卖出 | 22.773¢ | 343 |
| 18:11:02 | 卖出 | 22.773¢ | 500 |
06 /
相关市场
| 预测 | 价格 | 成交量 | 结算 |
|---|---|---|---|
| CL touches 75 by Nov 1, 00:00 UTC | 13.5% | $5.3K | 21d 3h |
| CL touches 80 by Nov 1, 00:00 UTC | 26.8% | $6.5K | 21d 3h |
| CL above 82 at Oct 30, 20:00 UTC? | 78.7% | $0.00 | 19d 23h |
| CL touches 85 by Nov 1, 00:00 UTC | 53.6% | $9.9K | 21d 3h |
| CL above 91 at Oct 12, 13:35 UTC? | 50% | $0.00 | 1d 17h |
| CL above 91.079 at Oct 10, 21:00 UTC? | 30.8% | $8.7K | 36m |
返回预测市场© Hyperhub