大宗商品 · 高于/低于 · Trade XYZ Events
CL above 100 at Oct 30, 20:00 UTC?
进行中观察时间 Oct 30, 20:00 UTC · 剩余 19d 23h
CL 的全部市场 →Hyperliquid 的预测市场交易在部分司法辖区不可用。
Yes 最近成交
13.3%
24h 变化
-0.2 个百分点
买价 / 卖价
3.5¢ / 96¢
价差 92.5¢
最近成交
13.3¢
Oct 6, 14:11 UTC
24h 成交量
$0.00
未平仓量
$9.00
暂无有效双边报价:盘口只有远离市价的占位挂单,因此显示最近成交价而非中间价。
01 /
价格走势
- Yes49.7%
- No50.3%
折线为成交价;无成交的时段沿用上一笔价格。
02 /
参考价格
xyz:CL 永续
90.83 · 距阈值 -9.2%
参考永续价格,不一定是结算价。
03 /
选项
04 /
规则与结算
- 部署方
- Trade XYZ Events
- 结算来源
- 300s TWAP · 1-minute candle
- 观察时间
- Oct 30, 20:00 UTC
- 交易费率
- 基础费率的 1 倍 · 基础档 taker 0.07%
规则原文(英文)
The market resolves to Yes if the xyz:CL price is above 100 at 20261030-2000, and otherwise resolves to No. Settlement is according to the 300-second TWAP of 1-minute candle price ending at 20261030-2000. If xyz:CL is delisted before this market settles, settlement is instead according to the xyz:CL settlement price at delisting.
05 /
流动性 · Yes
买单
| 价格 | 数量 | 累计 |
|---|---|---|
| 3.505¢ | 570 | $19.98 |
| 0.333¢ | 301 | $20.98 |
| 0.027¢ | 4,445 | $22.18 |
| 0.025¢ | 16,000 | $26.18 |
| 0.001¢ | 100,000 | $27.18 |
卖单
| 价格 | 数量 | 累计 |
|---|---|---|
| 95.985¢ | 623 | $597.99 |
| 96.495¢ | 570 | $1.1K |
| 99.667¢ | 1,204 | $2.3K |
| 99.79¢ | 477 | $2.8K |
| 99.9¢ | 10,000 | $12.8K |
±5¢ 内深度 · 买单 $0.00 · 卖单 $0.00
最近成交
| 时间(UTC) | 方向 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 14:11:08 | 卖出 | 13.33¢ | 3 |
| 14:10:41 | 买入 | 13.567¢ | 8 |
| 13:02:19 | 买入 | 12.742¢ | 3 |
| 02:45:04 | 卖出 | 18.11¢ | 75 |
| 23:20:16 | 卖出 | 22.567¢ | 57 |
| 01:34:59 | 买入 | 22.617¢ | 57 |
| 10:45:55 | 买入 | 19.582¢ | 26 |
| 08:34:32 | 卖出 | 19.759¢ | 3 |
| 07:59:32 | 买入 | 20.932¢ | 26 |
| 03:38:39 | 买入 | 26.758¢ | 75 |
06 /
相关市场
| 预测 | 价格 | 成交量 | 结算 |
|---|---|---|---|
| CL touches 75 by Nov 1, 00:00 UTC | 13.5% | $5.3K | 21d 3h |
| CL touches 80 by Nov 1, 00:00 UTC | 26.8% | $6.5K | 21d 3h |
| CL above 82 at Oct 30, 20:00 UTC? | 78.7% | $0.00 | 19d 23h |
| CL touches 85 by Nov 1, 00:00 UTC | 53.6% | $9.9K | 21d 3h |
| CL above 91 at Oct 12, 13:35 UTC? | 50% | $0.00 | 1d 17h |
| CL above 91.079 at Oct 10, 21:00 UTC? | 30.8% | $8.7K | 35m |
返回预测市场© Hyperhub