大宗商品 · 高于/低于 · Outcome.xyz
CL above 101.24 at Oct 27, 21:00 UTC?
进行中观察时间 Oct 27, 21:00 UTC · 剩余 14h 33m
CL 的全部市场 →Hyperliquid 的预测市场交易在部分司法辖区不可用。
Yes 概率
48%
24h 变化
-3.1 个百分点
买价 / 卖价
47¢ / 49¢
价差 2¢
最近成交
48.6¢
Oct 27, 06:25 UTC
24h 成交量
$4.6K
未平仓量
$338.00
01 /
价格走势
- Yes48%
- No52%
折线为成交价;无成交的时段沿用上一笔价格。
02 /
参考价格
xyz:CL 永续
101.18 · 距阈值 -0.1%
参考永续价格,不一定是结算价。
03 /
选项
04 /
规则与结算
- 部署方
- Outcome.xyz
- 结算来源
- 60s TWAP · xyz:CL-USDC perp mark
- 观察时间
- Oct 27, 21:00 UTC
- 交易费率
- 基础费率的 2 倍 · 基础档 taker 0.14%
规则原文(英文)
The market resolves to Yes if the xyz:CL price is above 101.24 at 20261027-2100, and otherwise resolves to No. Settlement is according to the 60-second TWAP of xyz:CL-USDC perp mark price ending at 20261027-2100. If xyz:CL is delisted before this market settles, settlement is instead according to the xyz:CL settlement price at delisting.
05 /
流动性 · Yes
买单
| 价格 | 数量 | 累计 |
|---|---|---|
| 47.001¢ | 64 | $30.08 |
| 46.6¢ | 20 | $39.40 |
| 46.224¢ | 81 | $76.84 |
| 46¢ | 45 | $97.54 |
| 45¢ | 40 | $115.54 |
卖单
| 价格 | 数量 | 累计 |
|---|---|---|
| 48.977¢ | 59 | $28.90 |
| 48.978¢ | 98 | $76.89 |
| 50¢ | 40 | $96.89 |
| 50.7¢ | 11 | $102.47 |
| 51¢ | 40 | $122.87 |
±5¢ 内深度 · 买单 $400.09 · 卖单 $415.60
最近成交
| 时间(UTC) | 方向 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 06:25:15 | 卖出 | 48.559¢ | 52 |
| 06:23:28 | 买入 | 51.6¢ | 20 |
| 06:23:28 | 买入 | 51¢ | 12 |
| 06:23:28 | 买入 | 49.271¢ | 58 |
| 06:23:13 | 卖出 | 49.134¢ | 96 |
| 06:23:08 | 买入 | 51¢ | 28 |
| 06:23:08 | 买入 | 48.627¢ | 98 |
| 06:20:47 | 卖出 | 47.536¢ | 91 |
| 06:19:32 | 买入 | 50¢ | 40 |
| 06:19:32 | 买入 | 49.9¢ | 20 |
06 /
相关市场
| 预测 | 价格 | 成交量 | 结算 |
|---|---|---|---|
| CL touches 75 by Nov 1, 00:00 UTC | 0.9% | $81.00 | 4d 17h |
| CL touches 80 by Nov 1, 00:00 UTC | 1.7% | $4.7K | 4d 17h |
| CL above 82 at Oct 30, 20:00 UTC? | 95.6% | $0.00 | 3d 13h |
| CL touches 85 by Nov 1, 00:00 UTC | 2.1% | $1.7K | 4d 17h |
| CL above 100 at Oct 30, 20:00 UTC? | 38.6% | $211.00 | 3d 13h |
| CL above 102 at Oct 27, 13:35 UTC? | 50% | $0.00 | 7h 8m |
返回预测市场© Hyperhub