주식 · 이상/이하 · Outcome.xyz
SPCX above 147.01 at Oct 27, 20:00 UTC?
진행 중관측 시각 Oct 27, 20:00 UTC · 13h 34m 남음
SPCX 전체 시장 →Hyperliquid 예측 시장 거래는 일부 관할권에서 이용할 수 없습니다.
Yes 확률
50.2%
24h 변화
-3.4%p
매수 / 매도 호가
50¢ / 51.4¢
스프레드 1.4¢
최근 체결
49.8¢
Oct 27, 06:24 UTC
24h 거래량
$3.9K
미결제약정
$310.00
01 /
가격 추이
- Yes50.2%
- No49.8%
선은 체결 가격을 나타내며, 체결이 없는 구간은 직전 가격을 유지합니다.
02 /
참고 가격
xyz:SPCX 무기한
146.99 · 기준가까지 0.0%
참고용 무기한 가격이며 정산 가격과 다를 수 있습니다.
03 /
선택지
04 /
규칙 및 정산
- 배포처
- Outcome.xyz
- 정산 소스
- 60s TWAP · xyz:SPCX-USDC perp mark
- 관측 시각
- Oct 27, 20:00 UTC
- 거래 수수료
- 기본 요율의 2배 · 기본 등급 테이커 0.14%
규칙 원문(영어)
The market resolves to Yes if the xyz:SPCX price is above 147.01 at 20261027-2000, and otherwise resolves to No. Settlement is according to the 60-second TWAP of xyz:SPCX-USDC perp mark price ending at 20261027-2000. If xyz:SPCX is delisted before this market settles, settlement is instead according to the xyz:SPCX settlement price at delisting.
05 /
유동성 · Yes
매수 주문
| 가격 | 수량 | 누적 |
|---|---|---|
| 49.951¢ | 89 | $44.46 |
| 49.95¢ | 51 | $69.93 |
| 49¢ | 40 | $89.53 |
| 48.5¢ | 20 | $99.23 |
| 48¢ | 40 | $118.43 |
매도 주문
| 가격 | 수량 | 누적 |
|---|---|---|
| 51.398¢ | 52 | $26.73 |
| 51.607¢ | 32 | $43.24 |
| 51.872¢ | 81 | $85.26 |
| 52¢ | 40 | $106.06 |
| 52.6¢ | 20 | $116.58 |
±5¢ 이내 깊이 · 매수 $407.60 · 매도 $496.29
최근 체결
| 시간(UTC) | 방향 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|
| 06:24:10 | 매도 | 49.766¢ | 51 |
| 06:24:06 | 매수 | 50.246¢ | 29 |
| 06:24:06 | 매수 | 49.579¢ | 50 |
| 06:23:59 | 매수 | 49.887¢ | 17 |
| 06:23:59 | 매수 | 49.886¢ | 60 |
| 06:23:59 | 매수 | 49.24¢ | 79 |
| 06:23:08 | 매도 | 49.732¢ | 99 |
| 06:23:02 | 매도 | 49.733¢ | 57 |
| 06:22:08 | 매수 | 50.05¢ | 57 |
| 06:22:08 | 매수 | 49.162¢ | 99 |
06 /
관련 시장
| 예측 | 가격 | 거래량 | 정산 |
|---|---|---|---|
| SPCX above 135 at Oct 30, 20:00 UTC? | 74.6% | $3.9K | 3d 13h |
| SPCX above 147 at Oct 27, 13:35 UTC? | 52.6% | $0.00 | 7h 9m |
| SPCX above 165 at Oct 30, 20:00 UTC? | 11.6% | $0.00 | 3d 13h |
| XYZ100 above 29,286 at Oct 27, 20:00 UTC? | 36.8% | $7.7K | 13h 34m |
| GOLD above 4,019.8 at Oct 27, 21:00 UTC? | 36.8% | $6.6K | 14h 34m |
| SILVER above 54.009 at Oct 27, 21:00 UTC? | 18.1% | $5.9K | 14h 34m |
예측 시장으로 돌아가기© Hyperhub