원자재 · 이상/이하 · Outcome.xyz
GOLD above 4,019.8 at Oct 27, 21:00 UTC?
진행 중관측 시각 Oct 27, 21:00 UTC · 14h 34m 남음
GOLD 전체 시장 →Hyperliquid 예측 시장 거래는 일부 관할권에서 이용할 수 없습니다.
Yes 확률
36.8%
24h 변화
-13.5%p
매수 / 매도 호가
36.7¢ / 37.3¢
스프레드 0.6¢
최근 체결
38.5¢
Oct 27, 06:17 UTC
24h 거래량
$6.6K
미결제약정
$5.0K
01 /
가격 추이
- Yes36.8%
- No63.2%
선은 체결 가격을 나타내며, 체결이 없는 구간은 직전 가격을 유지합니다.
02 /
참고 가격
xyz:GOLD 무기한
4,005.60 · 기준가까지 -0.4%
참고용 무기한 가격이며 정산 가격과 다를 수 있습니다.
03 /
선택지
04 /
규칙 및 정산
- 배포처
- Outcome.xyz
- 정산 소스
- 60s TWAP · xyz:GOLD-USDC perp mark
- 관측 시각
- Oct 27, 21:00 UTC
- 거래 수수료
- 기본 요율의 2배 · 기본 등급 테이커 0.14%
규칙 원문(영어)
The market resolves to Yes if the xyz:GOLD price is above 4019.8 at 20261027-2100, and otherwise resolves to No. Settlement is according to the 60-second TWAP of xyz:GOLD-USDC perp mark price ending at 20261027-2100. If xyz:GOLD is delisted before this market settles, settlement is instead according to the xyz:GOLD settlement price at delisting.
05 /
유동성 · Yes
매수 주문
| 가격 | 수량 | 누적 |
|---|---|---|
| 36.711¢ | 13 | $4.77 |
| 36¢ | 41 | $19.53 |
| 35¢ | 41 | $33.88 |
| 34¢ | 42 | $48.16 |
| 33¢ | 42 | $62.02 |
매도 주문
| 가격 | 수량 | 누적 |
|---|---|---|
| 37.319¢ | 82 | $30.60 |
| 37.637¢ | 82 | $61.46 |
| 39¢ | 5 | $63.41 |
| 39.4¢ | 20 | $71.29 |
| 41¢ | 40 | $87.69 |
±5¢ 이내 깊이 · 매수 $62.02 · 매도 $104.49
최근 체결
| 시간(UTC) | 방향 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|
| 06:17:11 | 매수 | 38.498¢ | 4 |
| 06:15:53 | 매수 | 37.81¢ | 4 |
| 05:49:57 | 매도 | 42.52¢ | 425 |
| 05:49:44 | 매도 | 42.52¢ | 504 |
| 05:49:44 | 매도 | 42.52¢ | 71 |
| 05:45:36 | 매수 | 40¢ | 400 |
| 05:45:13 | 매수 | 40¢ | 400 |
| 05:44:42 | 매수 | 40¢ | 200 |
| 05:44:14 | 매수 | 40.416¢ | 36 |
| 05:40:38 | 매도 | 40.001¢ | 29 |
06 /
관련 시장
| 예측 | 가격 | 거래량 | 정산 |
|---|---|---|---|
| GOLD above 3,800 at Oct 30, 20:00 UTC? | 91.8% | $673.00 | 3d 13h |
| GOLD above 4,020 at Oct 27, 13:35 UTC? | 50% | $0.00 | 7h 9m |
| GOLD above 4,600 at Oct 30, 20:00 UTC? | 4.5% | $0.00 | 3d 13h |
| XYZ100 above 29,286 at Oct 27, 20:00 UTC? | 36.8% | $7.7K | 13h 34m |
| SILVER above 54.009 at Oct 27, 21:00 UTC? | 18.1% | $5.9K | 14h 34m |
| SP500 above 7,674.3 at Oct 27, 20:00 UTC? | 48.5% | $5.7K | 13h 34m |
예측 시장으로 돌아가기© Hyperhub