라이브 · 인텔리전스 레이어
무기한 선물 234개현물 시장 49개
무기한 선물
234
코어 시장
현물
49
Strict 페어
HIP-3
158
Builder 무기한 선물
예측 시장
211
활성 시장
24시간 거래량
$3.08B
전체 시장
미결제약정
$15.71B
무기한 선물만
01 /
전체 무기한 선물 인기 무기한 선물
| 심볼 | 최근가 | 24h Chg | 펀딩 비율 | Vol▲▼ |
|---|---|---|---|---|
BTC-USDC BTC | 82,985 | +0.64% | -0.0002% | $890.6M |
ETH-USDC ETH | 2,508.8 | +1.05% | +0.0008% | $420.8M |
HYPE-USDC HYPE | 85.2980 | +1.12% | +0.0013% | $237.3M |
NEAR-USDC NEAR | 5.31310 | +13.41% | +0.0013% | $201.6M |
ZEC-USDC ZEC | 1,224.5 | +0.96% | +0.0013% | $93.5M |
02 /
전체 HIP-3 인기 HIP-3 시장
| 자산 | 최근가 | 펀딩 비율 | 수수료 | 24h Vol▲▼ | 미결제약정 | DEX |
|---|---|---|---|---|---|---|
XYZ100 지수1개 마켓 | $30,903.50 | +0.0006% | 0.0090% | $78.0M | $231.5M | xyz |
WTIOIL 원자재1개 마켓 | $90.790 | +0.0006% | 0.0090% | $53.1M | $137.2M | xyz |
BRENTOIL 원자재1개 마켓 | $101.94 | +0.0013% | 0.0090% | $51.4M | $200.5M | xyz |
SILVER 원자재1개 마켓 | $60.6365 | +0.0006% | 0.0090% | $39.7M | $158.3M | xyz |
SP500 지수1개 마켓 | $7,807.700 | +0.0001% | 0.0090% | $35.5M | $375.2M | xyz |
03 /
AI 빌드아웃 테마
Trade[XYZ] · 테마 지수
AI 빌드아웃 트레이드
최첨단 모델부터 이를 구동하는 전력까지, 온체인 AI 인프라 스택을 계층별로 구성하고 실시간 가격을 제공합니다.
애플리케이션컴퓨팅네오클라우드반도체 제조메모리네트워킹에너지피지컬 AI
전체 스택 보기
04 /
전체 예측 시장 활성 예측 시장
Hyperliquid 예측 시장 거래는 일부 관할권에서 이용할 수 없습니다.
| 예측 | 확률 % | Vol▲▼ | 정산 |
|---|---|---|---|
NFL Regular Season: Pittsburgh Steelers v Indianapolis Colts 스포츠 binary | 57.9¢ | $975.9K | 1d 22h |
2027 USA National Football League (NFL) winner 스포츠 multi | -- | $908.5K | 133d 17h |
BTC above 82,808 on Oct 11, 06:00 UTC? 암호화폐 binary | 60.3% | $131.5K | 11h 27m |
XYZ100 above 30,884 at Oct 10, 20:00 UTC? 지수 binary | 83.3% | $15.5K | 1h 27m |
HYPE touches 100 by Nov 1, 00:00 UTC 암호화폐 binary | 36.6% | $13.0K | 21d 5h |
05 /
전체 현물 인기 현물 시장
| 페어 | 최근가 | 24h Chg | Vol▲▼ |
|---|---|---|---|
HYPE/USDC HYPE | 85.28 | +1.10% | $43.0M |
BTC/USDC BTC | 82,942 | +0.62% | $15.8M |
ZEC/USDC ZEC | 1,224.10 | +0.92% | $7.9M |
ETH/USDC ETH | 2,507.50 | +1.04% | $4.6M |
PUMP/USDC PUMP | 0.005549 | +3.34% | $4.0M |
06 /
전체 DEX 인기 DEX
| 담보 | 프로필 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Trade XYZ The largest HIP-3 DEX for traditional assets and 24/7 trading | USDC | 114 | $488.4M | $3.57B | 프로필 |
Entropy Pre-IPO market-cap perpetuals alongside global equity and index markets | USDC | 9 | $30.5M | $64.8M | 프로필 |
Paragon Crypto market structure indices — trade BTC.D, TOTAL2, and OTHERS as perpetuals on Hyperliquid | USDC | 30 | $2.2M | $17.6M | 프로필 |
Markets by Kinetiq The home of 24/7 trading | USDC | 5 | $1.3M | $10.9M | 프로필 |
07 /
최신 뉴스
trade.xyz · 2026-10-08 15:08 UTC
Twist Bioscience Corporation (TWST) is now live. 10x leverage, 24/7, 365.
trade.xyz · 2026-10-06 17:26 UTC
LRCX is now live. 10x leverage, 24/7, 365.
trade.xyz · 2026-10-06 17:21 UTC
UMC is now live. 10x leverage, 24/7, 365.
Jeff · 2026-10-06 08:29 UTC
Thanks to everyone for coming out to yesterday's event! Huge shoutout to @Valinorae for f…
HL Policy Center · 2026-10-05 16:49 UTC
The @CFTC just took an important step toward adopting a federal rulebook for crypto marke…
08 /
계정 및 탐색
09 /
전체 글 


