라이브 · 인텔리전스 레이어
무기한 선물 232개현물 시장 48개
Hyperliquid 네이티브 시장
Hyperliquid를 위한 인텔리전스 레이어.
Hyperliquid 무기한 선물, Strict 현물, HIP-3 Builder 무기한 선물, 예측 시장을 하나의 터미널에서 확인하세요.
무기한 선물
232
코어 시장
현물
48
Strict 페어
HIP-3
153
Builder 무기한 선물
예측 시장
8
활성 시장
24시간 거래량
$2.56B
전체 시장
미결제약정
$11.05B
무기한 선물만
01 /
전체 무기한 선물 인기 무기한 선물
| 심볼 | 최근가 | 24h Chg | 펀딩 비율 | Vol▲▼ |
|---|---|---|---|---|
BTC-USDC BTC | 64,065.0 | -0.55% | +0.0013% | $794.0M |
ETH-USDC ETH | 1,809.0 | -0.29% | +0.0013% | $429.7M |
HYPE-USDC HYPE | 67.0600 | -0.86% | +0.0013% | $164.9M |
SOL-USDC SOL | 77.159 | -1.78% | +0.0013% | $162.6M |
ZEC-USDC ZEC | 530.2700 | +5.02% | +0.0013% | $108.5M |
02 /
전체 HIP-3 인기 HIP-3 시장
| 자산 | 최근가 | 펀딩 비율 | 수수료 | 24h Vol▲▼ | 미결제약정 | DEX |
|---|---|---|---|---|---|---|
WTIOIL 원자재1개 마켓 | $73.533 | +0.0006% | 0.0090% | $127.3M | $223.6M | xyz |
BRENTOIL 원자재1개 마켓 | $78.2965 | +0.0006% | 0.0090% | $79.1M | $179.1M | xyz |
SKHX 주식1개 마켓 | $1,475.650 | +0.0005% | 0.0090% | $58.4M | $492.0M | xyz |
SP500 지수1개 마켓 | $7,560.7 | -0.0002% | 0.0090% | $39.5M | $544.8M | xyz |
XYZ100 지수1개 마켓 | $29,855.5 | +0.0006% | 0.0090% | $37.0M | $373.5M | xyz |
03 /
AI 빌드아웃 테마
Trade[XYZ] · 테마 지수
AI 빌드아웃 트레이드
최첨단 모델부터 이를 구동하는 전력까지, 온체인 AI 인프라 스택을 계층별로 구성하고 실시간 가격을 제공합니다.
애플리케이션컴퓨팅네오클라우드반도체 제조메모리네트워킹에너지피지컬 AI
전체 스택 보기
04 /
전체 예측 시장 활성 예측 시장
| 예측 | 확률 % | Vol▲▼ | 정산 |
|---|---|---|---|
BTC above 63,965 on Jul 13 at 2:00 PM? 암호화폐 binary | 57% | $212.9K | 15h 21m |
World Cup Semifinal: France vs Spain 스포츠 multi | -- | $177.4K | -- |
HYPE above 67 on Jul 13 at 2:00 PM? 암호화폐 binary | 49% | $9.2K | 15h 21m |
ETH above 1,803 on Jul 13 at 2:00 PM? 암호화폐 binary | 56% | $5.8K | 15h 21m |
SOL above 76 on Jul 13 at 2:00 PM? 암호화폐 binary | 67% | $3.9K | 15h 21m |
05 /
전체 현물 인기 현물 시장
| 페어 | 최근가 | 24h Chg | Vol▲▼ |
|---|---|---|---|
HYPE/USDC HYPE | 67.07 | -0.87% | $39.4M |
BTC/USDC BTC | 64,031 | -0.54% | $13.7M |
ETH/USDC ETH | 1,808.10 | -0.31% | $7.8M |
SOL/USDC SOL | 77.15 | -1.74% | $5.4M |
ZEC/USDC ZEC | 529.92 | +4.79% | $2.8M |
06 /
전체 DEX 인기 DEX
| 담보 | 프로필 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Trade XYZ The largest HIP-3 DEX for traditional assets and 24/7 trading | USDC | 100 | $526.9M | $3.67B | 프로필 |
Markets By Kinetiq The home of 24/7 trading | USDC | 23 | $3.2M | $2.4M | 프로필 |
HyENA Trade crypto and earn yield on your margin simultaneously | USDe | 25 | $879.5K | $7.0M | 프로필 |
Paragon Crypto market structure indices — trade BTC.D, TOTAL2, and OTHERS as perpetuals on Hyperliquid | USDC | 5 | $200.6K | $1.7M | 프로필 |
07 /
최신 뉴스
Hyperliquid Announcements · 2026-07-11 04:53 UTC
By community request, you can now long or short $CASHCAT perps with up to 3x leverage. T…
trade.xyz · 2026-07-10 16:30 UTC
SKHY has transitioned to a standard XYZ perpetual. 10x leverage, 24/7, 365.
Jeff · 2026-07-10 14:59 UTC
Thanks for having me on the podcast! It was a great conversation about a new category of…
HL Policy Center · 2026-07-09 15:06 UTC
Writing the software isn't running the market. The same should hold true onchain. With th…
HL Policy Center · 2026-07-09 15:03 UTC
http://x.com/i/article/2075233075642892288
08 /
계정 및 탐색
09 /
전체 글 

