라이브 · 인텔리전스 레이어
무기한 선물 232개현물 시장 49개
Hyperliquid 네이티브 시장
Hyperliquid를 위한 인텔리전스 레이어.
Hyperliquid 무기한 선물, Strict 현물, HIP-3 Builder 무기한 선물, 예측 시장을 하나의 터미널에서 확인하세요.
무기한 선물
232
코어 시장
현물
49
Strict 페어
HIP-3
145
Builder 무기한 선물
예측 시장
5
활성 시장
24시간 거래량
$13.52B
전체 시장
미결제약정
$13.00B
무기한 선물만
01 /
전체 무기한 선물 인기 무기한 선물
| 심볼 | 최근가 | 24h Chg | 펀딩 비율 | Vol▲▼ |
|---|---|---|---|---|
BTC-USDC BTC | 78,893.0 | +0.15% | +0.0013% | $5.37B |
ETH-USDC ETH | 2,448.9 | -1.14% | +0.0001% | $1.81B |
HYPE-USDC HYPE | 79.967 | +2.51% | +0.0013% | $928.8M |
SOL-USDC SOL | 97.7430 | +0.20% | +0.0013% | $727.4M |
ZEC-USDC ZEC | 782.6700 | -5.91% | +0.0055% | $481.0M |
02 /
전체 HIP-3 인기 HIP-3 시장
| 자산 | 최근가 | 펀딩 비율 | 수수료 | 24h Vol▲▼ | 미결제약정 | DEX |
|---|---|---|---|---|---|---|
SKHX 주식1개 마켓 | $1,227.850 | +0.0115% | 0.0090% | $464.7M | $389.0M | xyz |
WTIOIL 원자재1개 마켓 | $81.090 | +0.0006% | 0.0090% | $208.7M | $168.3M | xyz |
SNDK 주식2개 마켓 | $1,485.350 | +0.0013% | 0.0090% | $203.1M | $143.9M | xyzio |
XYZ100 지수1개 마켓 | $29,220 | +0.0006% | 0.0090% | $189.1M | $219.0M | xyz |
BRENTOIL 원자재1개 마켓 | $85.951 | +0.0006% | 0.0090% | $148.2M | $119.3M | xyz |
03 /
AI 빌드아웃 테마
Trade[XYZ] · 테마 지수
AI 빌드아웃 트레이드
최첨단 모델부터 이를 구동하는 전력까지, 온체인 AI 인프라 스택을 계층별로 구성하고 실시간 가격을 제공합니다.
애플리케이션컴퓨팅네오클라우드반도체 제조메모리네트워킹에너지피지컬 AI
전체 스택 보기
04 /
전체 예측 시장 활성 예측 시장
| 예측 | 확률 % | Vol▲▼ | 정산 |
|---|---|---|---|
BTC above 80,762 on Aug 26 at 2:00 PM? 암호화폐 binary | 5% | $303.9K | 7h 39m |
SOL above 102 on Aug 26 at 2:00 PM? 암호화폐 binary | 5% | $20.1K | 7h 39m |
HYPE above 81 on Aug 26 at 2:00 PM? 암호화폐 binary | 35% | $13.6K | 7h 39m |
ETH above 2,508 on Aug 26 at 2:00 PM? 암호화폐 binary | 8% | $9.4K | 7h 39m |
BTC price range on Aug 26 at 2:00 PM? 암호화폐 multi | -- | $30.96 | 7h 39m |
05 /
전체 현물 인기 현물 시장
| 페어 | 최근가 | 24h Chg | Vol▲▼ |
|---|---|---|---|
HYPE/USDC HYPE | 79.93 | +2.51% | $130.3M |
BTC/USDC BTC | 78,909 | +0.18% | $81.1M |
ETH/USDC ETH | 2,450.00 | -1.15% | $28.0M |
ZEC/USDC ZEC | 779.98 | -6.17% | $28.0M |
SOL/USDC SOL | 97.73 | +0.20% | $12.4M |
06 /
전체 DEX 인기 DEX
| 담보 | 프로필 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Trade XYZ The largest HIP-3 DEX for traditional assets and 24/7 trading | USDC | 101 | $2.69B | $3.69B | 프로필 |
Entropy Pre-IPO market-cap perpetuals alongside global equity and index markets | USDC | 2 | $53.8M | $6.5M | 프로필 |
Markets by Kinetiq The home of 24/7 trading | USDC | 2 | $17.3M | $4.1M | 프로필 |
Paragon Crypto market structure indices — trade BTC.D, TOTAL2, and OTHERS as perpetuals on Hyperliquid | USDC | 22 | $4.7M | $13.1M | 프로필 |
HyENA Trade crypto and earn yield on your margin simultaneously | USDe | 18 | $2.6M | $5.6M | 프로필 |
07 /
최신 뉴스
HL Policy Center · 2026-08-24 12:02 UTC
The world's largest markets for perpetual contracts grew offshore because U.S. regulators…
HL Policy Center · 2026-08-24 12:00 UTC
http://x.com/i/article/2091857718545965056
Hyperliquid Announcements · 2026-08-24 10:04 UTC
Weekly Update Product & Tech + HIP-1 spot annotations and deployer labels are now suppor…
HL Policy Center · 2026-08-21 13:02 UTC
1/ Over one weekend in March, WTI closed at $91.03 and reopened at $106.61, a 15.8% move.…
HL Policy Center · 2026-08-21 13:01 UTC
http://x.com/i/article/2090785864418766848
08 /
계정 및 탐색
09 /
전체 글 



