DEX 프로필
Markets By Kinetiq
The home of 24/7 trading
24시간 거래량
$2.8M
마켓
총 OI
$2.4M
미결제
자산
23
상장
독점
13
자산
Growth
2
시장
담보
USDC
증거금
01 /
실시간 시장
Markets By Kinetiq에 상장된 모든 활성 시장입니다. 열 제목을 클릭해 거래량, 미결제약정 또는 펀딩 비율로 정렬할 수 있습니다.
| 자산 | 카테고리 | 가격 | Max Lev | 교차 | 거래 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US500 US500 | 지수독점 | $753.91 | $1.9M | $1.5M | +0.0006% | 25x | 지원 | 거래↗ |
USTECH USTECH | 지수독점 | $726.340 | $822.7K | $937.8K | +0.0006% | 25x | 지원 | 거래↗ |
BABA BABA | 주식 | $116.54 | $0.00 | $0.00 | 0.0000% | 10x | 격리 마진만 | 거래↗ |
EUR EUR | FX | $1.1612 | $0.00 | $0.00 | 0.0000% | 50x | 격리 마진만 | 거래↗ |
USBOND USBOND | 지수독점 | $86.038 | $0.00 | $0.00 | 0.0000% | 10x | 격리 마진만 | 거래↗ |
SMALL2000 SMALL2000 | 지수독점 | $292.75 | $0.00 | $0.00 | 0.0000% | 20x | 지원 | 거래↗ |
USENERGY USENERGY | 지수독점 | $58.247 | $0.00 | $0.00 | 0.0000% | 15x | 격리 마진만 | 거래↗ |
USOIL USOIL | 원자재독점 | $114.1 | $0.00 | $0.00 | 0.0000% | 10x | 격리 마진만 | 거래↗ |
TSLA TSLA | 주식 | $386.5 | $0.00 | $0.00 | 0.0000% | 12x | 격리 마진만 | 거래↗ |
SILVER SILVER | 원자재 | $70.451 | $0.00 | $0.00 | 0.0000% | 20x | 격리 마진만 | 거래↗ |
GOLD GOLD | 원자재 | $4,348.8 | $0.00 | $0.00 | 0.0000% | 25x | 격리 마진만 | 거래↗ |
AAPL AAPL | 주식 | $292.11 | $0.00 | $0.00 | 0.0000% | 15x | 격리 마진만 | 거래↗ |
GOOGL GOOGL | 주식 | $358.55 | $0.00 | $0.00 | 0.0000% | 15x | 격리 마진만 | 거래↗ |
SEMI SEMI | 지수독점 | $543.11 | $0.00 | $0.00 | 0.0000% | 15x | 격리 마진만 | 거래↗ |
GLDMINE GLDMINE | 원자재독점 | $73.889 | $0.00 | $0.00 | 0.0000% | 10x | 격리 마진만 | 거래↗ |
NVDA NVDA | 주식 | $211.07 | $0.00 | $0.00 | 0.0000% | 12x | 격리 마진만 | 거래↗ |
TENCENT TENCENT | 주식독점 | $465.00 | $0.00 | $0.00 | 0.0000% | 10x | 격리 마진만 | 거래↗ |
JPN225 JPN225 | 지수독점 | $56,942.00 | $0.00 | $0.00 | 0.0000% | 25x | 격리 마진만 | 거래↗ |
MU MU | 주식 | $1,080.7 | $0.00 | $0.00 | 0.0000% | 10x | 격리 마진만 | 거래↗ |
PLTR PLTR | 주식 | $130.51 | $0.00 | $0.00 | 0.0000% | 12x | 격리 마진만 | 거래↗ |
XIAOMI XIAOMI | 주식독점 | $26.311 | $0.00 | $0.00 | 0.0000% | 10x | 격리 마진만 | 거래↗ |
BMNR BMNR | 주식독점 | $15.749 | $0.00 | $0.00 | 0.0000% | 10x | 격리 마진만 | 거래↗ |
RTX RTX | 주식독점 | $181.52 | $0.00 | $0.00 | 0.0000% | 10x | 격리 마진만 | 거래↗ |
DEX로 돌아가기© Hyperhub