지수 · 이상/이하 · Outcome.xyz
SP500 above 7,674.3 at Oct 27, 20:00 UTC?
진행 중관측 시각 Oct 27, 20:00 UTC · 13h 2m 남음
SP500 전체 시장 →Hyperliquid 예측 시장 거래는 일부 관할권에서 이용할 수 없습니다.
Yes 확률
47.8%
24h 변화
-3.2%p
매수 / 매도 호가
47.9¢ / 50.7¢
스프레드 2.9¢
최근 체결
50¢
Oct 27, 06:49 UTC
24h 거래량
$5.8K
미결제약정
$3.8K
01 /
가격 추이
- Yes47.8%
- No52.2%
선은 체결 가격을 나타내며, 체결이 없는 구간은 직전 가격을 유지합니다.
02 /
참고 가격
xyz:SP500 무기한
7,668.50 · 기준가까지 -0.1%
참고용 무기한 가격이며 정산 가격과 다를 수 있습니다.
03 /
선택지
04 /
규칙 및 정산
- 배포처
- Outcome.xyz
- 정산 소스
- 60s TWAP · xyz:SP500-USDC perp mark
- 관측 시각
- Oct 27, 20:00 UTC
- 거래 수수료
- 기본 요율의 2배 · 기본 등급 테이커 0.14%
규칙 원문(영어)
The market resolves to Yes if the xyz:SP500 price is above 7674.3 at 20261027-2000, and otherwise resolves to No. Settlement is according to the 60-second TWAP of xyz:SP500-USDC perp mark price ending at 20261027-2000. If xyz:SP500 is delisted before this market settles, settlement is instead according to the xyz:SP500 settlement price at delisting.
05 /
유동성 · Yes
매수 주문
| 가격 | 수량 | 누적 |
|---|---|---|
| 47.872¢ | 42 | $20.11 |
| 46.006¢ | 26 | $32.07 |
| 43.7¢ | 20 | $40.81 |
| 43¢ | 55 | $64.46 |
| 42¢ | 40 | $81.26 |
매도 주문
| 가격 | 수량 | 누적 |
|---|---|---|
| 50.724¢ | 24 | $12.17 |
| 50.725¢ | 507 | $269.35 |
| 51¢ | 40 | $289.75 |
| 52¢ | 40 | $310.55 |
| 52.265¢ | 523 | $583.90 |
±5¢ 이내 깊이 · 매수 $32.07 · 매도 $917.78
최근 체결
| 시간(UTC) | 방향 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|
| 06:49:18 | 매도 | 49.968¢ | 16 |
| 06:49:18 | 매도 | 49.969¢ | 24 |
| 06:34:44 | 매도 | 52.087¢ | 23 |
| 06:27:59 | 매수 | 48.487¢ | 15 |
| 05:59:31 | 매수 | 55.961¢ | 93 |
| 05:30:46 | 매도 | 52.952¢ | 13 |
| 05:30:46 | 매도 | 52.953¢ | 22 |
| 05:28:45 | 매도 | 54.175¢ | 22 |
| 04:51:57 | 매수 | 61¢ | 67 |
| 04:49:31 | 매수 | 59.8¢ | 67 |
06 /
관련 시장
| 예측 | 가격 | 거래량 | 정산 |
|---|---|---|---|
| SP500 above 7,555 at Oct 30, 20:00 UTC? | 85.4% | $0.00 | 3d 13h |
| SP500 above 7,590 at Nov 2, 21:00 UTC? | 78.2% | $0.00 | 6d 14h |
| SP500 above 7,630 at Oct 30, 20:00 UTC? | 70.1% | $0.00 | 3d 13h |
| SP500 above 7,665 at Nov 2, 21:00 UTC? | 52.4% | $0.00 | 6d 14h |
| SP500 above 7,695 at Oct 28, 20:00 UTC? | 42% | $0.00 | 1d 13h |
| SP500 above 7,705 at Oct 30, 20:00 UTC? | 43.5% | $0.00 | 3d 13h |
예측 시장으로 돌아가기© Hyperhub