주식 · 이상/이하 · Trade XYZ Events
SPCX above 165 at Oct 30, 20:00 UTC?
진행 중관측 시각 Oct 30, 20:00 UTC · 20d 4h 남음
SPCX 전체 시장 →Hyperliquid 예측 시장 거래는 일부 관할권에서 이용할 수 없습니다.
Yes 최근 체결
37.9%
24h 변화
0.0%p
매수 / 매도 호가
3.6¢ / 96.4¢
스프레드 92.9¢
최근 체결
37.9¢
Oct 5, 13:33 UTC
24h 거래량
$0.00
미결제약정
$1.3K
유효한 양방향 호가가 없습니다. 시세와 동떨어진 주문만 있어 중간가 대신 최근 체결가를 표시합니다.
01 /
가격 추이
- Yes50%
- No50%
선은 체결 가격을 나타내며, 체결이 없는 구간은 직전 가격을 유지합니다.
02 /
참고 가격
xyz:SPCX 무기한
163.54 · 기준가까지 -0.9%
참고용 무기한 가격이며 정산 가격과 다를 수 있습니다.
03 /
선택지
04 /
규칙 및 정산
- 배포처
- Trade XYZ Events
- 정산 소스
- 300s TWAP · 1-minute candle
- 관측 시각
- Oct 30, 20:00 UTC
- 거래 수수료
- 기본 요율의 1배 · 기본 등급 테이커 0.07%
규칙 원문(영어)
The market resolves to Yes if the xyz:SPCX price is above 165 at 20261030-2000, and otherwise resolves to No. Settlement is according to the 300-second TWAP of 1-minute candle price ending at 20261030-2000. If xyz:SPCX is delisted before this market settles, settlement is instead according to the xyz:SPCX settlement price at delisting.
05 /
유동성 · Yes
매수 주문
| 가격 | 수량 | 누적 |
|---|---|---|
| 3.56¢ | 703 | $25.03 |
| 3.05¢ | 655 | $45.00 |
| 0.333¢ | 1,204 | $49.01 |
| 0.21¢ | 477 | $50.02 |
| 0.025¢ | 16,000 | $54.02 |
매도 주문
| 가격 | 수량 | 누적 |
|---|---|---|
| 96.44¢ | 703 | $677.97 |
| 96.95¢ | 655 | $1.3K |
| 99.667¢ | 1,204 | $2.5K |
| 99.79¢ | 477 | $3.0K |
| 99.975¢ | 16,000 | $19.0K |
±5¢ 이내 깊이 · 매수 $0.00 · 매도 $0.00
최근 체결
| 시간(UTC) | 방향 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|
| 13:33:00 | 매수 | 37.905¢ | 17 |
| 13:33:00 | 매수 | 37.9¢ | 66 |
| 13:32:17 | 매수 | 37.9¢ | 310 |
| 13:32:17 | 매수 | 37.9¢ | 123 |
| 10:30:35 | 매도 | 37.7¢ | 311 |
| 10:26:24 | 매도 | 38¢ | 310 |
| 00:18:24 | 매수 | 39.506¢ | 1,800 |
| 00:15:37 | 매수 | 39.541¢ | 2,160 |
| 21:02:32 | 매수 | 36.639¢ | 32 |
| 13:25:37 | 매도 | 35.972¢ | 16 |
06 /
관련 시장
| 예측 | 가격 | 거래량 | 정산 |
|---|---|---|---|
| SPCX above 135 at Oct 30, 20:00 UTC? | 51.6% | $655.00 | 20d 4h |
| SPCX above 162.54 at Oct 10, 20:00 UTC? | 79.5% | $494.00 | 4h 53m |
| SPCX above 163 at Oct 12, 13:35 UTC? | 50% | $19.00 | 1d 22h |
| HYPE above 98 at Oct 30, 20:00 UTC? | 32% | $1.0K | 20d 4h |
| HYPE above 83.4 at Oct 12, 13:35 UTC? | 50.3% | $326.00 | 1d 22h |
| ZEC above 1,200 at Oct 12, 13:35 UTC? | 50% | $143.00 | 1d 22h |
예측 시장으로 돌아가기© Hyperhub