大宗商品 · 高于/低于 · Outcome.xyz
SILVER above 54.009 at Oct 27, 21:00 UTC?
进行中观察时间 Oct 27, 21:00 UTC · 剩余 14h 26m
SILVER 的全部市场 →Hyperliquid 的预测市场交易在部分司法辖区不可用。
Yes 概率
15.4%
24h 变化
-34.1 个百分点
买价 / 卖价
8.7¢ / 22¢
价差 13.3¢
最近成交
20.3¢
Oct 27, 06:18 UTC
24h 成交量
$5.9K
未平仓量
$3.3K
价差较宽(13.3¢),中间价仅供参考。
01 /
价格走势
- Yes15.4%
- No84.6%
折线为成交价;无成交的时段沿用上一笔价格。
02 /
参考价格
xyz:SILVER 永续
52.83 · 距阈值 -2.2%
参考永续价格,不一定是结算价。
03 /
选项
04 /
规则与结算
- 部署方
- Outcome.xyz
- 结算来源
- 60s TWAP · xyz:SILVER-USDC perp mark
- 观察时间
- Oct 27, 21:00 UTC
- 交易费率
- 基础费率的 2 倍 · 基础档 taker 0.14%
规则原文(英文)
The market resolves to Yes if the xyz:SILVER price is above 54.009 at 20261027-2100, and otherwise resolves to No. Settlement is according to the 60-second TWAP of xyz:SILVER-USDC perp mark price ending at 20261027-2100. If xyz:SILVER is delisted before this market settles, settlement is instead according to the xyz:SILVER settlement price at delisting.
05 /
流动性 · Yes
买单
| 价格 | 数量 | 累计 |
|---|---|---|
| 8.732¢ | 44 | $3.84 |
| 8.483¢ | 2,947 | $253.84 |
| 8.233¢ | 3,036 | $503.79 |
| 8.1¢ | 20 | $505.41 |
| 7.984¢ | 3,131 | $755.39 |
卖单
| 价格 | 数量 | 累计 |
|---|---|---|
| 21.999¢ | 29 | $6.38 |
| 22¢ | 48 | $16.94 |
| 23¢ | 47 | $27.75 |
| 24¢ | 46 | $38.79 |
| 25¢ | 46 | $50.29 |
±5¢ 内深度 · 买单 $0.00 · 卖单 $0.00
最近成交
| 时间(UTC) | 方向 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 06:18:36 | 买入 | 20.286¢ | 22 |
| 05:51:08 | 卖出 | 27¢ | 334 |
| 05:51:08 | 卖出 | 27¢ | 16 |
| 05:47:49 | 买入 | 28¢ | 150 |
| 05:47:32 | 买入 | 28¢ | 150 |
| 05:46:30 | 买入 | 29¢ | 50 |
| 05:46:22 | 买入 | 22.957¢ | 7 |
| 05:43:21 | 买入 | 23.985¢ | 13 |
| 05:40:56 | 买入 | 26.151¢ | 16 |
| 05:34:55 | 买入 | 25¢ | 16 |
06 /
相关市场
| 预测 | 价格 | 成交量 | 结算 |
|---|---|---|---|
| SILVER above 53.9 at Oct 27, 13:35 UTC? | 54.9% | $383.00 | 7h 1m |
| XYZ100 above 29,286 at Oct 27, 20:00 UTC? | 39% | $7.7K | 13h 26m |
| GOLD above 4,019.8 at Oct 27, 21:00 UTC? | 34.9% | $6.7K | 14h 26m |
| SP500 above 7,674.3 at Oct 27, 20:00 UTC? | 52.8% | $5.8K | 13h 26m |
| CL above 101.24 at Oct 27, 21:00 UTC? | 50.9% | $5.1K | 14h 26m |
| SPCX above 147.01 at Oct 27, 20:00 UTC? | 49.1% | $4.2K | 13h 26m |
返回预测市场© Hyperhub