股票 · 高于/低于 · Trade XYZ Events
COIN above 155 at Oct 30, 13:35 UTC?
进行中观察时间 Oct 30, 13:35 UTC · 剩余 3d 7h
COIN 的全部市场 →Hyperliquid 的预测市场交易在部分司法辖区不可用。
Yes 最近成交
58.5%
24h 变化
-7.0 个百分点
买价 / 卖价
0.3¢ / 98.7¢
价差 98.4¢
最近成交
58.5¢
Oct 26, 18:36 UTC
24h 成交量
$18.00
未平仓量
$13.00
暂无有效双边报价:盘口只有远离市价的占位挂单,因此显示最近成交价而非中间价。
01 /
价格走势
- Yes49.5%
- No50.5%
折线为成交价;无成交的时段沿用上一笔价格。
02 /
参考价格
xyz:COIN 永续
160.09 · 距阈值 +3.3%
参考永续价格,不一定是结算价。
03 /
选项
04 /
规则与结算
- 部署方
- Trade XYZ Events
- 结算来源
- 300s TWAP · 1-minute candle
- 观察时间
- Oct 30, 13:35 UTC
- 交易费率
- 基础费率的 1 倍 · 基础档 taker 0.07%
规则原文(英文)
The market resolves to Yes if the xyz:COIN price is above 155 at 20261030-1335, and otherwise resolves to No. Settlement is according to the 300-second TWAP of 1-minute candle price ending at 20261030-1335. If xyz:COIN is delisted before this market settles, settlement is instead according to the xyz:COIN settlement price at delisting.
05 /
流动性 · Yes
买单
| 价格 | 数量 | 累计 |
|---|---|---|
| 0.339¢ | 325 | $1.10 |
| 0.333¢ | 1,505 | $6.11 |
| 0.21¢ | 477 | $7.12 |
| 0.025¢ | 20,000 | $12.12 |
卖单
| 价格 | 数量 | 累计 |
|---|---|---|
| 98.73¢ | 158 | $155.99 |
| 99.667¢ | 1,505 | $1.7K |
| 99.79¢ | 477 | $2.1K |
| 99.975¢ | 20,000 | $22.1K |
±5¢ 内深度 · 买单 $0.00 · 卖单 $0.00
最近成交
| 时间(UTC) | 方向 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 18:36:12 | 卖出 | 58.495¢ | 8 |
| 18:36:07 | 买入 | 59.559¢ | 8 |
| 11:10:46 | 买入 | 65.469¢ | 2 |
| 06:04:16 | 卖出 | 68.046¢ | 8 |
| 06:04:12 | 买入 | 69.148¢ | 3 |
| 06:00:46 | 卖出 | 68.191¢ | 4 |
| 06:00:16 | 买入 | 69.267¢ | 4 |
06 /
相关市场
| 预测 | 价格 | 成交量 | 结算 |
|---|---|---|---|
| COIN above 160 at Oct 27, 13:35 UTC? | 50% | $0.00 | 7h 40m |
| COIN above 190 at Oct 30, 13:35 UTC? | 3.4% | $19.00 | 3d 7h |
| SPCX above 135 at Oct 30, 20:00 UTC? | 74.6% | $3.9K | 3d 14h |
| HYPE above 80 at Oct 30, 20:00 UTC? | 31.1% | $973.00 | 3d 14h |
| GOLD above 3,800 at Oct 30, 20:00 UTC? | 91.8% | $673.00 | 3d 14h |
| HYPE above 78.5 at Oct 27, 13:35 UTC? | 25.6% | $438.00 | 7h 40m |
返回预测市场© Hyperhub