大宗商品 · 高于/低于 · Outcome.xyz
SILVER above 60.826 at Oct 10, 21:00 UTC?
进行中观察时间 Oct 10, 21:00 UTC · 剩余 35m
SILVER 的全部市场 →Hyperliquid 的预测市场交易在部分司法辖区不可用。
Yes 概率
18.6%
24h 变化
-33.4 个百分点
买价 / 卖价
0.2¢ / 37¢
价差 36.8¢
最近成交
37¢
Oct 10, 20:21 UTC
24h 成交量
$9.0K
未平仓量
$2.1K
价差较宽(36.8¢),中间价仅供参考。
01 /
价格走势
- Yes18.6%
- No81.4%
折线为成交价;无成交的时段沿用上一笔价格。
02 /
参考价格
xyz:SILVER 永续
60.66 · 距阈值 -0.3%
参考永续价格,不一定是结算价。
03 /
选项
04 /
规则与结算
- 部署方
- Outcome.xyz
- 结算来源
- 60s TWAP · xyz:SILVER-USDC perp mark
- 观察时间
- Oct 10, 21:00 UTC
- 交易费率
- 基础费率的 2 倍 · 基础档 taker 0.14%
规则原文(英文)
The market resolves to Yes if the xyz:SILVER price is above 60.826 at 20261010-2100, and otherwise resolves to No. Settlement is according to the 60-second TWAP of xyz:SILVER-USDC perp mark price ending at 20261010-2100. If xyz:SILVER is delisted before this market settles, settlement is instead according to the xyz:SILVER settlement price at delisting.
05 /
流动性 · Yes
买单
| 价格 | 数量 | 累计 |
|---|---|---|
| 0.2¢ | 1,664 | $3.33 |
| 0.101¢ | 19,802 | $23.33 |
| 0.098¢ | 255,102 | $273.33 |
| 0.095¢ | 263,157 | $523.33 |
| 0.092¢ | 271,739 | $773.33 |
卖单
| 价格 | 数量 | 累计 |
|---|---|---|
| 37¢ | 158 | $58.46 |
| 42.653¢ | 435 | $244.00 |
| 44.34¢ | 449 | $443.09 |
| 46.027¢ | 463 | $656.19 |
| 47.713¢ | 478 | $884.26 |
±5¢ 内深度 · 买单 $0.00 · 卖单 $0.00
最近成交
| 时间(UTC) | 方向 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 20:21:24 | 买入 | 37¢ | 263 |
| 20:20:52 | 买入 | 35¢ | 163 |
| 20:09:25 | 买入 | 4¢ | 208 |
| 20:08:00 | 买入 | 4¢ | 208 |
| 20:07:51 | 买入 | 4¢ | 208 |
| 20:04:15 | 买入 | 5¢ | 210 |
| 20:03:07 | 买入 | 5¢ | 210 |
| 20:02:51 | 买入 | 4¢ | 208 |
| 20:02:26 | 买入 | 4¢ | 94 |
| 20:02:26 | 买入 | 4¢ | 114 |
06 /
相关市场
| 预测 | 价格 | 成交量 | 结算 |
|---|---|---|---|
| SILVER above 60.7 at Oct 12, 13:35 UTC? | 50% | $17.00 | 1d 17h |
| CL above 91.079 at Oct 10, 21:00 UTC? | 30.8% | $8.7K | 35m |
| GOLD above 4,195 at Oct 10, 21:00 UTC? | 9.4% | $5.2K | 35m |
| ETH above 2,509.8 at Oct 10, 20:30 UTC? | 50% | $826.00 | 5m |
| MU above 1,036.3 at Oct 11, 20:00 UTC? | 48.7% | $224.00 | 23h 35m |
| SP500 above 7,807.3 at Oct 11, 20:00 UTC? | 76% | $131.00 | 23h 35m |
返回预测市场© Hyperhub