원자재 · 터치 · Outcome.xyz
CL touches 100 by Nov 1, 00:00 UTC
진행 중관측 기간 종료 Nov 1, 00:00 UTC · 21d 3h 남음
CL 전체 시장 →Hyperliquid 예측 시장 거래는 일부 관할권에서 이용할 수 없습니다.
Yes 확률
37.2%
24h 변화
+2.8%p
매수 / 매도 호가
37.1¢ / 37.4¢
스프레드 0.3¢
최근 체결
37¢
Oct 10, 18:17 UTC
24h 거래량
$11.5K
미결제약정
$3.6K
01 /
가격 추이
- Yes37.2%
- No62.8%
선은 체결 가격을 나타내며, 체결이 없는 구간은 직전 가격을 유지합니다.
02 /
참고 가격
xyz:CL 무기한
90.82 · 기준가까지 -9.2%
참고용 무기한 가격이며 정산 가격과 다를 수 있습니다.
03 /
선택지
04 /
규칙 및 정산
- 배포처
- Outcome.xyz
- 정산 소스
- 3s TWAP · xyz:CL-USDC perp mark
- 관측 기간 종료
- Nov 1, 00:00 UTC
- 목표 가격에 닿으면 조기 정산될 수 있습니다.
- 거래 수수료
- 기본 요율의 2배 · 기본 등급 테이커 0.14%
규칙 원문(영어)
The market resolves to Yes if the xyz:CL price touches 100 at or before 20261101-0000, and otherwise resolves to No. The price counts as touched once the 3-second TWAP of xyz:CL-USDC perp mark price equals or crosses 100 at any time after this market is deployed and at or before 20261101-0000; the market can settle as soon as a touch occurs. If xyz:CL is delisted before this market settles, the xyz:CL settlement price at delisting counts as the final price for the touch determination, and the market can settle at delisting if the price has not touched 100 by then.
05 /
유동성 · Yes
매수 주문
| 가격 | 수량 | 누적 |
|---|---|---|
| 37.052¢ | 465 | $172.29 |
| 37.05¢ | 194 | $244.17 |
| 37¢ | 55 | $264.52 |
| 36.999¢ | 163 | $324.83 |
| 36.86¢ | 61 | $347.31 |
매도 주문
| 가격 | 수량 | 누적 |
|---|---|---|
| 37.35¢ | 201 | $75.07 |
| 37.361¢ | 79 | $104.59 |
| 37.401¢ | 55 | $125.16 |
| 37.534¢ | 97 | $161.57 |
| 37.54¢ | 36 | $175.08 |
±5¢ 이내 깊이 · 매수 $347.31 · 매도 $210.47
최근 체결
| 시간(UTC) | 방향 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|
| 18:17:54 | 매도 | 37.05¢ | 64 |
| 18:03:58 | 매수 | 37.37¢ | 34 |
| 17:58:59 | 매수 | 36.002¢ | 50 |
| 17:58:58 | 매수 | 35.413¢ | 50 |
| 17:58:51 | 매수 | 35.4¢ | 34 |
| 17:47:53 | 매도 | 34.821¢ | 64 |
| 17:42:48 | 매도 | 34.73¢ | 64 |
| 17:42:42 | 매도 | 34.82¢ | 20 |
| 17:42:21 | 매도 | 34.817¢ | 15 |
| 17:42:19 | 매수 | 34.849¢ | 15 |
06 /
관련 시장
| 예측 | 가격 | 거래량 | 정산 |
|---|---|---|---|
| CL touches 75 by Nov 1, 00:00 UTC | 13.5% | $5.3K | 21d 3h |
| CL touches 80 by Nov 1, 00:00 UTC | 26.8% | $6.5K | 21d 3h |
| CL above 82 at Oct 30, 20:00 UTC? | 78.7% | $0.00 | 19d 23h |
| CL touches 85 by Nov 1, 00:00 UTC | 53.6% | $9.9K | 21d 3h |
| CL above 91 at Oct 12, 13:35 UTC? | 50% | $0.00 | 1d 17h |
| CL above 91.079 at Oct 10, 21:00 UTC? | 30.8% | $8.7K | 36m |
예측 시장으로 돌아가기© Hyperhub