원자재 · 터치 · Outcome.xyz
CL touches 80 by Nov 1, 00:00 UTC
진행 중관측 기간 종료 Nov 1, 00:00 UTC · 21d 3h 남음
CL 전체 시장 →Hyperliquid 예측 시장 거래는 일부 관할권에서 이용할 수 없습니다.
Yes 확률
26.8%
24h 변화
-2.9%p
매수 / 매도 호가
26.7¢ / 26.9¢
스프레드 0.2¢
최근 체결
26.9¢
Oct 10, 20:01 UTC
24h 거래량
$6.5K
미결제약정
$2.8K
01 /
가격 추이
- Yes26.8%
- No73.2%
선은 체결 가격을 나타내며, 체결이 없는 구간은 직전 가격을 유지합니다.
02 /
참고 가격
xyz:CL 무기한
90.82 · 기준가까지 +13.5%
참고용 무기한 가격이며 정산 가격과 다를 수 있습니다.
03 /
선택지
04 /
규칙 및 정산
- 배포처
- Outcome.xyz
- 정산 소스
- 3s TWAP · xyz:CL-USDC perp mark
- 관측 기간 종료
- Nov 1, 00:00 UTC
- 목표 가격에 닿으면 조기 정산될 수 있습니다.
- 거래 수수료
- 기본 요율의 2배 · 기본 등급 테이커 0.14%
규칙 원문(영어)
The market resolves to Yes if the xyz:CL price touches 80 at or before 20261101-0000, and otherwise resolves to No. The price counts as touched once the 3-second TWAP of xyz:CL-USDC perp mark price equals or crosses 80 at any time after this market is deployed and at or before 20261101-0000; the market can settle as soon as a touch occurs. If xyz:CL is delisted before this market settles, the xyz:CL settlement price at delisting counts as the final price for the touch determination, and the market can settle at delisting if the price has not touched 80 by then.
05 /
유동성 · Yes
매수 주문
| 가격 | 수량 | 누적 |
|---|---|---|
| 26.724¢ | 520 | $138.96 |
| 26.717¢ | 186 | $188.66 |
| 26.69¢ | 132 | $223.89 |
| 26.519¢ | 727 | $416.68 |
| 26.518¢ | 81 | $438.16 |
매도 주문
| 가격 | 수량 | 누적 |
|---|---|---|
| 26.909¢ | 141 | $37.94 |
| 26.91¢ | 68 | $56.24 |
| 26.911¢ | 80 | $77.77 |
| 26.94¢ | 130 | $112.79 |
| 27.5¢ | 318 | $200.24 |
±5¢ 이내 깊이 · 매수 $459.85 · 매도 $223.59
최근 체결
| 시간(UTC) | 방향 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|
| 20:01:30 | 매수 | 26.869¢ | 68 |
| 19:59:53 | 매수 | 26.869¢ | 68 |
| 19:29:52 | 매수 | 26.869¢ | 68 |
| 19:28:17 | 매수 | 26.749¢ | 68 |
| 19:27:33 | 매수 | 26.728¢ | 1 |
| 19:27:33 | 매수 | 26.728¢ | 68 |
| 18:57:32 | 매수 | 26.727¢ | 69 |
| 18:57:28 | 매수 | 26.728¢ | 69 |
| 18:27:27 | 매수 | 26.709¢ | 69 |
| 18:25:53 | 매수 | 26.709¢ | 69 |
06 /
관련 시장
| 예측 | 가격 | 거래량 | 정산 |
|---|---|---|---|
| CL touches 75 by Nov 1, 00:00 UTC | 13.5% | $5.3K | 21d 3h |
| CL above 82 at Oct 30, 20:00 UTC? | 78.7% | $0.00 | 19d 23h |
| CL touches 85 by Nov 1, 00:00 UTC | 53.6% | $9.9K | 21d 3h |
| CL above 91 at Oct 12, 13:35 UTC? | 50% | $0.00 | 1d 17h |
| CL above 91.079 at Oct 10, 21:00 UTC? | 30.8% | $8.7K | 36m |
| CL touches 95 by Nov 1, 00:00 UTC | 71.6% | $10.3K | 21d 3h |
예측 시장으로 돌아가기© Hyperhub