주식 · 이상/이하 · Trade XYZ Events
SPCX above 157 at Oct 14, 13:35 UTC?
진행 중관측 시각 Oct 14, 13:35 UTC · 5h 52m 남음
SPCX 전체 시장 →Hyperliquid 예측 시장 거래는 일부 관할권에서 이용할 수 없습니다.
Yes 확률
50.8%
24h 변화
-4.8%p
매수 / 매도 호가
47.5¢ / 54.2¢
스프레드 6.7¢
최근 체결
71.2¢
Oct 14, 03:38 UTC
24h 거래량
$105.00
미결제약정
$69.00
01 /
가격 추이
- Yes50.8%
- No49.2%
선은 체결 가격을 나타내며, 체결이 없는 구간은 직전 가격을 유지합니다.
02 /
참고 가격
xyz:SPCX 무기한
156.86 · 기준가까지 -0.1%
참고용 무기한 가격이며 정산 가격과 다를 수 있습니다.
03 /
선택지
04 /
규칙 및 정산
- 배포처
- Trade XYZ Events
- 정산 소스
- 300s TWAP · 1-minute candle
- 관측 시각
- Oct 14, 13:35 UTC
- 거래 수수료
- 기본 요율의 1배 · 기본 등급 테이커 0.07%
규칙 원문(영어)
The market resolves to Yes if the xyz:SPCX price is above 157 at 20261014-1335, and otherwise resolves to No. Settlement is according to the 300-second TWAP of 1-minute candle price ending at 20261014-1335. If xyz:SPCX is delisted before this market settles, settlement is instead according to the xyz:SPCX settlement price at delisting.
05 /
유동성 · Yes
매수 주문
| 가격 | 수량 | 누적 |
|---|---|---|
| 47.482¢ | 5,000 | $2.4K |
| 41.506¢ | 5,000 | $4.4K |
| 32.829¢ | 5,000 | $6.1K |
| 29.231¢ | 37 | $6.1K |
| 5.37¢ | 187 | $6.1K |
매도 주문
| 가격 | 수량 | 누적 |
|---|---|---|
| 54.185¢ | 5,000 | $2.7K |
| 60.88¢ | 5,000 | $5.8K |
| 69.461¢ | 4,969 | $9.2K |
| 97.185¢ | 356 | $9.6K |
| 97.695¢ | 650 | $10.2K |
±5¢ 이내 깊이 · 매수 $2.4K · 매도 $2.7K
최근 체결
| 시간(UTC) | 방향 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|
| 03:38:46 | 매수 | 71.197¢ | 3 |
| 03:14:10 | 매도 | 65.227¢ | 28 |
| 02:50:07 | 매수 | 67.114¢ | 17 |
| 02:40:06 | 매수 | 68.326¢ | 17 |
| 02:25:07 | 매수 | 67.436¢ | 17 |
| 23:04:22 | 매수 | 56.718¢ | 5 |
| 22:04:26 | 매도 | 50.687¢ | 6 |
| 22:04:12 | 매수 | 54.524¢ | 5 |
| 21:57:55 | 매도 | 51.605¢ | 3 |
| 21:57:45 | 매수 | 55.656¢ | 4 |
06 /
관련 시장
| 예측 | 가격 | 거래량 | 정산 |
|---|---|---|---|
| SPCX above 135 at Oct 30, 20:00 UTC? | 89.4% | $6.8K | 16d 12h |
| SPCX above 156.71 at Oct 14, 20:00 UTC? | 53.9% | $5.9K | 12h 17m |
| SPCX above 165 at Oct 30, 20:00 UTC? | 29.9% | $17.00 | 16d 12h |
| HYPE above 81.4 at Oct 14, 13:35 UTC? | 66.9% | $15.3K | 5h 52m |
| CL above 82 at Oct 30, 20:00 UTC? | 90.8% | $7.0K | 16d 12h |
| GOLD above 4,600 at Oct 30, 20:00 UTC? | 1.9% | $1.2K | 16d 12h |
예측 시장으로 돌아가기© Hyperhub