주식 · 이상/이하 · Outcome.xyz
MU above 953.02 at Oct 14, 20:00 UTC?
진행 중관측 시각 Oct 14, 20:00 UTC · 12h 20m 남음
MU 전체 시장 →Hyperliquid 예측 시장 거래는 일부 관할권에서 이용할 수 없습니다.
Yes 확률
46%
24h 변화
-6.5%p
매수 / 매도 호가
34.2¢ / 57.4¢
스프레드 23.2¢
최근 체결
34¢
Oct 14, 06:23 UTC
24h 거래량
$1.3K
미결제약정
$255.00
스프레드가 넓어(23.2¢) 중간가는 참고용으로만 보세요.
01 /
가격 추이
- Yes46%
- No54%
선은 체결 가격을 나타내며, 체결이 없는 구간은 직전 가격을 유지합니다.
02 /
참고 가격
xyz:MU 무기한
945.43 · 기준가까지 -0.8%
참고용 무기한 가격이며 정산 가격과 다를 수 있습니다.
03 /
선택지
04 /
규칙 및 정산
- 배포처
- Outcome.xyz
- 정산 소스
- 60s TWAP · xyz:MU-USDC perp mark
- 관측 시각
- Oct 14, 20:00 UTC
- 거래 수수료
- 기본 요율의 2배 · 기본 등급 테이커 0.14%
규칙 원문(영어)
The market resolves to Yes if the xyz:MU price is above 953.02 at 20261014-2000, and otherwise resolves to No. Settlement is according to the 60-second TWAP of xyz:MU-USDC perp mark price ending at 20261014-2000. If xyz:MU is delisted before this market settles, settlement is instead according to the xyz:MU settlement price at delisting.
05 /
유동성 · Yes
매수 주문
| 가격 | 수량 | 누적 |
|---|---|---|
| 34.2¢ | 121 | $41.38 |
| 24.208¢ | 1,032 | $291.21 |
| 23.401¢ | 1,068 | $541.13 |
| 22.594¢ | 1,106 | $791.02 |
| 14¢ | 714 | $890.98 |
매도 주문
| 가격 | 수량 | 누적 |
|---|---|---|
| 57.399¢ | 47 | $26.98 |
| 57.4¢ | 31 | $44.77 |
| 57.779¢ | 90 | $96.77 |
| 58.811¢ | 606 | $453.17 |
| 60.022¢ | 625 | $828.30 |
±5¢ 이내 깊이 · 매수 $0.00 · 매도 $0.00
최근 체결
| 시간(UTC) | 방향 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|
| 06:23:32 | 매수 | 33.976¢ | 16 |
| 06:23:32 | 매수 | 31.33¢ | 40 |
| 05:58:56 | 매수 | 29.442¢ | 15 |
| 05:58:56 | 매수 | 26.867¢ | 30 |
| 05:56:42 | 매수 | 30.557¢ | 15 |
| 05:56:19 | 매도 | 25.032¢ | 40 |
| 05:53:43 | 매수 | 32.731¢ | 15 |
| 05:44:12 | 매도 | 34.478¢ | 70 |
| 05:44:12 | 매도 | 34.479¢ | 30 |
| 05:01:52 | 매수 | 46.951¢ | 19 |
06 /
관련 시장
| 예측 | 가격 | 거래량 | 정산 |
|---|---|---|---|
| GOLD above 4,161.8 at Oct 14, 21:00 UTC? | 35% | $19.5K | 13h 20m |
| SILVER above 59.194 at Oct 14, 21:00 UTC? | 30.6% | $11.7K | 13h 20m |
| CL above 93.76 at Oct 14, 21:00 UTC? | 32.8% | $11.6K | 13h 20m |
| XYZ100 above 30,581 at Oct 14, 20:00 UTC? | 57.4% | $11.1K | 12h 20m |
| SP500 above 7,804.3 at Oct 14, 20:00 UTC? | 75.4% | $6.3K | 12h 20m |
| SPCX above 156.71 at Oct 14, 20:00 UTC? | 68.6% | $5.6K | 12h 20m |
예측 시장으로 돌아가기© Hyperhub