지수 · 이상/이하 · Outcome.xyz
SP500 above 7,804.3 at Oct 14, 20:00 UTC?
진행 중관측 시각 Oct 14, 20:00 UTC · 12h 15m 남음
SP500 전체 시장 →Hyperliquid 예측 시장 거래는 일부 관할권에서 이용할 수 없습니다.
Yes 확률
75.4%
24h 변화
+25.7%p
매수 / 매도 호가
59.8¢ / 91¢
스프레드 31.2¢
최근 체결
59¢
Oct 14, 06:15 UTC
24h 거래량
$6.3K
미결제약정
$2.0K
스프레드가 넓어(31.2¢) 중간가는 참고용으로만 보세요.
01 /
가격 추이
- Yes75.4%
- No24.6%
선은 체결 가격을 나타내며, 체결이 없는 구간은 직전 가격을 유지합니다.
02 /
참고 가격
xyz:SP500 무기한
7,814.80 · 기준가까지 +0.1%
참고용 무기한 가격이며 정산 가격과 다를 수 있습니다.
03 /
선택지
04 /
규칙 및 정산
- 배포처
- Outcome.xyz
- 정산 소스
- 60s TWAP · xyz:SP500-USDC perp mark
- 관측 시각
- Oct 14, 20:00 UTC
- 거래 수수료
- 기본 요율의 2배 · 기본 등급 테이커 0.14%
규칙 원문(영어)
The market resolves to Yes if the xyz:SP500 price is above 7804.3 at 20261014-2000, and otherwise resolves to No. Settlement is according to the 60-second TWAP of xyz:SP500-USDC perp mark price ending at 20261014-2000. If xyz:SP500 is delisted before this market settles, settlement is instead according to the xyz:SP500 settlement price at delisting.
05 /
유동성 · Yes
매수 주문
| 가격 | 수량 | 누적 |
|---|---|---|
| 59.781¢ | 175 | $104.62 |
| 59.78¢ | 101 | $164.99 |
| 53.332¢ | 468 | $414.59 |
| 51.493¢ | 485 | $664.33 |
| 50¢ | 200 | $764.33 |
매도 주문
| 가격 | 수량 | 누적 |
|---|---|---|
| 90.999¢ | 490 | $445.90 |
| 91¢ | 44 | $485.94 |
| 91.257¢ | 2,859 | $3.1K |
| 91.514¢ | 2,946 | $5.8K |
| 91.771¢ | 3,038 | $8.6K |
±5¢ 이내 깊이 · 매수 $0.00 · 매도 $0.00
최근 체결
| 시간(UTC) | 방향 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|
| 06:15:24 | 매도 | 59¢ | 347 |
| 05:56:23 | 매도 | 65.8¢ | 55 |
| 05:56:23 | 매도 | 65.9¢ | 4 |
| 05:50:36 | 매도 | 66¢ | 153 |
| 05:10:58 | 매도 | 65.8¢ | 20 |
| 05:10:55 | 매도 | 65.8¢ | 20 |
| 04:09:49 | 매도 | 69.99¢ | 11 |
| 04:09:45 | 매도 | 69.99¢ | 50 |
| 03:35:44 | 매수 | 85¢ | 155 |
| 03:34:59 | 매도 | 65.9¢ | 55 |
06 /
관련 시장
| 예측 | 가격 | 거래량 | 정산 |
|---|---|---|---|
| SP500 above 7,730 at Oct 16, 20:00 UTC? | 87.9% | $0.00 | 2d 12h |
| SP500 above 7,730 at Oct 19, 20:00 UTC? | 85.2% | $0.00 | 5d 12h |
| SP500 above 7,730 at Oct 14, 20:00 UTC? | 95.2% | $0.00 | 12h 15m |
| SP500 above 7,805 at Oct 16, 20:00 UTC? | 60.1% | $0.00 | 2d 12h |
| SP500 above 7,805 at Oct 14, 20:00 UTC? | 63.2% | $0.00 | 12h 15m |
| SP500 above 7,805 at Oct 19, 20:00 UTC? | 61% | $0.00 | 5d 12h |
예측 시장으로 돌아가기© Hyperhub