원자재 · 이상/이하 · Outcome.xyz
SILVER above 60.826 at Oct 10, 21:00 UTC?
진행 중관측 시각 Oct 10, 21:00 UTC · 36m 남음
SILVER 전체 시장 →Hyperliquid 예측 시장 거래는 일부 관할권에서 이용할 수 없습니다.
Yes 확률
19.1%
24h 변화
-32.9%p
매수 / 매도 호가
0.2¢ / 38¢
스프레드 37.8¢
최근 체결
37¢
Oct 10, 20:21 UTC
24h 거래량
$9.0K
미결제약정
$2.1K
스프레드가 넓어(37.8¢) 중간가는 참고용으로만 보세요.
01 /
가격 추이
- Yes19.1%
- No80.9%
선은 체결 가격을 나타내며, 체결이 없는 구간은 직전 가격을 유지합니다.
02 /
참고 가격
xyz:SILVER 무기한
60.66 · 기준가까지 -0.3%
참고용 무기한 가격이며 정산 가격과 다를 수 있습니다.
03 /
선택지
04 /
규칙 및 정산
- 배포처
- Outcome.xyz
- 정산 소스
- 60s TWAP · xyz:SILVER-USDC perp mark
- 관측 시각
- Oct 10, 21:00 UTC
- 거래 수수료
- 기본 요율의 2배 · 기본 등급 테이커 0.14%
규칙 원문(영어)
The market resolves to Yes if the xyz:SILVER price is above 60.826 at 20261010-2100, and otherwise resolves to No. Settlement is according to the 60-second TWAP of xyz:SILVER-USDC perp mark price ending at 20261010-2100. If xyz:SILVER is delisted before this market settles, settlement is instead according to the xyz:SILVER settlement price at delisting.
05 /
유동성 · Yes
매수 주문
| 가격 | 수량 | 누적 |
|---|---|---|
| 0.2¢ | 1,664 | $3.33 |
| 0.101¢ | 19,802 | $23.33 |
| 0.098¢ | 255,102 | $273.33 |
| 0.095¢ | 263,157 | $523.33 |
| 0.092¢ | 271,739 | $773.33 |
매도 주문
| 가격 | 수량 | 누적 |
|---|---|---|
| 38¢ | 161 | $61.18 |
| 42.653¢ | 435 | $246.72 |
| 44.34¢ | 449 | $445.81 |
| 46.027¢ | 463 | $658.91 |
| 47.713¢ | 478 | $886.98 |
±5¢ 이내 깊이 · 매수 $0.00 · 매도 $0.00
최근 체결
| 시간(UTC) | 방향 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|
| 20:21:24 | 매수 | 37¢ | 263 |
| 20:20:52 | 매수 | 35¢ | 163 |
| 20:09:25 | 매수 | 4¢ | 208 |
| 20:08:00 | 매수 | 4¢ | 208 |
| 20:07:51 | 매수 | 4¢ | 208 |
| 20:04:15 | 매수 | 5¢ | 210 |
| 20:03:07 | 매수 | 5¢ | 210 |
| 20:02:51 | 매수 | 4¢ | 208 |
| 20:02:26 | 매수 | 4¢ | 94 |
| 20:02:26 | 매수 | 4¢ | 114 |
06 /
관련 시장
| 예측 | 가격 | 거래량 | 정산 |
|---|---|---|---|
| SILVER above 60.7 at Oct 12, 13:35 UTC? | 50% | $17.00 | 1d 17h |
| CL above 91.079 at Oct 10, 21:00 UTC? | 30.8% | $8.7K | 36m |
| GOLD above 4,195 at Oct 10, 21:00 UTC? | 9.4% | $5.2K | 36m |
| ETH above 2,509.8 at Oct 10, 20:30 UTC? | 50% | $826.00 | 6m |
| MU above 1,036.3 at Oct 11, 20:00 UTC? | 48.7% | $224.00 | 23h 36m |
| SP500 above 7,807.3 at Oct 11, 20:00 UTC? | 76% | $131.00 | 23h 36m |
예측 시장으로 돌아가기© Hyperhub