원자재 · 이상/이하 · Outcome.xyz
GOLD above 4,195 at Oct 10, 21:00 UTC?
진행 중관측 시각 Oct 10, 21:00 UTC · 36m 남음
GOLD 전체 시장 →Hyperliquid 예측 시장 거래는 일부 관할권에서 이용할 수 없습니다.
Yes 확률
9.4%
24h 변화
-40.1%p
매수 / 매도 호가
0.2¢ / 18.6¢
스프레드 18.4¢
최근 체결
2.1¢
Oct 10, 20:10 UTC
24h 거래량
$5.2K
미결제약정
$1.8K
스프레드가 넓어(18.4¢) 중간가는 참고용으로만 보세요.
01 /
가격 추이
- Yes9.4%
- No90.6%
선은 체결 가격을 나타내며, 체결이 없는 구간은 직전 가격을 유지합니다.
02 /
참고 가격
xyz:GOLD 무기한
4,190.30 · 기준가까지 -0.1%
참고용 무기한 가격이며 정산 가격과 다를 수 있습니다.
03 /
선택지
04 /
규칙 및 정산
- 배포처
- Outcome.xyz
- 정산 소스
- 60s TWAP · xyz:GOLD-USDC perp mark
- 관측 시각
- Oct 10, 21:00 UTC
- 거래 수수료
- 기본 요율의 2배 · 기본 등급 테이커 0.14%
규칙 원문(영어)
The market resolves to Yes if the xyz:GOLD price is above 4195 at 20261010-2100, and otherwise resolves to No. Settlement is according to the 60-second TWAP of xyz:GOLD-USDC perp mark price ending at 20261010-2100. If xyz:GOLD is delisted before this market settles, settlement is instead according to the xyz:GOLD settlement price at delisting.
05 /
유동성 · Yes
매수 주문
| 가격 | 수량 | 누적 |
|---|---|---|
| 0.2¢ | 964 | $1.93 |
| 0.048¢ | 2,500 | $3.13 |
| 0.025¢ | 16,000 | $7.13 |
| 0.001¢ | 100,000 | $8.13 |
매도 주문
| 가격 | 수량 | 누적 |
|---|---|---|
| 18.588¢ | 406 | $75.47 |
| 19.098¢ | 309 | $134.48 |
| 22.3¢ | 321 | $206.06 |
| 99.782¢ | 11,468 | $11.6K |
| 99.79¢ | 477 | $12.1K |
±5¢ 이내 깊이 · 매수 $0.00 · 매도 $0.00
최근 체결
| 시간(UTC) | 방향 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|
| 20:10:07 | 매도 | 2.1¢ | 412 |
| 20:09:08 | 매수 | 20¢ | 206 |
| 20:08:46 | 매수 | 20¢ | 206 |
| 20:06:39 | 매수 | 2¢ | 102 |
| 20:06:39 | 매수 | 2¢ | 102 |
| 20:01:47 | 매수 | 2¢ | 204 |
| 20:01:37 | 매수 | 1¢ | 202 |
| 19:56:20 | 매도 | 10¢ | 381 |
| 19:54:26 | 매수 | 44.4¢ | 381 |
| 19:31:47 | 매도 | 14¢ | 354 |
06 /
관련 시장
| 예측 | 가격 | 거래량 | 정산 |
|---|---|---|---|
| GOLD above 3,800 at Oct 30, 20:00 UTC? | 50.3% | $0.00 | 19d 23h |
| GOLD above 4,200 at Oct 12, 13:35 UTC? | 50% | $19.00 | 1d 17h |
| GOLD above 4,600 at Oct 30, 20:00 UTC? | 49.5% | $0.00 | 19d 23h |
| SILVER above 60.826 at Oct 10, 21:00 UTC? | 19.1% | $9.0K | 36m |
| CL above 91.079 at Oct 10, 21:00 UTC? | 30.8% | $8.7K | 36m |
| ETH above 2,509.8 at Oct 10, 20:30 UTC? | 50% | $826.00 | 6m |
예측 시장으로 돌아가기© Hyperhub